2016年世界室内選手権でのエマニュエル | |
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | (1985年1月24日)1985年1月24日 |
| 教育 | シェフィールド・ハラム大学ニューメキシコ大学 |
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ) |
| 重さ | 69 kg (152 ポンド) |
| スポーツ | |
| スポーツ | 陸上競技 |
イベント | 中距離 |
| クラブ | ヘイスティングスAC、シェフィールド市、ディアーンAC |
| コーチ | ロン・ウォーハースト(2012–2013)ジョー・フランクリン(2008–2011、2013–)[ 2 ] |
メダル記録 | |
リー・リチャード・エマニュエル(1985年1月24日生まれ)は、イギリスの元中距離走選手である。[ 3 ]
彼は2014年と2016年の世界室内選手権でイギリス代表として出場しました。さらに、 2015年のヨーロッパ室内選手権で銀メダルを獲得しました。リーはニューメキシコ大学に進学し、NCAA室内陸上競技で2つの室内マイルタイトルを獲得しました。[ 4 ]
彼は2009年と2013年の英国陸上競技選手権で2度表彰台に上がった。[ 5 ] [ 6 ]
| 年 | 競争 | 会場 | 位置 | イベント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| イギリスとイングランドを代表する | |||||
| 2010 | コモンウェルスゲームズ | デリー、インド | 19日 | 5000メートル | 14:31.38 |
| 2014 | 世界室内選手権 | ポーランド、ソポト | 19日(h) | 1500メートル | 3:48.09 |
| コモンウェルスゲームズ | グラスゴー、イギリス | 20位(h) | 1500メートル | 3:46.29 | |
| 2015 | ヨーロッパ室内選手権 | プラハ、チェコ共和国 | 2位 | 3000メートル | 7:44.48 |
| 2016 | 世界室内選手権 | ポートランド、アメリカ合衆国 | 6番目 | 3000メートル | 8:00.70 |
| 欧州選手権 | アムステルダム、オランダ | 6番目 | 1500メートル | 3:47.57 | |
屋外
屋内