カナダのNASCARドライバー一覧

ロン・フェローズは、NASCAR ナショナル シリーズ レースで 6 回優勝しています (Xfinity で 4 回、トラックで 2 回)。
スチュワート・フリーゼンは現在、トラックシリーズにフルタイムで参戦しており、4つのレースで優勝しています。
ラファエル・レッサール選手がトラックシリーズのレースで1勝しました。

これは、少なくとも 1 つのNASCARナショナル シリーズ イベント に出場したカナダ人のリストです。

アール・ロスは、 NASCARカップシリーズで優勝した唯一のカナダ人ドライバーです。ロン・フェローズは、エクスフィニティシリーズで4勝、トラックシリーズで2勝を挙げており、複数のNASCARナショナルシリーズで少なくとも1レース優勝した唯一のドライバーです。NASCARナショナルシリーズで優勝した他のカナダ人ドライバーは、エクスフィニティシリーズで元ドライバーのラリー・ポラード(1勝)、トラックシリーズで現役ドライバーのスチュワート・フリーゼン(4勝)とラファエル・レッサード(1勝)です。

アクティブドライバー

この表のすべての統計は 2025 年 7 月 1 日時点のものです。

これらのカナダ出身のドライバーは、2025 年に NASCAR の国内シリーズまたはツーリング シリーズのいずれかに参戦します。ただし、 NASCAR のカナダ シリーズであり、ほぼ全員がカナダ人ドライバーで構成されるNASCAR Pinty's シリーズは除きます。

ドライバ 画像 現在のチームとシリーズ 全国シリーズ総出場数 NCS開始NXS開始NCTS開始NCTSが勝利AMS開始デビューシーズン RRソース
アンバー・バルカエンARCAメナーズシリーズ(パートタイム)第70回、ナイトロモータースポーツ0 0 0 0 0 45 2017年(ARCA East) 2021年(ARCA West) 2022年(メインARCA) [ 1 ]
スチュワート・フリーゼントラックシリーズ(フルタイム)第52戦、ハルマー・フリーゼン・レーシング200 1 0 199 4 0 2021年(カップ) 2016年(トラック) [ 2 ]
アレックス・ラベXfinityシリーズ(パートタイム)第7位、SS-グリーンライトレーシングトラックシリーズ(パートタイム)第22位、Reaume Brothers Racing160 0 159 1 0 0 2016年(エクスフィニティ) 2025年(トラック) [ 3 ]
デレク・ホワイトトラックシリーズ(パートタイム)第2位、Reaume Brothers Racing、第69位、MBM MotorsportsARCA Menardsシリーズ(パートタイム)第31位、Rise Motorsports30 1 22 7 0 1 2015年(カップ) 2012年(エクスフィニティ) 2009年(トラック) 2025年(メインARCA) [ 4 ]
ジェイソン・ホワイトトラックシリーズ(パートタイム)第22位、Reaume Brothers RacingARCA Menardsシリーズ(パートタイム)第9位、Fast Track Racing14 0 0 14 0 7 2018年(トラック) 2019年(メインARCA) [ 5 ]

非活動的および引退したドライバー

この表のすべての統計は 2025 年 6 月 9 日時点のものです。

これらのドライバーは、2025 年にレースから引退しているか、NASCAR で活動していないか、またはレースに参加していません。

ドライバ デビューシーズン 最終シーズン / 最新シーズン NCS開始NCSが勝利NXS開始NXSが勝利NCTS開始NCTSが勝利
セルジュ・アダムス196819683 0 0 0 0 0
ケリー・アドミラル201320140 0 4 0 0 0
フランシス・アフレック198419840 0 3 0 0 0
スティーブ・アーピン201020120 0 9 0 5 0
クロード・オーバン198219820 0 1 0 0 0
ジョン・バンクス197419764 0 0 0 0 0
イヴォン・ベダール198719870 0 1 0 0 0
レオ・ベルジェロン195319532 0 0 0 0 0
ドン・ビーダーマン1966196942 0 0 0 0 0
ピエール・ブルケ200720100 0 0 0 2 0
バディ・ボーイズ198419863 0 0 0 0 0
トレバー・ボーイズ19822009102 0 3 0 9 0
ウィーラーボーイズ200820090 0 3 0 3 0
ウォーリー・ブランストン195419541 0 0 0 0 0
ジム・ブレイ1962197815 0 0 0 0 0
リック・バイ199519950 0 1 0 0 0
パトリック・カルペンティエ2007201642 0 16 0 1 0
ジェリー・チャーチル197119957 0 0 0 7 0
ランディ・チャーチル199519950 0 0 0 3 0
テリー・クラッテンバーグ198619860 0 1 0 0 0
ダン・コーコラン201920190 0 1 0 1 0
レイ・コートマンチェ・ジュニア201420140 0 0 0 1 0
レス・コヴィー197219737 0 0 0 0 0
ジェフリー・デソー195319531 0 0 0 0 0
ダグ・ディデロ199119920 0 3 0 0 0
ジャック・ドノヒュー197419765 0 0 0 0 0
ケビン・ダウラー200420040 0 0 0 1 0
ノエル・ダウラー201220120 0 1 0 0 0
マリーヴ・デュフォール201120130 0 2 0 0 0
イヴォン・デュアメル197319731 0 0 0 0 0
ジャン=フランソワ・デュムラン200920090 0 1 0 0 0
ルイ=フィリップ・デュムラン201120120 0 2 0 0 0
フロッグ・フェイガン1967197120 0 0 0 0 0
ロン・フェローズ1995201325 0 25 4 15 2
ディーン・フェリ199119910 0 2 0 0 0
JRフィッツパトリック200720120 0 14 0 16 0
ディック・フォーリー195719607 0 0 0 0 0
ビリー・フォスター196619671 0 0 0 0 0
ピーター・ギボンズ199619970 0 2 0 0 0
マリオ・ゴセリン199820172 0 43 0 47 0
ジョン・グラハム200420170 0 14 0 0 0
アレックス・ゲネット201320230 0 7 0 3 0 [ 6 ]
ダリル・ハー200920140 0 21 0 0 0
ジェイソン・ハサウェイ201720170 0 0 0 2 0
キャメロン・ヘイリー201420160 0 0 0 49 0
スチュ・ヘイワード201520150 0 0 0 1 0
アレン・ヒース195119585 0 0 0 0 0
クリフ・ハクル198619862 0 0 0 0 0
テリー・ジョーンズ201020170 0 0 0 6 0
DJケニントン2006201916 0 51 0 12 0
ゲイリー・カーショウ198119811 0 0 0 0 0
ゲイリー・クルット201620191 0 0 0 3 0
ロジャー・ラペルル198219820 0 1 0 0 0
クロード・ルクレール198619860 0 1 0 0 0
アルベール・ルミュー195219521 0 0 0 0 0
ラファエル・レッサール[ 7 ]201920210 0 0 0 35 1
ランディ・マクドナルド198620085 0 32 0 94 0
テリ・マクドナルド200220040 0 0 0 7 0
マイク・マッケンジー200720070 0 1 0 0 0
リック・オデール198119811 0 0 0 0 0
ヴィック・パーソンズ1972197319 0 0 0 0 0
レオ・ポワリエ198819880 0 1 0 0 0
ラリー・ポラード198519904 0 98 1 0 0
ニック・ランプリング196619663 0 0 0 0 0
アンドリュー・レンジャー200820141 0 17 0 1 0
ローラン・リオ198319843 0 0 0 0 0
アール・ロス1973197826 1 0 0 0 0
マーティン・ロイ201320170 0 24 0 1 0
ノーマン・シル195619561 0 0 0 0 0
ロイド・ショー195319531 0 0 0 0 0
ピーター・シェパード3世200620180 0 1 0 7 0
ビクター・シフトン199519950 0 1 0 0 0
ジャック・シンプソン197319783 0 0 0 0 0
ロイ・スミス1975198926 0 0 0 0 0
デクスター・ステイシー201220230 0 27 0 2 0 [ 8 ]
スコット・ステックリー200820080 0 1 0 0 0
ロス・サージェナー197419742 0 0 0 0 0
アレックス・タグリアーニ200920200 0 8 0 6 0
キャット・ティーズデール199719980 0 1 0 0 0
ドナルド・ティートゲ201820200 0 6 0 0 0
ロビー・トンプソン199920000 0 0 0 2 0
ドン・トムソン・ジュニア200820080 0 1 0 0 0
ジェイソン・トム200020020 0 0 0 6 0
ポール・トレーシー200620080 0 6 0 1 0
アル・ターナー198619860 0 1 0 0 0
マイケル・ヴァリアンテ200720070 0 1 0 0 0
ドミニク・ヴァン・ウィーリンゲン201620160 0 0 0 1 0
ジャック・ヴィルヌーヴ[ 9 ]200720225 0 9 0 7 0
ディラン・ウェストブルック202220220 0 0 0 1 0
ジム・ウィルソン195519563 0 0 0 0 0

参照

参考文献

  1. ^ 「アンバー・バルカンのキャリア統計」 . Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2022年6月7日閲覧
  2. ^ 「スチュワート・フリーゼンのキャリア統計」レーシング・リファレンス。NASCARデジタルメディアLLC 。 2022年2月28日閲覧
  3. ^ 「アレックス・ラベのキャリア統計」レーシング・リファレンス。NASCARデジタルメディアLLC 。 2022年2月28日閲覧
  4. ^ 「デレク・ホワイトのキャリア統計」レーシング・リファレンス。NASCARデジタルメディアLLC 。 2025年6月6日閲覧
  5. ^ 「ジェイソン・ホワイトのキャリア統計」 . Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2025年2月28日閲覧
  6. ^ 「アレックス・ゲネットのキャリア統計」 . Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2023年8月31日閲覧
  7. ^ 「ラファエル・レッサードのキャリア統計」 . Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2022年2月28日閲覧
  8. ^ 「デクスター・ステイシーのキャリア統計」 . Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2023年8月31日閲覧
  9. ^ 「ジャック・ヴィルヌーヴのキャリア統計」 . Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2022年2月28日閲覧