以下のリストは、ロサンゼルス ラムズ の注目選手グループの概要を示しています。
| いいえ。 | プレーヤー | 役職 | プレー年数 |
|---|---|---|---|
| 26 | ジム・ハーディ | クォーターバック | 1946–1948 |
| 13 | ケニー・ワシントン | RB | 1946–1948 |
| 83 | フリッパー・アンダーソン | WR | 1988~1994年 |
| 36 | ジェローム・ベティス | RB | 1993–1995 |
| 5 | ディーター・ブロック | クォーターバック | 1985 |
| 90 | ラリー・ブルックス | DT | 1972~1982年 |
| 76 | ボブ・ブラウン | OT | 1969~1970年 |
| 32 | カレン・ブライアント | DB、RB | 1973~1982年、1987年 |
| 22 | ジョン・カペレッティ | RB | 1974~1978年 |
| 73 | チャーリー・コーワン | OT | 1961–1975 |
| 21 | ノーラン・クロムウェル | S | 1977–1987 |
| 88 | プレストン・デナード | WR | 1978–1983 |
| 29 | エリック・ディッカーソン | RB | 1983–1987 |
| 89 | フレッド・ドライヤー | ドイツ | 1972–1981 |
| 80 | ヘンリー・エラード | WR | 1983–1993 |
| 42 | デイブ・エルメンドルフ | S | 1971–1979 |
| 11 | ジム・エヴェレット | クォーターバック | 1986–1993 |
| 28 | マーシャル・フォーク | RB | 1999–2005 |
| 55 | トム・フィアーズ | 終わり | 1948–1956 |
| 15 | ヴィンス・フェラガモ | クォーターバック | 1977~1980年、1982~1984年 |
| 77 | ダグ・フランス | OT | 1975–1981 |
| 18 | ローマン・ガブリエル | クォーターバック | 1962~1972年 |
| 25 | ジェリー・グレイ | CB | 1985–1971 |
| 91 | ケビン・グリーン | ポンド | 1985–1992 |
| 11 | パット・ヘイデン | クォーターバック | 1976–1981 |
| 60 | デニス・ハラ | G | 1975–1987 |
| 72 | ケント・ヒル | G | 1979–1986 |
| 50 | ケン・イマン | C | 1965–1974 |
| 40 | エロイ・“クレイジー・レッグス”・ハーシュ | RB、WR | 1949–1957 |
| 47 | リロイ・アーヴィン | CB | 1980~1989年 |
| 75 | ディーコン・ジョーンズ | ドイツ | 1961–1971 |
| 52 | マイク・ジョーンズ | ポンド | 1997~2000年 |
| 41 | トッド・ライト | CB | 1991~2000年 |
| 65 | トム・マック | G | 1966–1978 |
| 21 | エディ・ミーダー | CB | 1959–1970 |
| 30 | ローレンス・マカッチョン | RB | 1972–1979 |
| 74 | マーリン・オルセン | DT | 1962–1976 |
| 49 | ロッド・ペリー | CB | 1975–1982 |
| 54/64 | ジャック・レイノルズ | ポンド | 1970~1980年 |
| 67/48 | レス・リヒター | ポンド | 1954–1962 |
| 61 | リッチ・ソール | C | 1970~1981年 |
| 71 | ジョー・シベリ | オリジナル | 1961–1975 |
| 78 | ジャッキー・スレーター | OT | 1976–1995 |
| 84 | ジャック・スノー | WR | 1965~1975年 |
| 27 | パット・トーマス | CB | 1976–1982 |
| 11月25日 | ノーム・ヴァン・ブロックリン | クォーターバック、ピッチャー | 1949–1957 |
| 7 | ボブ・ウォーターフィールド | クォーターバック、ディフェンダー、キーパー、ピッチャー | 1945–1952 |
| 33 | チャールズ・ホワイト | RB | 1985–1988 |
| 76 | オーランド・ペース | LT | 1997~2009年 |
| 98 | グラント・ウィストロム | ドイツ | 1998–2003 |
| 13 | カート・ワーナー | クォーターバック | 1998–2003 |
| 35 | イーニアス・ウィリアムズ | DB | 2001–2004 |
| 85 | ジャック・ヤングブラッド | ドイツ | 1971–1984 |
| 53 | ジム・ヤングブラッド | ポンド | 1973–1984 |
| 29 | ハロルド・ジャクソン | WR | 1973–1977 |
| 12 | ジョー・ナマット | クォーターバック | 1977 |
| 77 | ヴェルダ・T・「ビタミンT」・スミス | RB | 1949–53 |
| クォーターバック(QB) ランニングバック(RB) ワイドレシーバー(WR) タイトエンド(TE) | オフェンシブラインマン(OL)
ディフェンシブラインマン(DL)
| ラインバッカー(LB) ディフェンシブバック(DB)
スペシャルチーム(ST)
| 練習チーム
予約する
|
1999年のセントルイス・ラムズのNFLチャンピオンチーム | ||||
オフェンスバック
受信機
キッカーズ
| オフェンスライン
ラインバッカー
| ディフェンシブバック
守備ライン
| ||