テネシー州ナッシュビルは、およそ 966,000 世帯を有し、全米メディア市場の 0.8% を占める、米国で 29 番目に大きなメディア市場です。
ナッシュビルは、テネシー州中部全域とケンタッキー州中南部の一部をカバーする、全米で30番目に大きなテレビ市場を擁しています。このリストには、市場内のフルパワーテレビ局と、ナッシュビル自体に免許を取得している低出力テレビ局が含まれています。
| アナログ | デジタル | 電話 | ネットワーク | 所有者 | 外部リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | WKRNテレビ | ABCイオンミステリー(DT2)デファイ(DT3)365BLK(DT4) | ネクスターメディアグループ | WKRN.com |
| 4 | 10 | WSMVテレビ | NBCテネシーバレースポーツ&エンターテイメントネットワーク(DT2)Cozi TV(DT3)オキシジェン(DT4)ゲット(DT5) | グレイメディア | WSMV.com |
| 5 | 36 | WTVF | CBSニュースチャンネル5+(DT2)バウンスTV(DT3) | EWスクリップス社 | NewsChannel5.com |
| 6 | 7 | WRTN-LP | 静けさ | リチャード・C・ゲッツとリサ・A・ゲッツ | |
| 8 | 8 | WNPT | PBS NPT2/ワールドチャンネル(DT2)PBSキッズ(DT3)クリエイト(DT4) | ナッシュビル公共テレビ | WNPT.net |
| 15 | 15 | WTNX-LD | テレムンドThe365 (DT2) アウトロー(DT3) (4.10) NBC | グレイメディア | |
| 17 | 20 | WZTV | Fox The CW (DT2) Antenna TV (DT3) True Crime Network (DT4) | シンクレア放送グループ | Fox17.com |
| 20 | 24 | WNPX-LP/LD * | 静けさ | デイスター(神の言葉フェローシップ) | デイスター |
| 26 | 26 | WNTU-LD | デイスター | デイスター(神の言葉フェローシップ) | デイスター |
| 28 | 32 | WNPXテレビ | イオンコートTV(DT2)、グリット(DT3)、ラフ(DT4)、イオンプラス(DT5)、バステッド(DT6)、ゲームショーセントラル(DT7)、HSN(DT8) 、 QVC(DT9) | イオンメディア( EWスクリプス社の子会社) | iontelevision.com |
| 30 | 21 | WUXP | マイネットワークTVクエスト(DT2)コメット(DT3) | シンクレア放送グループ | MyTV30Web.com |
| 31 | 31 | WJDE-CD | ハートランドザ・カントリー・ネットワーク(DT2)ライト・ナウTV(DT3)レトロTV(DT4)SBN(DT5)QVC2(DT6)アメリカズ・ボイス(DT7)GEBアメリカ(DT8) | ワード・ブロードキャスティング・ネットワーク(ケンタッキー州エバンジェル・ワールド・プレイヤー・センター) | www.wjde31.com |
| 34 | 34 | WJNK-LD | 3ABN 3ABN ラジオ (DT5) 3ABN ラテン系ラジオ (DT6)ラジオ 74 (DT7) | エッジスペクトラム | 3abn.org |
| 35 | 35 | WCTZ-LD | バズラーショップ LC(DT2)インディペンデント(DT3)クエスト(DT4)チェダー(DT5)CBNニュースチャンネル(DT6)Lx(DT7) | HC2ホールディングス(DTVアメリカコーポレーション) | |
| 39 | 16 | ホワイト | CTN CTNライフスタイル(DT2)CTNインターナショナル(DT3)QVC2(DT4)ビズTV(DT5) | クリスチャンテレビネットワーク | CTNTV.org |
| 40 | 28 | WKUW-LD | MovieSphere Gold Defy (DT2) 365BLK (DT3) Black Vision TV (DT4) Infomercials (DT5) Outlaw (DT6) Fubo Sports (DT7) | HC2ホールディングス(DTVアメリカコーポレーション) | |
| 42 | 19 | WLLC-LD | ユニビジョンユニマス(DT2)クラシックアーツショーケース(DT3)オールスポーツTVネットワーク (DT5) | JKBアソシエイツ株式会社 | |
| 44 | 44 | WJFB | MeTV H&I (DT2)スタートTV (DT3)キャッチーコメディ(DT4)ムービー! (DT5) WEST (DT6)ストーリーテレビジョン(DT7) MeTVトゥーンズ(DT8) Dabl (DT9) MeTV+ (DT10) | ヴァイゲル放送 | |
| 50 | 33 | WPGDテレビ | TBNメリット TV (DT2) TBN Inspire (DT3) OnTV4U (DT4) Positiv (DT5) | トリニティ放送ネットワーク | tbn.org |
| 58 | 23 | WNAB | 巣を咆哮せよ(DT2)突撃せよ!(DT3) | テネシー放送(OSA 傘下のシンクレア放送グループにより運営) | CW58.tv |
ナッシュビルに拠点を置くケーブルテレビ局には、カントリー・ミュージック・テレビジョンとNRBネットワークがあります。ナッシュビル・ネットワークも2000年に閉鎖されるまでナッシュビルに拠点を置いていました。
アービトロンによれば、ナッシュビルは米国およびその領土で44番目に大きなラジオ市場と評価されています。
ナッシュビルおよび周辺都市に免許されている放送局は以下のとおりです。
| kHz | 電話 | 形式 | オンエアアイデンティティ | 外部リンク | 注目性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | WNSR | スポーツ | スポーツラジオ 560 WNSR | WNSR.com | ヴァンダービルト大学野球部と女子バスケットボール部 |
| 650 | WSM | 国 | WSMラジオ | WSMradio.com | グランド・オール・オプリの発祥の地 |
| 710 | ウィジャヤ聖書 | 宗教的 | ウィジャヤ聖書 | MBN.org | ムーディー・ブロードキャスティング・ネットワーク /チャタヌーガでの WMBWの同時放送 |
| 760 | ウェノ | 宗教的 | ウェノ | 760WENO.com | |
| 810 | WMGC | スペイン語 | ラ・サブロシータ | ||
| 830 | WQZQ | クラシックヒット | 93.3 クラシックヒット | 933ClassicHits.com | |
| 880 | WMDB | 福音 | 喜ぶ 880 | ||
| 900 | WKDA | スペイン語(昼間)宗教(夜間) | 日没後の WFCN同時放送 | ||
| 950 | ワクム | 国 | ワクム | NASCAR報道 | |
| 980 | ワイフン | 宗教的 | ワイフン | 聖書放送ネットワーク | |
| 1010 | 玄武岩 | 国 | リアルカントリー1010 WHIN | NASCAR報道 | |
| 1160 | WCRT | キリスト教徒 | WCRT | ||
| 1200 | WFCN | 宗教的 | WFCN | ムーディーラジオ | |
| 1240 | WNVL | スペイン語 | アクティバ1240 | ||
| 1300 | WNQM | 宗教的 | ナッシュビル・クオリティ・ミニストリーズ/WWCR | WWCR.com/WNQM | ワールドワイド・クリスチャン・ラジオ |
| 1360 | わん | 宗教的 | わん | WNAH.com | |
| 1380 | ふぅ | スペイン語 | ラ・レイ | ||
| 1430 | ワイギ | 科学・教育・歴史 | ヒッピーラジオ 94.5 | hippieradio945.com | |
| 1450 | WGNS | 話す | 1450 WGNS | 1450WGNS.com | アトランタ・ブレーブスの報道 |
| 1470 | WVOL | アーバンアダルトコンテンポラリー | マイティ1470 WVOL | WVOL1470.com | |
| 1490 | WCOR | 国 | リアルカントリーFM 98.9 | WANTFM.com | WANT 98.9 FM の同時放送 |
| 1510 | WLAC | ニュース/トーク | トークラジオ 98.3 & 1510 | WLAC.com |
この記事の引用文献には書誌情報が不足しています。(2022年4月) |