GDP別トルコの州一覧

これはトルコの州をGDPおよび一人当たりGDP 別にリストしたものです。

GDP別州一覧

トルコ統計局のデータによる2021年のGDP別州別順位。[ 1 ]

2021年のGDP別トルコの州一覧(GDP百万単位)
2021年の平均年間為替レート:1米ドルあたり8.9808トルコリラ
ランク GDP

試す

GDP

(US$)

共有

(%)

1 イスタンブール2,202,156 276,207 30.38
2 アンカラ667,142 74,285 9.20
3 イズミル462,151 51,460 6.38
4 コジャエリ309,314 34,442 4.27
5 ブルサ302,121 33,641 4.17
6 アンタルヤ208,472 23,213 2.88
7 コンヤ149,229 16,616 2.06
8 ガズィアンテプ148,588 16,545 2.05
9 テキルダー145,716 16,225 2.01
10 アダナ141,673 15,775 1.95
11 メルスィン139,761 15,562 1.93
12 マニサ122,438 13,633 1.69
13 カイセリ107,378 11,956 1.49
14 ハタイ101,462 11,298 1.40
15 バルケシル90,054 10,027 1.24
16 ムーラ84,810 9,444 1.17
17 サカリヤ81,740 9,102 1.13
18 エスキシェヒル81,527 9,078 1.12
19 デニズリ81,382 9,062 1.12
20 サムスン74,830 8,332 1.03
21 アイドゥン65,204 7,260 0.90
22 カフラマンマラシュ63,004 7,015 0.87
23 ディヤルバクル62,494 6,959 0.86
24 シャンルウルファ57,589 6,413 0.80
25 チャナッカレ49,142 5,472 0.68
26 トラブゾン43,979 4,897 0.61
27 マルディン42,541 4,737 0.59
28 ゾングルダク42,031 4,680 0.58
29 アフィヨンカラヒサール40,975 4,563 0.57
30 マラティヤ38,831 4,324 0.54
31 キュタヒヤ38,655 4,304 0.53
32 シヴァス36,080 4,018 0.50
33 クルクラレリ35,220 3,922 0.49
34 エルズルム35,185 3,918 0.49
35 エラズー33,124 3,688 0.46
36 オルドゥ33,093 3,685 0.46
37 バン31,824 3,544 0.44
38 オスマニエ30,946 3,446 0.43
39 デュズジェ30,547 3,041 0.42
40 ヤロヴァ29,308 3,263 0.40
41 ボル29,265 3,259 0.40
42 エディルネ28,029 3,121 0.39
43 ウシャク27,670 3,081 0.38
44 アクサライ27,622 3,076 0.38
45 ウスパルタ27,333 3,044 0.38
46 チョルム25,758 2,868 0.36
47 カスタモヌ25,542 2,844 0.35
48 シュルナク24,415 2,719 0.34
49 トカット24,396 2,717 0.34
50 アドゥヤマン23,236 2,587 0.32
51 ビレジク23,515 2,618 0.32
52 バットマン22,798 2,539 0.32
53 ギレスン21,234 2,364 0.29
54 リゼ20,209 2,250 0.28
55 エルズィンジャン20,019 2,229 0.28
56 ニーデ19,603 2,183 0.27
57 クルッカレ18,663 2,078 0.26
58 ヨズガト18,313 2,039 0.25
59 カラマン18,109 2,016 0.25
60 ブルドゥル18,025 2,007 0.25
61 アマスヤ17,699 1,971 0.24
62 カラビュク17,120 1,906 0.24
63 ネヴシェヒル15,807 1,760 0.22
64 アルトヴィン15,303 1,704 0.21
65 ムシュ14,279 1,590 0.20
66 アグリ14,225 1,584 0.20
67 クルシェヒル13,959 1,554 0.19
68 チャンクリ13,907 1,549 0.19
69 シイルト13,165 1,466 0.18
70 ハッカリ12,407 1,382 0.17
71 ビトリス12,256 1,365 0.17
72 ビンゴル12,102 1,348 0.17
73 カルス11,720 1,305 0.16
74 バルティン10,683 1,190 0.15
75 シノップ9,997 1,113 0.14
76 イグドゥル9,817 1,093 0.14
77 ギュミュシュハネ6,939 773 0.10
78 キリス7,007 780 0.10
79 トゥンジェリ6,099 679 0.08
80 アルダハン4,968 553 0.07
81 バイブルト3,861 430 0.05
 七面鳥7,248,789807,143 100

一人当たりGDP別州一覧

トルコ統計局のデータによる2024年の一人当たりGDP別州ランキング。[ 1 ]

2024年の一人当たりGDPによるトルコの州一覧
2024年の平均年間為替レート:1米ドルあたり 23.8136トルコリラ
ランク 一人当たりGDP

試す

一人当たりGDP

(US$)

共有

(%)

1 イスタンブール802.669 24,452 163
2 コジャエリ788.873 24,031 171
3 アンカラ788.859 24,031 144
4 テキルダー604.226 18,406 131
5 アンタルヤ561.429 17,103 112
6 イズミル556.376 16,949 124
7 ボル548.317 16,703 106
8 クルクラレリ531.388 16,188 109
9 エスキシェヒル530.834 16,171 104
10 ビレジク527.473 16,068 117
11 ムーラ526.553 16,040 106
12 ヤロヴァ501.231 15,269 114
13 ブルサ492.876 15,014 108
14 チャナッカレ482.680 14,704 104
15 サカリヤ479.426 14,605 95
16 トゥンジェリ478.675 14,582 84
17 カラマン471.850 14,374 92
18 バルケシル459.714 14,004 89
19 マニサ454.705 13,852 96
20 デュズジェ450.404 13,721 90
21 メルスィン444.761 13,549 93
22 クルッカレ436.061 13,284 89
23 チャンクリ430.386 13,111 83
24 エディルネ417.266 12,711 84
25 デニズリ411.046 12,522 85
26 キュタヒヤ406.533 12,384 77
27 アクサライ404.383 12,319 84
28 カイセリ403.635 12,296 88
29 ウシャク397.680 12,114 74
30 カスタモヌ395.056 12,035 76
31 エルズィンジャン394.311 12,012 87
32 ブルドゥル392.276 11,950 82
33 アルトヴィン390.108 11,884 73
34 コンヤ388.841 11,845 79
35 ウスパルタ388.226 11,826 76
36 アイドゥン387.277 11,798 71
37 アルダハン385.104 11,731 66
38 カラビュク369.785 11,265 66
39 サムスン369.415 11,253 71
40 マラティヤ365.880 11,146 57
41 ネヴシェヒル365.241 11,126 69
42 ゾングルダク364.851 11,114 79
43 ニーデ362.804 11,052 64
44 リゼ355.740 10,837 58
45 シヴァス351.134 10,697 64
46 アダナ350.981 10,692 79
47 エラズー349.939 10,660 63
48 クルシェヒル347.041 10,572 69
49 ハタイ346.978 10,570 65
50 アマスヤ346.376 10,552 61
51 トラブゾン345.969 10,539 60
52 カフラマンマラシュ342.387 10,430 64
53 アフィヨンカラヒサール336.256 10,243 65
54 バイブルト331.432 10,096 48
55 チョルム328.605 10,010 57
56 アドゥヤマン327.509 9,977 48
57 エルズルム321.146 9,783 53
58 シノップ321.023 9,779 57
59 バルティン318.484 9,702 58
60 ガズィアンテプ318.204 9,693 77
61 オスマニエ316.158 9,631 58
62 ギレスン307.828 9,377 49
63 シュルナク306.150 9,326 55
64 ハッカリ304.752 9,284 51
65 ヨズガト303.087 9,233 53
66 カルス302.089 9,203 45
67 オルドゥ293.783 8,949 48
68 ギュミュシュハネ287.458 8,783 45
69 ビンゴル276.713 8,429 45
70 イグドゥル264.690 8,063 46
71 トカット264.527 8,058 44
72 シイルト261.810 7,975 50
73 キリス253.567 7,724 67
74 マルディン247.416 7,537 52
75 ディヤルバクル245.024 7,464 41
76 バットマン236.422 7,202 44
77 ビトリス231.869 7,063 38
78 ムシュ230.300 7,016 41
79 バン230.049 6,185 31
80 アグリ194.660 5,930 31
81 シャンルウルファ188.144 5,731 36
 七面鳥503,07615,325100

参照

参考文献

  1. ^ a b「テーマ別統計 > 国民経済計算 > 地域経済計算」 www.turkstat.gov.tr . 2023年5月11日閲覧