これは、世界の金融資産、つまり居住者が通貨、株式、債券で支払うことができる個人所有資産の合計による国と地域のリストです。
金融資産
この表は、 アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2021、2024に基づいています
| 国または地域 | 2023年[1] | 2021年[2] | 2017年[3] | 2016年[4] | 2015年[5] | 2014年[6] | 2013年[7] | 2012年[8] | 2011 [9] | 2010 [10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 169,172 | 154,826 | 135,711 | 118,278 | 111,220 | 103,299 | 95,264 | 82,243 | ||
| 88,552 | 72,314 | 71,424 | 65,156 | 56,456 | 48,259 | 42,169 | 38,693 | 35,543 | 32,020 | |
| 23,490 | 17,886 | 22,469 | 19,651 | 14,223 | 10,544 | 8,463 | 6,480 | |||
| 11,555 | 12,707 | 15,196 | 13,753 | 12,063 | 11,716 | 13,991 | 15,572 | 14,172 | 11,273 | |
| 6,300 | 5,845 | 5,102 | 4,869 | 4,678 | 4,429 | 4,228 | 4,002 | 3,995 | 3,830 | |
| 5,421 | 6,111 | 7,669 | 8,562 | 7,642 | 5,874 | 5,605 | 5,128 | 5,067 | 4,669 | |
| 5,780 | 5,175 | 5,763 | 5,485 | 5,231 | 5,153 | 4,940 | 4,715 | 4,934 | 4,672 | |
| 4,735 | 3,649 | 4,664 | 4,091 | 4,074 | 3,570 | 3,655 | 3,281 | 2,711 | 2,022 | |
| 4,595 | 3,795 | 4,168 | 4,117 | 3,934 | 3,897 | 3,718 | 3,549 | 3,655 | 3,523 | |
| 2,582 | 2,263 | 3,209 | 2,889 | 2,686 | 2,458 | 2,651 | 2,110 | 1,953 | 1,525 | |
| 2,029 | 1,870 | 2,660<extra_id_1> 2,494 | 2,170 | 1,817 | 1,761 | 1,540 | 1,435 | 1,200 | 台湾 | |
| 2,802 | 2,622 | 2,330 | 2,066 | 1,785 | 1,764 | 1,646 | 1,623 | 1,183 | オランダ | |
| 2,203 | 2,336 | 2,195 | 2,129 | 2,038 | 1,984 | 1,832 | 1,746 | 1,523 | スイス | |
| 1,835 | 2,259 | 2,164 | 1,944 | 1,794 | 1,744 | 1,654 | 1,575 | 1,239 | スペイン | |
| 1,590 | 2,090 | 2,008 | 1,983 | 1,879 | 1,706 | 1,716 | 1,777 | 1,753 | インド | |
| 1,525 | 1,878 | 1,622 | 1,315 | 1,054 | 1,043 | 895 | 989 | 651 | ブラジル | |
| 1,228 | 1,745 | 797 | 1,204 | 1,133 | 1,272 | 1,287 | 1,224 | 760 | スウェーデン | |
| 1,260 | 1,341 | 1,341 | 1,278 | 1,158 | 1,041 | 879 | 736 | 739 | 562 | |
| 1,133 | 1,147 | 1,311 | 1,219 | 1,193 | 1,090 | 1,026 | 940 | 918 | 900 | |
| 1371 | 768 | 868 | 934 | 936 | 876 | 867 | 768 | 819 | 561 | |
| 1009 | 864 | 837 | 823 | 766 | 665 | 659 | 632 | 587 | 526 | |
| 1145 | 857 | 815 | 607 | 297 | 497 | 453 | 366 | 282 | 198 | |
| 757 | 752 | 688 | 553 | 517 | 475 | 482 | - | - | ||
| 954 | 710 | 706 | 640 | 588 | 510 | 515 | 435 | 431 | 317 | |
| 631 | 573 | 637 | 614 | 580 | 540 | 524 | 509 | 498 | 440 | |
| 311 | 281 | 534 | 413 | 397 | 306 | 316 | 237 | 211 | 119 | |
| 601 | 379 | 531 | 439 | 502 | 446 | 501 | 176 | 205 | 154 | |
| 651 | 551 | 530 | 410 | 397 | 159 | 150 | 131 | 124 | 89 | |
| 208 | 150 | 492 | 428 | 438 | 398 | 414 | 357 | 345 | 302 | |
| 323 | 322 | 471 | 454 | 475 | 422 | 410 | 364 | 348 | 265 | |
| 516 | 374 | 428 | 407 | 379 | 370 | 338 | 285 | 281 | 231 | |
| 351 | 333 | 402 | 297 | 253 | 267 | 228 | 261 | 145 | ||
| 327 | 285 | 381 | 374 | 366 | 400 | 388 | 384 | 395 | 390 | |
| 374 | 298 | 368 | 355 | 335 | 320 | 300 | 294 | 307 | ||
| 260 | 210 | 330 | 287 | 244 | 277 | 209 | 169 | 122 | ||
| 281 | 200 | 315 | 311 | 237 | 248 | 221 | 191 | 197 | ||
| 206 | 194 | 315 | 301 | 252 | 237 | 232 | 240 | 202 | ||
| 224 | 174 | 255 | 239 | 290 | 259 | 244 | 276 | 287 | ||
| 237 | 190 | 240 | 142 | 148 | 160 | 132 | 115 | 82 | ||
| 336 | 231 | 194 | 190 | 153 | 163 | 151 | 136 | 124 | ||
| 222 | 156 | 148 | 130 | 102 | 99 | 88 | 104 | 101 | ||
| 182 | 122 | 120 | 114 | 111 | 84 | 147 | 112 | 91 | ||
| 65 | 76 | 109 | 100 | 80 | 81 | 70 | - | - | ||
| 43 | 42 | 96 | 86 | 70 | 76 | 70 | 47 | 34 | ||
| 50 | 41 | 67 | 59 | 52 | 50 | 45 | 41 | 39 | ||
| 113 | 70 | 64 | 58 | 48 | 45 | 36 | 38 | 33 | ||
| 64 | 51 | 55 | 52 | 48 | 48 | 43 | 45 | 48 | ||
| 61 | 48 | 41 | 39 | 39 | 38 | 41 | 42 | 40 | ||
| 59 | 35 | 37 | 34 | 28 | 24 | 24 | 22 | 21 | ||
| 22 | 36 | 38 | 82 | 77 | 60 | 41 | 29 | |||
| 33 | 23 | 27 | 26 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | ||
| 42 | 9 | 29 | 24 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 | ||
| 34 | 26 | 25 | 22 | 16 | 19 | 21 | 19 | 23 | ||
| 13 | 9 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - |

一人当たりの平均純金融資産と粗金融資産
このリストには、一人当たりの純金融資産を持つ 57 か国が記載されています。
| 国 | 一人当たり平均純金融資産 (ユーロ) |
一人当たりの平均総金融資産 (ユーロ) |
|---|---|---|
アメリカ合衆国 |
311,000 | 370,160 |
| 268,860 | 397,150 | |
| 197,460 | 245,920 | |
| 191,560 | 252,110 | |
| 167,530 | 197,900 | |
| 144,470 | 191,160 | |
| 138,090 | 193,280 | |
| 133,030 | 165,510 | |
| 127,640 | 189,540 | |
| 110,290 | 141,510 | |
| 110,280 | 184,530 | |
| 91,920 | 112,720 | |
| 86,800 | 112,550 | |
| 83,510 | 100,960 | |
| 79,800 | 112,240 | |
| 77,180 | 118,370 | |
| 75,760 | 99,920 | |
| 74,870 | 106,640 | |
| 63,960 | 88,580 | |
| 49,220 | 65,140 | |
| 44,040 | 119,200 | |
| 40,560 | 78,960 | |
| 39,290 | 69,240 | |
| 36,420 | 55,290 | |
| 34,740 | 44,910 | |
| 32,020 | 40,790 | |
| 30,790 | 43,530 | |
| 24,170 | 28,380 | |
| 23,220 | 33,190 | |
| 21,260 | 30,010 | |
| 19,950 | 27,060 | |
| 19,870 | 27,550 | |
| 19,720 | 24,560 | |
| 18,730 | 26,060 | |
| 17,840 | 22,370 | |
| 15,970 | 21,180 | |
| 11,510 | 21,750 | |
| 11,190 | 13,670 | |
| 10,580 | 21,530 | |
| 10,270 | 13,550 | |
| 9,100 | 11,540 | |
| 8,070 | 11,250 | |
| 8,060 | 10,720 | |
| 4,650 | 6,920 | |
| 4,500 | 10,980 | |
| 4,290 | 5,820 | |
| 2,450 | 5,040 | |
| 2,400 | 3,480 | |
| 2,390 | 4,420 | |
| 2,310 | 2,700 | |
| 2,270 | 3,610 | |
| 2,060 | 3,040 | |
| 1,760 | 2,560 | |
| 1,730 | 4,120 | |
| 1,560 | 2,180 | |
| 980 | 1,740 | |
| 630 | 660<extra_id_1> 成人1人あたりの総金融資産 |
Gross financial wealth per adult
このリストは、UBSグローバル・ウェルス・データブック[12]に基づき、成人一人当たりの金融資産総額の高い順に並べられた、選定された国を示しています。純平均資産は、平均金融資産から負債を差し引いて算出されます。成人の金融資産は、金融資産の総額、つまり金融資産全体から負債を差し引いたものです。金融資産には、貯蓄、金、現金、預金、株式、有価証券、ローンが含まれます。金融資産には、年金積立金や生命保険積立金が含まれますが、多くの場合、個人の判断で引き出すことはできません。
株式市場が力強い成長を遂げた時期には、米国や英国など、株式市場へのエクスポージャーが高い国の相対的な国民富および一人当たり富が増加する傾向があります。一方、株式市場が低迷している時期には、フランスやイタリアなど、不動産や債券への投資が多い国の相対的な富が増加する傾向があります。ドイツやイタリアのように高齢化が進んでいる国では、成人一人当たりではなく一人当たりで計算すると、相対的な富はより高くなるでしょう。[13]
* は、「国または地域の所得」または「国または地域の経済」示します。
| 国 | 成人1人当たりの総金融資産 (米ドル) |
|---|---|
| 448,960 | |
| 422,404 | |
| 387,963 | |
| 308,420 | |
| 245,992 | |
| 230,904 | |
| 225,252 | |
| 225,242 | |
| 224,904 | |
| 213,771 | |
| 205,080 | |
| 203,689 | |
| 172,396 | |
| 168,334 | |
| 168,223 | |
| 148,386 | |
| 145,912 | |
| 137,362 | |
| 114,960 | |
| 113,737 | |
| 105,265 | |
| 91,776 | |
| 91,391 | |
| 75,047 | |
| 60,102 | |
| 48,239 | |
| 38,503 | |
| 38,228 | |
| 35,512 | |
| 29,095 | |
| 20,968 | |
| 19,501 | |
| 19,149 | |
| 14,378 | |
| 14,350 | |
| 11,256 | |
| 10,181 | |
| 7,637 | |
| 6,968 | |
| 4,187 | |
| 3,769 |
参照
- 企業債務別国別リスト
- 対外債務国一覧
- 政府債務別国別リスト
- 家計債務別国別リスト
- 民間総資産額別国別リスト
- 成人一人当たりの富裕度別国別リスト
- 一人当たりGNI(名目値)別国一覧
- 株式時価総額による国別リスト
参考文献
- ^ アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2024
- ^ 「アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2021」(PDF) 2021年8月7日閲覧。2022年3月5日閲覧
- ^ 「アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2017」(PDF) 。 2018年5月2日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年9月21日閲覧。
- ^ 「アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2016」(PDF) 。 2018年4月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年9月22日閲覧。
- ^ 「アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2015」(PDF) 。 2017年1月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年2月10日閲覧。
- ^ アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート 2014 [永久リンク切れ]
- ^ 「アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2013」(PDF) 。 2018年5月28日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年10月3日閲覧。
- ^ 「アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート2012」(PDF) 。 2014年9月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2013年10月3日閲覧。
- ^ アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート 2011 [永久リンク切れ]
- ^ アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート 2010 [永久リンク切れ]
- ^ 「グローバル・ウェルス・レポート」(PDF) . allianz.com .
- ^ 「グローバル・ウェルス・データブック2023」(PDF) UBS 2023年9月27日閲覧。141 ページに、選択された国の成人の金融資産が記載されています。
- ^ “アーカイブコピー”. 2017年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月28日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ 「グローバル・ウェルス・データブック2022」(PDF) .クレディ・スイス. 2022年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年10月19日閲覧。109 ページに、選択された国の成人の金融資産が記載されています。
