富の不平等による主権国家のリスト

2021年の各国の富のジニ係数を示す地図。[1]

これは、ジニ係数を含む富の不平等による主権国家のリストです。富の分配は、国における所得の分配とは大きく異なる場合があります(所得の平等による国のリストを参照)。

ジニ係数が高いほど富の不平等が大きいことを意味し、0 は完全な平等を示しますが、非常に少数の人を除いて全員が富をゼロにしている場合は 1 に近い値が発生する可能性があります。

オランダノルウェーのように、質の高い富裕税説明が必要と金融機関からの誠実な報告を行っている国では、富の不平等に関する統計がより信頼できる傾向がある。[2]

リスト

以下の表は2008年2018年2019年2021年のものです。GDPデータは2022年時点の世界銀行のデータに基づいています。[3]人口データは2024年時点の国連のデータに基づいています。 [4] [5] 2008年の富のジニ係数は全米経済研究所が発行したワーキングペーパーに基づいています[6]

2018年、2019年、2021年の富のジニ係数は、クレディ・スイスの「世界の富のデータブック」から引用した。[7] [8] [9]

*は「[国または地域] における富の不平等」または「[国または地域] における所得の不平等」を示します

富のジニ係数 人口 名目GDP 一人当たりGDP
2008 2018 2019 2021 数字 世界の割合 (百万米ドル) 世界の割合
 世界 0.804 0.904 0.885 0.889 8,216,904,000 100 101,560,901 100 11,258
 アフガニスタン 0.655 0.689
 アルバニア 0.642 0.629 0.637 0.686 2,882,740 0.035 15,103 0.013 5,239
 アルジェリア 0.67 0.758 0.749 0.848 42,228,420 0.51 0.55 0 4,115
 アンゴラ 0.731 0.814
 アンティグア・バーブーダ 0.747 0.838 0.823 0.813 96,280 0.0012 1,611 0.0014 16,732
 アルゼンチン * 0.74 0.792 0.768 0.809 44,361,150 0.54 0.58 00 11,719
 アルメニア 0.684 0.645 0.663 0.731 2,951,740 0.036 12,433 0.011 4,212
 アルバ 0.703 0.813
 オーストラリア 0.622 0.658 0.656 0.662 24,898,150 0.30 1,433,904 1.2 57,591
 オーストリア 0.646 0.764 0.739 0.742 8,891,380 0.11 455,286 0.39 51,205
 アゼルバイジャン 0.678 0.643 0.654 0.726 9,949,540 0.12 46,940 0.040 4,718
 バハマ 0.828 0.895
 バーレーン 0.747 0.885
 バングラデシュ 0.66 0.671 0.678 0.754 1億6137万6710 2.0 416,300 0.36 1,698
 バルバドス 0.706 0.788 0.778 0.805 285,720 0.0035 4,990 0.0043 17,465
 ベラルーシ 0.628 0.614 0.621 0.672 9,452,620 0.12 59,662 0.051 6,312
 ベルギー 0.662 0.659 0.603 0.599 11,482,180 0.14 542,761 0.46 47,270
 ベリーズ 0.763 0.815 0.803 0.835 383,070 0.0047 1,871 0.0016 4,884
 ベナン 0.713 0.689 0.707 0.800 11,485,040 0.14 10,354 0.0088 902
 ボリビア 0.762 0.779 0.764 0.808 11,050,000 0.13 40,288 0.034 3,646
 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.642 0.692 3,301 00 21,023 0.018 6,056
 ボツワナ 0.751 0.783 0.8 0.879 2,254.07 0 18,616 0.016 8,259
 ブラジル * 0.62 0.823 0.849 0.892 2億946万9320円 2.5 2.74 0 8,921
 ブルネイ 0.787 0.897
 ブルガリア 0.652 0.647 0.659 0.702 7,051,610 0.086 65,133 0.056 9,237
 ブルキナファソ 0.728 0.674 0.688 0.790 19,751,470 0.24 14,125 0.012 715
 ブルンジ 0.699 0.654 0.681 0.703 11,175,380 0.14 3,037 0.0026 272
 カンボジア 0.714 0.704 0.718 0.783 16,249,800 0.20 24,542 0.021 1,510
 カメルーン 0.711 0.725 0.743 0.833 25,216,260 0.31 38,675 0.033 1,534
 カナダ 0.688 0.726 0.728 0.726 37,074,560 0.45 1,713,342 1.5 46,213
 中央アフリカ共和国 0.782 0.768 0.777 0.845 4,666,380 0.057 2,220 0.0019 476
 チャド 0.681 0.715 0.73 0.776 15,477,730 0.19 0.2 0 728
 チリ 0.777 0.773 0.798 0.794 18,729,170 0.23 331,250 0.28 15,923
 中国 * 0.55 0.714 0.702 0.701 1,427,647,790 17 15,710,960 13 9,532
 コロンビア * 0.765 0.807 0.77 0.835 49,661,060 0.60 0.65 0 6,666
 コモロ 0.711 0.766 0.783 0.861 832,320 0.010 1,178 0.0010 1,415
 コンゴ民主共和国 0.755 0.830
 コンゴ 0.769 0.855
 コスタリカ 0.732 0.769 0.75 0.797 4,999,440 0.061 0.07 00 12,027
 クロアチア 0.654 0.631 0.645 0.702 4,156,410 0.051 60,972 0.052 14,669
 キプロス 0.801 0.791
 チェコ共和国 0.626 0.758 0.725 0.776 10,649,800 0.13 245,226 0.21 23,026
 デンマーク * 0.808 0.835 0.838 0.739 5,752,130 0.070 355,675 0.30 61,834
 ジブチ 0.729 0.796
 ドミニカ 0.763 0.84 0.823 0.813 71,630 0.00087 0 0 7,693
 ドミニカ共和国 0.723 10,627.15 0.00013 85,555 0.073 8,051
 エクアドル * 0.76 0.776 0.759 0.801 17,084,360 0.21 0.22 0 6,345
 エジプト 0.689 0.909 0.756 0.793 99,581,200 1.2 250,895 0.21 2,520
 エルサルバドル 0.746 0.759 0.743 0.812 6,420,740 0.078 26,057 0.022 4,058
 赤道ギニア 0.688 0.781 0.793 0.864 1,308,970 0.016 13,432 0.011 10,262
 エリトリア 0.621 0.763
 エストニア 0.675 0.715 0.716 0.731 1,322,910 0.016 30,732 0.026 23,231
 エスワティニ 0.78 1,136.27 0 4,711 0.0040 4,146
 エチオピア 0.652 0.612 0.62 0.723 1億922万4410円 1.3 1.43 0 772
 フィジー 0.709 0.694 0.702 0.785 883,490 0.011 5,537 0.0047 6,267
 フィンランド 0.615 0.767 0.742 0.744 5,522,590 0.067 276,743 0.24 50,111
 フランス * 0.73 0.687 0.696 0.702 64,990,510 0.79 3,135,267 2.7 42,738
 ガボン 0.784 0.7 0.719 0.797 2,119.28 0 16,854 0.014 7,953
 ガンビア 0.723 0.755 0.771 0.857 2,051,360 0.025 1,633 0.0014 796
 ジョージア 0.725 0.678 0.687 0.817 4,002,950 0.049 17,600 0.015 4,397
 ドイツ * 0.667 0.816 0.816 0.788 83,124,410 1.0 3,947,620 3.4 47,491
 ガーナ 0.692 0.682 0.699 0.753 29,767,110 0.36 65,556 0.056 2,202
 ギリシャ 0.654 0.682 0.654 0.682 10,522,240 0.13 218,032 0.19 20,721
 グレナダ 0.763 0.842 0.827 0.682 111,450 0.0014 1,186 0.0010 10,642
 グアテマラ * 0.779 17,247.86 0.00021 78,460 0.067 4,549
 ギニア 0.693 0.716 0.741 0.816 12,414,290 0.15 10,907 0.0093 879
 ギニアビサウ 0.71 0.697 0.712 0.780 1,874,300 0.023 0.02 0 778
 ガイアナ 0.707 0.75 0.734 0.769 779,010 0.0095 0.01 8.5 × 10 −9 4,979
 ハイチ 0.755 0.82 0.801 0.799 11,123,180 0.14 0.15 0 868
 ホンジュラス * 0.743 0.804 9,587.52 0.00012 23,970 0.020 2,500
 香港 0.740 0.777 0.738 7,482.5 0 362,682 0.31 48,471
 ハンガリー * 0.651 0.662 0.663 0.680 9,707,500 0.12 157,883 0.13 16,264
 アイスランド 0.664 0.731 0.694 0.649 336,710 0.0041 25,878 0.022 76,855
 インド * 0.669 0.854 0.832 0.823 1,352,642,280 16 2,718,732 2.3 2,010
 インドネシア * 0.764 0.84 0.833 0.782 2億6,767万550 3.3 3.51 00 3,893
 イラン 0.707 0.705 0.705 0.792 82,531,700 1.0 454,013 0.39 5,501
 イラク 0.633 0.710
 アイルランド 0.581 0.83 0.796 0.800 4,818,690 0.059 511,458 0.44 102,394
 イスラエル 0.677 0.766 0.777 0.747 8,381,510 0.10 370,588 0.32 44,215
 イタリア 0.609 0.689 0.669 0.672 60,627,290 0.74 2,083,864 1.8 34,372
 コートジボワール 0.712 25,069.23 0.00031 43,007 0.037 1,716
 ジャマイカ 0.686 0.788 0.775 0.822 2,934,850 0.036 15,714 0.013 5,354
 日本 0.547 0.631 0.626 0.647 1億2720万2190円 1.5 4,971,323 4.2 39,082
 ヨルダン 0.678 0.677 0.696 0.767 9,965,320 0.12 42,231 0.036 4,238
 カザフスタン 0.655 0.952 0.772 0.776 18,319,620 0.22 179,340 0.15 9,790
 ケニア 0.699 0.732 0.745 0.826 51,392,570 0.63 87,908 0.075 1,711
 クウェート 0.763 0.862
 キルギスタン 0.68 0.673 0.681 0.752 6,389,500 0.078 0.08 0 1,267
 ラオス 0.794 0.883
 ラトビア 0.67 0.788 0.789 0.805 1,928,460 0.023 0.03 0 17,843
 レバノン * 0.762 0.889 0.819 0.802 6,859,410 0.083 56,639 0.048 8,257
 レソト 0.767 0.795 0.805 0.888 2,108,330 0.026 2,739 0.0023 1,299
 リベリア 0.727 0.806
 リビア 0.659 0.760
 リトアニア 0.666 0.655 0.663 0.720 2,801,270 0.034 53,429 0.046 19,073
 ルクセンブルク 0.65 0.663 0.67 0.663 604,240 0.0074 0.01 8.5 × 10 −9 117,312
 マカオ 0.58 667.4 0 55,084 0.047 82,535
 マダガスカル 0.722 0.702 0.722 0.821 26,262,310 0.32 13,853 0.012 527
 マラウイ 0.736 0.733 0.751 0.845 18,143,220 0.22 7,065 0.0060 389
 マレーシア * 0.733 0.82 0.796 0.830 31,528,030 0.38 0.41 0 11,373
 モルディブ * 0.724 0.808
 マリ 0.75 0.682 0.707 0.800 19,077,760 0.23 0.25 0 900
 マルタ 0.664 0.631 0.64 0.611 439,260 0.0053 20,331 0.017 33,131
 モーリタニア 0.686 0.667 0.681 0.758 4,403,310 0.054 5,235 0.0045 1,189
 モーリシャス 0.661 0.64 0.662 0.716 1,267,180 0.015 0.02 0 11,222
 メキシコ * 0.749 0.8 0.777 0.804 1億2619万7800 1.5 1,220,699 1.0 9,673
 モルドバ 0.645 0.691
 モンゴル 0.668 0.742
 モンテネグロ 0.648 0.681
 モロッコ 0.69 0.802 0.766 0.824 36,029,090 0.44 0.47 00 3,273
 モザンビーク 0.689 0.7 0.716 0.750 29,496 0.00036 14,717 0.013 499
 ミャンマー 0.597 0.680
 ナミビア 0.847 0.776 0.788 0.868 2,448,300 0.030 14,522 0.012 5,931
 ネパール 0.71 0.788
 オランダ * 0.65 0.789 0.902 0.750 17,059,560 0.21 912,242 0.78 53,557
 ニュージーランド * 0.651 0.708 0.672 0.700 4,743,130 0.058 204,924 0.17 43,204
 ニカラグア 0.755 0.778 0.759 0.813 6,465,500 0.079 13,118 0.011 2,029
 ニジェール 0.729 0.66 0.682 0.738 22,442,830 0.27 0.29 0 414
 ナイジェリア 0.729 0.894 0.809 0.860 1億9587万4690円 2.4 397,270 0.34 2,028
 北マケドニア 0.661 0.655 2,082.96 0 12,672 0.011 6,084
 ノルウェー 0.633 0.791 0.798 0.794 5,337,960 0.065 434,167 0.37 81,336
 オマーン 0.786 0.880
 パキスタン 0.698 0.65 0.665 0.740 2億1222万8290円 2.6 2.78 0 1,482
 パナマ 0.766 0.795 0.78 0.819 4,176,870 0.051 0.05 0 15,575
 パプアニューギニア 0.738 0.76 0.766 0.843 8,606,320 0.10 0.11 0 2,730
 パラグアイ 0.766 0.785 0.768 0.815 6,956,070 0.085 40,497 0.035 5,822
 ペルー 0.738 0.795 0.788 0.800 31,989,270 0.39 222,045 0.19 6,941
 フィリピン * 0.717 0.826 0.837 0.873 1億665万1390円 1.3 330,910 0.28 3,103
 ポーランド * 0.657 0.722 0.677 0.716 37,921,590 0.46 585,664 0.50 15,444
 ポルトガル 0.667 0.736 0.692 0.706 10,256,190 0.12 240,675 0.21 23,466
 プエルトリコ 0.753 3,039.6 0 101,131 0.086 33,271
 カタール 0.633 0.586
 ルーマニア 0.651 0.728 0.647 0.696 19,506,110 0.24 239,553 0.20 12,281
 ロシア * 0.699 0.875 0.879 0.880 1億4680万1930円 1.8 1,657,555 1.4 11,291
 ルワンダ 0.714 0.728 0.742 0.818 12,301,970 0.15 9,509 0.0081 773
 サモア 0.747 0.777
 サントメ・プリンシペ 0.674 0.734
 サウジアラビア 0.737 0.81 0.834 0.864 33,702,760 0.41 0.44 0 23,337
 セネガル 0.697 0.705 0.726 0.797 15,854,320 0.19 24,130 0.021 1,522
 セルビア 0.676 0.713 6,963.76 0 55,437 0.047 7,992
 セイシェル 0.76 0.679 0.704 0.760 97,090 0.0012 0 0 16,376
 シエラレオネ 0.687 0.671 0.694 0.732 7,650,150 0.093 4,085 0.0035 534
 シンガポール * 0.689 0.758 0.757 0.788 5,757,500 0.070 364,157 0.31 63,249
 スロバキア 0.629 0.498 0.498 0.505 5,453,020 0.066 105,905 0.090 19,421
 スロベニア 0.626 0.646 0.662 0.652 2,077,840 0.025 54,008 0.046 25,992
 ソロモン諸島 0.7 0.814
 南アフリカ * 0.763 0.806 0.806 0.886 57,792,520 0.70 368,289 0.31 6,373
 韓国 * 0.579 0.67 0.606 0.682 51,709,100 0.63 1,823,852 1.6 35,196
 スペイン 0.57 0.697 0.694 0.691 46,692,860 0.57 0.61 0 30,391
 スリランカ 0.665 0.687 0.7 0.770 21,228.76 0.00026 88,901 0.076 4,188
 セントルシア 0.728 0.813
 セントビンセント・グレナディーン諸島 0.818 0.813
 スーダン 0.687
 スリナム 0.832 0.886
 スウェーデン * 0.742 0.865 0.867 0.881 9,971,630 0.12 556,086 0.47 55,767
 スイス 0.803 0.741 0.705 0.772 8,570,150 0.10 705,140 0.60 82,279
 シリア 0.699 0.778
 台湾 0.751 0.707
 タジキスタン 0.656 0.728
 タンザニア 0.676 0.65 0.661 0.744 56,313,440 0.69 0.74 0 1,030
 タイ * 0.71 0.902 0.846 0.771 69,428,450 0.84 0.91 0 7,274
 東ティモール 0.565 0.627
 持ち帰り 0.711 0.719 0.734 0.815 7,889,100 0.096 5,359 0.0046 679
 トンガ 0.682 0.777
 トリニダード・トバゴ 0.689 0.748 0.732 0.757 1,389,840 0.017 23,808 0.020 17,130
 チュニジア 0.693 0.683 0.705 0.780 11,565,200 0.14 39,871 0.034 3,447
 七面鳥 0.718 0.871 0.794 0.810 82,340,090 1.0 771,350 0.66 9,368
 トルクメニスタン 0.63 0.705
 ウガンダ 0.723 0.714 0.729 0.828 42,729,030 0.52 27,461 0.023 643
 ウクライナ 0.667 0.955 0.847 0.834 44,246,160 0.54 130,832 0.11 2,957
 アラブ首長国連邦 0.796 0.885
 イギリス * 0.697 0.747 0.746 0.706 67,141,680 0.82 2,855,297 2.4 42,526
 アメリカ合衆国 * 0.801 0.852 0.852 0.850 3億2709万6260円 4.0 20,544,343 18 62,808
 ウルグアイ 0.708 0.741 0.721 0.774 3,449,290 0.042 59,597 0.051 17,278
 バヌアツ 0.688 0.814
 ベネズエラ 0.743 0.778
 ベトナム 0.682 0.708 0.761 0.797 95,545,960 1.2 245,214 0.21 2,566
 イエメン 0.613 0.801 0.798 0.883 28,498,680 0.35 26,914 0.023 944
 ザンビア 0.766 0.787 0.798 0.886 17,351,710 0.21 26,720 0.023 1,540
 ジンバブエ 0.845 0.707 0.719 0.797 14,438,810 0.18 31,001 0.026 2,147

参照

参考文献

  1. ^ 「世界の富裕層データブック2022」(PDF)クレディ・スイス
  2. ^ Zucman, Gabriel (2016年3月). 「State of the Union 2016: Wealth Inequality」(PDF) .スタンフォード. 2023年3月13日閲覧.ノルウェーのデータは、ノルウェー国民全員について、ほとんどの資産に関する詳細な情報が収集されているため、最高品質である。
  3. ^ 「2022年の国内総生産」(PDF) .世界銀行. 2023年7月.
  4. ^ 「世界人口見通し 2019年改訂版」国連. 2019年6月. 2023年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月18日閲覧
  5. ^ リッチー、ハンナ、ロデス=ギラオ、ルーカス (2024年7月11日). 「2024年国連世界人口予測における世界人口のピークとその他の主な調査結果」. Our World in Data .
  6. ^ Davies, James B.; Sandström, Susanna; Shorrocks, Anthony B.; Wolff, Edward N. (2009), The Level and Distribution of Global Household Wealth (Working Paper), Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, doi : 10.3386/w15508 , 15508 , 2025年9月13日閲覧
  7. ^ 「Global Wealth Databook 2018」(PDF) .クレディ・スイス. 2025年3月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2023年12月13日閲覧
  8. ^ 「Global Wealth Databook 2019」(PDF)クレディ・スイス. 2025年4月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2023年12月13日閲覧
  9. ^ 「グローバル・ウェルス・データブック2022」(PDF)クレディ・スイス. 2025年4月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2023年12月13日閲覧
  • 世界の家計資産の分布。2008年2月。ジェームズ・B・デイヴィス、スザンナ・サンドストローム、アンソニー・ショロックス、エドワード・N・ウォルフ著。国連大学世界開発経済研究所(UNU-WIDER)。
  • 世界の世帯資産の水準と分布の推定。2007年11月。ジェームズ・B・デイヴィス、スザンナ・サンドストローム、アンソニー・ショロックス、エドワード・N・ウォルフ著。UNU -WIDER
  • 世界の家計資産の分布。2007年7月。ジェームズ・B・デイヴィス、スザンナ・サンドストローム、アンソニー・ショロックス、エドワード・N・ウォルフ著。グローバル・国際・地域研究センター。カリフォルニア大学サンタクルーズ校
  • 世界の家計資産の分布。2006年12月5日。ジェームズ・B・デイヴィス、スザンナ・サンドストロム、アンソニー・ショロックス、エドワード・N・ウォルフ著。2006年版報告書の表(Excel形式、229カ国のジニ係数を含む)。UNU -WIDER
  • 国連報告書によると、世界の富裕層上位1%が全富の40%を所有していることが明らかになった。2006年12月6日。ジェームズ・ランダーソン著。ガーディアン紙
  • バカ、これは不平等だ。2011年3月/4月号。マザー・ジョーンズ(雑誌)。出典付きの図表多数。
  • アメリカを支配するのは誰か:富、所得、そして権力。2011年7月。G・ウィリアム・ドムホフ著。多数の図表と出典あり。国別の富の分布については表4を参照。国別の所得の分布については表7を参照。
  • アラン・グレイソンは、米国は世界で5番目に富の不平等な分配を持っていると述べている。2011年10月10日。PolitiFact
  • チャート: ウォール街の抗議者が激怒している理由... 2011 年 10 月 11 日。Business Insider
  • OECD 2015 In It Together 第1章 概要 不平等。2015年5月21日。経済協力開発機構(OECD)。より最近のジニ係数データは41ページ。
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_sovereign_states_by_wealth_inequality&oldid=1313824006」より取得