ロシアの民族グループ一覧

ロシア連邦は、 190以上の民族が国民として指定されている多民族国家です。これらの民族の人口は、例えばロシア人やタ​​タール人の場合は数百万人から、例えばサーミ人やケツ人の場合は1万人未満までと、非常に多様です。[1]ロシア連邦を構成する85の構成要素 の中には、21の民族共和国(特定の少数民族が居住する)、5つの自治管区(通常、相当数の、あるいは支配的な少数民族が居住する)、そして1つの自治州があります。

以下の表は、2002年のロシア国勢調査に基づくロシアの様々な民族グループの人口を示しています。[2]

グループ ポップ
アバゼキ 148
アバザ 21
アバジニー 37,908
アブジュイツィ 7
アブハズ語 11,357
アヴァラル 31
アヴァルツィ 756,839
Avstriijtsy 261
アフロロシアネ 3万
アギンツィ 10
アグル・シュイジ 20
アギュラーズ 28
アガルツィ 13,274
アグルス 14,975
アダイジ 17
アジャレリ 10
アジャルツィ 242
アディゲイツィ 128,262
アディゲ 152
アゼルバイジャンリ 505
アゼルバイジャンリラー 2
アゼルバイジャンツィ 621,270
アイソリー 44
アキンツィ 94
アラブガツキ・タタール語 6
アライ 40
アルバンツィ 266
アリューティ 526
アルジルツィ 393
アルタイ-キジ語 10
アルタイツィ 67,220
アルタル 3
アリュトルツィ 3
アムグン・ベイジェニン 3
アメリカンシー 1,275
アンギナス 6
アングリカン 529
アンダル 4
アンディ 10
アンディイツィ 21,770
アンカリン 1
アポクヴァヤミル 1
アプスア 1
アプキンツィ 3
アラビ 14
アラビー 5,813
アラビー・オブ・エディネニク・アラブスキフ・エミラトフ 61
アラビー・スレドネアツィアツキー 167
アラヴィイツィ 19
アッシリア 4
アルギュンズ 3
アルメニア人 1,130,304
アルナウティ 5
アーキス 77
アーキブ 1
アーチントシー 11
アソリ 17
アシリイツィ 13,545
アシュライジャ 11
アストラハン・ タタール語 1,991
アタリ 4
アトゥラヤ 6
アウクシュタイティ 2
アウホフツィ 10
アフガンツィ 7,945
アクヴァラル 3
アフヴァフツィ 6,368
アフチンツィ 12
アシュヴァル 2
アシュヴァトル 3
アシュケナズ 5
アシュカルア 4
アシュカルツィ 7

B

グループ ポップ
バグヴァリー 1
バグヴァリンツィ 10
バグラヴ 6
バグラリー 14
バジャヴィジ 13
バジュヴェジ 1
バジュフツィ 1
バジュイツィ 6
バルカルツィ 108,412
バルーチ語 5
ブネイ・イスロイル 1
バラバ 5
バラビンツィ 7
バリヤート 5
バクレイインツィ 2
バシキール人 1,672,356
ベジチンツィ 6,192
ベラルーシ 23,043
ベラルーシ 784,896
ベルジ 81
ベンガル語 68
ベンガルツィ 421
ベプシャ 3
バーシュ 8
ベセルミャネ(アルメネ) 3,117
ベスレネエフツィ 3
ベスレネイ 1
ベシェルミヤネ(アルメネ) 5
ブジェドゥギ 15
ブジブツィ 1
ボイキ 2
ボルガリー 31,965
ボルシェビキ 3
ボトリクツィ 16
ボカルリ 9
ブレシュキ 3
ブコヴィンツィ 3
ブリヤード 3
ブリヤート 444,509
ブハルスキエヴレイ(ユダヤ人) 14
ブハルツィ 6

V

グループ ポップ
ヴァドゥ 17
ヴァディャッコ 2
ヴェングリー 3,645
ヴェプシア人 8,192
ヴェプシャ 13
ヴェルホヴィンツィ 1
Vetluzhskie mariijtsy (チェレミス) 13
ビリヤル 2
ヴォグリー 29
ヴォッド 71
ヴォイキパロ 1
ヴォロク 12
Vostochnye(uralskie) mariijtsy (Cheremiss) 255
ヴォティアキ 28
ヴォヤンポルツィ 1
ヴルグニ 3
ヴトゥラ・マリ 1
ベット・ンゴイ 1
ベトナムツィ 26,205

G

グループ ポップ
ガゴージ 12,210
ガイジ 4
ガルガ 7
ガントリャロ 1
グヴァナル 3
ギブディディ 2
ギリヤキ 22
ギヌフツィ 531
ゴドベリンツィ 31
ゴレンドリー 3
ゴランツィ 334
ゴールディ 62
Gornye mariijtsy (チェレミス) 18,510
グレキ 97,740
グレキロメイ 6
グレキ・ウルミ 14
グレキ・エリニー 7
グレコス 1
グルジニー 196,923
グンザル 9
グンジブツィ 981
グルバット 7
ガッツリー 108

D

グループ ポップ
Dagestanskie evrei(ユダヤ人) 1,853
ダグチュフト 5
ダーガン 106
ダルガンティ 21
ダルギンツィ 509,934
デイヒ 3
1
ダーベティ 7
デトキル 1
ジヴト・ブハーリー 2
ジュギ 2
ジュグト 3
ジュフト 1
ジュフト 2
ディゴール 1
ディゴロン 8
ディゴルツィ 562
ディドイツィ 14,750
ドイヒ 2
ドルガン 155
ドルガニー 7,051
ドム 5
ドンスキー・アルメネ(アルメネ) 109
ドゥドキ 3
ダルガン 12
ダンゲイン 794
ダーベティ 9
デュルベティ 6

E

グループ ポップ
ユダヤ人 229,931
エヴェンキ語 35,527
エヴレイ(ユダヤ人)ゴルスキー 1,384
ジョージアのユダヤ人 49
クリミアのユダヤ人 27
中央アジアのユダヤ人 11
エジプト人 173

はい

グループ ポップ
イェズディ 976
イェイジディ 29,300

Z

グループ ポップ
ジャガイバイリ 4
ザッパ 1
ジェマイティ 1
ザボロトニエ・タタール語 1
Zatundrennye krestyane 8
ジリヤネ 1,866

グループ ポップ
イブディディ 6
イヴリ 6
イダリ 1
イデリ 3
Idn 2
イエジディ 767
イジェムツィ 34
イジョラ 48
イジョルツィ 257
イズリ 11
イズヴァタス 1,867
イリイツィ 6
イルカン 2
イル 1
インゲルマンランドツィ 269
インギロイ 37
インギロイツィ 26
イングリー 8
井串 413,009
インディギルシキ 7
インド人 4,590
インケリライネン 4
インホクヴァリンツィ 9
イオルダンツィ 250
イラクツィ 33
イランツィ 2,989
9
アイアンツィ 34
イスパニィ 1,547
イスラエル 14
イタリアアンツィ 862
イテルメニ 3,141
イテリメン 20

はい

グループ ポップ
ヤジディ人 160
イエメン人 110
ユフヴィ 1

K

グループ ポップ
カバルデイ 3
カバルディンツィ 519,932
カブガン 7
加崎 140,292
カザンリ 6
カザンタタール語 499
カザフ語 653,599
カイタグツィ 5
カルマキ 72
カルムイキ 173,872
カルパク 6
カメンツィ 16
カメンシキ 2
カムチャダリ 2,312
カニンスキー・ポモリー 7
カンタガ・ヤク 3
カプチニー 4
カラガシ語 21
カラガシ・トムスキー 32
からがし 18
カラギンツィ 22
カライミー 354
カライジ 12
カラカルパキ 1,587
カラノガイツィ 5
カラニニロ 1
カラタイ 16
カラチンツィ 6,042
カラチャエフツィ 192,025
カラチャイジ 154
Karachaijlyla(karachaijly) 3
カレリー 93,299
カリンスキ(ヌクラツキ)タタール語 26
カロルパク 16
カルパトロッシ 2
カルトヴェリ 1
カリミー 2
カルヤラ 13
カルヤライゼット 5
カリャラニ 1
カルヤリャイン 3
カシモフ・タタール語 29
カタルツィ 7
カチンツィ 16
カシュガルツィ 17
クヴァナドレッツィ 1
クヴァナル 13
ケレイジ 12
ケレキ 8
ケルジャキ 18
ケト 1,228
ケティ 82
キルギス 31,064
キルディ 10
キタイツィ 33,697
コズラ・マリージ 74
コイバリ 2
コリムスキー 15
コリンチャネ 46
コミス 273,558
コミ・ヴォイティル 32
コミ・イジョズ 146
コミ・モート 280
コミ・オティル 12
コミ・ジリヤネ 4,976
コミ・イジェムツィ 13,706
コミペルミャキ 121,286
コレイツィ 148,534
コリー・サラム 5
コリャキ 8,466
クレシェンツィ 545
クレシェニエ 763
クレシェニエ・タタール語 7,067
Krymskie armyane (armene) 54
クリムチャキ 130
クリャシェニー 16,293
クアナール 8
クバンディ 3
クバチンツィ 85
クバン・コサック 707
クヴェイッツィ 8
クダイジラグ 4
クダルツィ 32
クマンディンツィ 3,097
クムク 150
クムキ語 422,259
クルダクス・サルガツキー・タタール語 2
クルディ 19,606
クルマンジ 1
クルィク・マリー 5
クリム・タタルラー 3
キジル 2
キジルツィ 1
キプチャク 6
キルギス 744
キュレグ 4
キュリンツィ 1

L

グループ ポップ
怠け者 221
ラック 524
ラキ 1,411
ラクチュ 2
ラクツィ 154,597
ラムット 448
ラムット・ナマトカン 3
ラオ語 6
ラッピ 6
ラトビア人 10
ラトビア人 3
ラトガリエティス 12
ラトガルツィ 1,610
ラティシ 26,885
レズギ 149
レズギン人 411,365
レズギヤール 4
レムキ 6
レンスキー・スタージリー 3
Lesnye mariijtsy (Cheremiss) 33
レトゥヴニク 5
レトゥヴィアイジ 3
リヴァンツィ 607
リヴヴィケイジ 11
リヴヴィキ 2
リヴギリャイネ 2
リヴィイツィ 50
リトビン 85
リトビャク 23
リトフツィ 45,478
ロパリ 21
Lugovo-vostochnye mariij(チェレミス) 3,333
ルゴヴィエ・マリー( Cheremiss ) 52,399
ルオラベトラン 26
リゴラヴェトリャト 2
リュディキ 1
リュディニカット 6
リュリ 152
リュユディケイ 1
リュユディライネ 4

M

グループ ポップ
マアルラル 16
マヴリタンツィ 71
マヴリー 22
マディヤール 123
マイミンツィ 6
マルカルツィ 8
マルカーリラ(マルカーリ) 2
マンケギ 1
マングニー 5
マネグリー 27
マンシ 11,330
3月 54
マルガリ 33
マリス 280,834
マリージ 7,736
マリイツィ 241,022
マルコフツィ 2
マロカンツィ 935
マケドンスキー 325
マフメギ 1
マフメゴフツィ 3
メグレリー 193
メゲボル 1
メゼンツィ 19
メノニテン 11
メノニティ 23
メンシ 43
メシェリャキ 39
ミザー 4
ミングリー 207
ミシャリ 486
ミッシャー 32
うめき声 12
モガディ 1
モクシャ 1,902
モルダヴァネ 172,196
モルドヴェン 122
モンゴル 2,501
モラヴァン 56
モルドヴァ 490,398
モルドヴァ・モクシャ 47,722
モルドヴァ・エルジャ 77,523
モルドヴィニー 115,051
モルドフツィ 103,854
ムガット 45
マルトーニ 1
ムルヘン 13
ミク・アブディル 4
メネ 1
ミュカダール 1

グループ ポップ
Na beijenin 4
ナガイバキ 9,600
ナイジマン 2
ナナイジ 26
ナナイツィ 12,072
ナニ 4
ナカダ 1
ンガナサニ 830
1
ネグディ 4
ネギダルツィ 553
ネムツィ(ロシア在住のドイツ人 597,165
ネムツィ・メノニティ 5
ネナック 1
ネンツィ 41,289
ネネイジ・ネネツ 2
ネネイネ 1
ネシャン 1
ニバフ 9
ニヴフ族 24
ニヴフグ 1
ニヴフ族 5,105
ニコンドジン 1
ノガイ・クリムスキエ 10
ノガイジ 1,094
ノガイジ・カラガシュ 3
ノガイツィ 89,575
ノフチイジ 6
ヌガイジ・タタール語 30
ニミラニ 216
ニグヴングン 1
ニャ 3
ニャシハギル 2

グループ ポップ
オブスキー・スタロジリ 4
オーブン 6
4
オドモート 9
オドムルト 12
オドゥル 21
オズバック 1
オイラティ 80
オリク・マリー 11
オルトルツィ 6
オマンツィ 12
おもき 51
鉱石クマンディ 6
オロチ 293
オロチェル 3
オロチェル 3
オロチェン 190
オロク 433
オロチゼル 2
オルム 16
オセティニー 514,166
オセティニー・ディゴルツィ 36
オセティニー・アイアンツィ 18
オスマニー 4
ハンティス 346

P

グループ ポップ
パレスチナ 337
パラバ 2
パルス 3
パタニー 4
パフトゥニ 12
ペルミヤキ 878
ペルシー 603
ポルヴェルツィ 2
ポリアキ 72,980
ポリアツィ 21
ポモリー 6,564
ポンティオス 2
ポルトガル語 87
ポホドチャネ 5
パシュトゥニ 1,839
ペバイジ 3
ピャン・カソワ 6

R

グループ ポップ
ロム 12
ローマ 4
ロメイ 3
ロミオ 2
ロメウス 1
ロミン 3
ラム酒 4
ルメイジ 3
ルミニー 5,305
ルシニー 87
ロシア語 1億1588万2264
ルスコ・ウスチンツィ 8
ルトゥルス 357
ルトゥルス 29,560
ルクニ 17
ルシャンツィ 7
ルショニ 3

S

グループ ポップ
サミ 1,863
サミー 107
サガイジ 3
サガイツィ 6
サルトゥリ 8
サシニャン 5
サウドフツィ 6
ヤクート族、サハ族 168,082
スヴァニー 41
セルクプス 4,080
セメイスキエ 80
セルビー 4,156
瀬戸 130
セトゥ 54
スクルクップ 7
シビル・タタルラール 4
セイレニグミット 1
シリイツィ 1,385
スロバキア 568
ソイジョティ 2,769
Stepskie kazakhi 17
スダンツィ 164
Suomalaijset 3
スオミ 5
スライジャ 5
Susse kum 18
サーヴィ 1

T

グループ ポップ
タバサラン族 1,091
タバサラン族 52,190
タバサラン族 78,497
タビン 3
タヴギイツィ 1
タヴォクタロシュ 1
タダール 6
タダルキジ語 6
タジキ 120,099
タジー 271
タリシュ 2,545
タリション 3
たま 24
タパンタ 2
タランチ 1
タルリク 1
タルスキ・タタール語 91
タット 2,557
タタール語 11,044
タタリー 5,505,997
タタール語 3,807
タタール語 9,368
Tatskie evrei(ユダヤ人) 142
タティ・アゼルバイジャンツィ 27
タティ・イウダイスティ 7
タウル 4
テヴリジエ・タタール語 2
テレエンギティ 2,398
テレシー 1
テレウティ 2,650
テプティアリ 162
テプチャリ・バシキール語 21
テプティヤリ・タタール語 25
テリュカネ 15
ティンダリー 14
ティンディ 2
ティンディンツィ 24
トリビシンツィ 5
トリシンツィ 2
トボリック 1
トボリスキ・タタール語 7
トジク 37
トジンツィ 4
6
トルグティ 1
トルグティ 4
トルカラ 2
トファ 742
トファラリー 74
トルフメニー 13
トゥアラグ 3
トゥアルツィ 2
チューバ 105
卵管 1,460
トゥヴァ 103
トゥヴィンツィ 207,103
トゥヴィンツィ・トジンツィ 4,429
トゥガ 3
トゥマル 7
ツングース人 238
チュニツィ 194
トゥラミンツィ 5
カザフ人 229
トゥルゲカル 1
トルキ 92,147
トルキ・バトゥムツィ 10
トルキ・メスヘチンツィ 3,257
トルコ・オスマニ 12
トルキ・スフムツィ 4
トルクメニ 33,014
トゥカ 6
トゥヴァ 31,782
トゥヴァ・キジ語 12
チュベレ・クマンディ 3
チュメンスコ・チュリンスキエ・タタール語 16
ティルク 382

あなた

グループ ポップ
ウアク 9
ウグブガン 3
ウディ 29
ウディニー 3,685
ウドモート 44
ウドムルト人 636,795
ウデ 34
ウデゲイツィ 1,618
ウデケ 2
ウデヘイツィ 8
ウズベキスタン 122,860
ウイグリ 2,843
ウイジルタ 72
ウクモート 10
ウクラインツィ[3] 2,942,849
アルタ 42
ウルタ(オロキ) 37
ウルチャ 222
ウルチ 2,696
ウナジグミット 13
ウナナク 1
ウナンガン 2
ウルブガン 2
ウルメイジ 11
ウルモート 3
ウルトモート 5
ウルム 13
ウティ 7

F

グループ ポップ
ファールス ,204
フィニー 33,728
フィニー・インゲルマンランドツィ 41
フランク 2
フランツジー 819

グループ ポップ
カース 5
カーシュ 5
カイジ 12
ハカスィ 75,568
カルデイ 17
ハルハ 88
ハルハ・モンゴル 47
ハルハツシ 20
カルムグ 3
カムニガニ 636
カムシェニー 11
カムシェツィ 1
ハンガイツィ 6
カンウク・サラム 16
カンデヤリ 1
カンデ 5
カンティ 9
ハンティ 28,613
ハンティフ 5
カンテ 13
カーン 874
カンジェン 2
クヴァナル 2
クヴァルシャル 5
クヴァルシンツィ 51
フヴァルシニー 61
ケムシリ 1,520
ケムシニー 10
キナットビー 1
ヒンディー語 354
ヒンドゥスタンツィ 36
フノフツィ 5
ホイジバル 5
ホイティ 8
コンゴドリー 1
コルヴァティ 412
ホリンツィ 2
クアニ 2
クグニ 4
クイツ 1
クンザリス 3
クンザリー 4
クヌニ 1
キジル語 2

Ts

グループ ポップ
ツァクール 10,365
ツェジ 440
ツォンゴリ 1
ツンチンツィ 66
ツィガネ 182,744
Tsygane sredneaziatskie 278

C

グループ ポップ
チャアン 2
チャヴァシュ 454
チャフチュヴェニー 1
チャフチフ 3
チャルカンツィ 259
チャマラリ 8
チャマリンツィ 4
チャティ 5
チャウチュ 3
チェルカンツィ 596
チェレミジー 18
チェルケソガイ 6
チェルケスィ 60,482
チェルノゴルツィ 131
チェキ 2,848
チェチェン人 1,360,027
チェチェン・アキンツィ 114
チュンゴ・ジェン 4
朝鮮沙羅 1
チュヴァンツィ 1,073
チュヴァシ 1,636,634
チャド 21
チュクチ 15,735
チュリムスキ・タタール語 2
Chulymskie tyurki 7
チュリムツィ 615
チュミルクプ 4
チュカリ 4
チュコンツィ 15

シュ

グループ ポップ
シャプスギ 3,231
シュヴェディ 295
シェルクップ 3
シェシュクム 3
シュキペタリ 1
ショルキジ 2
ショーズ 13,973
シュグナンツィ 7
シュグニ 2

E

グループ ポップ
エヴィン 2
エブラエリ語 4
エベン 1
エヴェンキ族 35,278
エヴェニー 18,469
エボン 4
エヴィン 2
34
イブス 1
エズディ 70
エレティ 3
エリノス 4
エルカン・デイニン 1
エンツィ 232
エンチョ 1
エルジアン 6,869
エスキモシー 1,724
エストンツィ 27,899
エストンツィ・セトゥ 11
エスティ 2
エテリ 8
エウシュティンツィ 4

はい

グループ ポップ
幽玄 1
遊戯 18
ユカギリ 1,370
ユパジット 1
ユピック 11
ユルトフスキ・タタール語 6
ヤクティ 275,813
ヤクチャネ 46
ヤムスキー 9
ヤポンツィ 834
ヤスコルビンスキ・タタール語 3
ヤコルシュ 1
ヤクディ 2
ヤクドイ・マカリ 1

その他

グループ ポップ
その他 40,551
報告なし 1,460,751

結合されたテーブル

記録されている民族グループの数が多すぎたため、類似する民族グループを統合して表を修正しました。以下の表は、類似するグループを統合して作成されたものです。

グループ 合計 女性 都会的な U.男性 U.女性 田舎 R.男性 R.女性
合計 1億4516万6731 67,605,133 77,561,598 1億642万9049円 49,149,510 57,279,539 38,737,682 18,455,623 20,282,059
アバジニー(アバザ、アシュハルア、アシュハルツィ、タパンタ) 37,942 18,468 19,474 16,283 7,777 8,506 21,659 10,691 10,968
アブハジ(abzhuijtsy、apsua、bzybtsy) 11,366 6,242 5,124 9,883 5,411 4,472 1,483 831 652
Avartsy(avaral、maarulal) 814,473 403,610 410,863 298,315 153,220 145,095 516,158 250,390 265,768
Andiijtsy (andii、アンダル、グヴァナル、クヴァンナル、クアニナル) 21,808 10,559 11,249 2,426 1,196 1,230 19,382 9,363 10,019
Archintsy (archi, archib) 89 67 22 82 64 18 7 3 4
アフヴァクツィ(アクヴァラル、アシュヴァトル、アシュヴァル) 6,376 3,050 3,326 71 38 33 6,305 3,012 3,293
バグラリ(バグヴァラリ、バグヴァリンツィ、バグラヴ、ガントリヤロ、クヴァナドレッツィ、トリビシンツィ、トリシンツィ) 40 23 17 33 19 14 7 4 3
ベジティンツィ(カプチヌイ、フヴァナル) 6,198 2,992 3,206 62 39 23 6,136 2,953 3,183
ボトリク 16 9 7 11 6 5 5 3 2
ヒヌク族 531 244 287 15 4 11 516 240 276
ゴドベリンツィ(ギブディディ、イブディディ) 39 25 14 34 21 13 5 4 1
グンジブツィ (グンザル、ナカダ、クンザリス、クンザリ) 998 495 503 25 16 9 973 479 494
Didoijtsy (tsezy, tsuntintsy) 15,256 7,490 7,766 1,640 850 790 13,616 6,640 6,976
カラティンツィ(キルディ) 6,052 2,952 3,100 463 253 210 5,589 2,699 2,890
ティンダリー (イダリ、イデリ、ティンディ、ティンディンツィ) 44 24 20 21 12 9 23 12 11
フヴァルシヌイ (インクホクヴァリンツィ、フヴァルシャル、フヴァルシンツィ、クワニ) 128 70 58 11 7 4 117 63 54
チャマラリ(チャマリンツィ) 12 6 6 6 3 3 6 3 3
Aguly (アグル シュイジ、アギュラー、アグルツィ) 28,297 14,262 14,035 11,065 5,579 5,486 17,232 8,683 8,549
Adygeijtsy (アバゼキ、アディゲイ言語アディゲイ、ベスレネエフツィ言語アディゲイジ、ブジェドゥギ、マムヘギ、マクメギ、マフメゴフツィ) 128,528 62,791 65,737 60,053 28,893 31,160 68,475 33,898 34,577
アゼルバイジャンツィ(アゼルバイジャンリー、アゼルバイジャン語のトルコ語) 621,840 386,776 235,064 479,517 307,346 172,171 142,323 79,430 62,893
アリューティ(アンギナ、サシニャン、ウナンアク、ウナンガン) 540 262 278 172 79 93 368 183 185
Altaijtsy (アルタイジ-キジ、アルタイジ言語のキプチャク、マイミンツィ、アルタイジ言語のナイジマン) 67,239 31,650 35,589 13,897 6,252 7,645 53,342 25,398 27,944
アメリカ人 1,275 812 463 1,230 780 450 45 32 13
アングリカン 529 342 187 505 324 181 24 18 6
アラビー(アルジルツィ、アラビー オブエディネニーク アラブスキーク エミラトフ、アラヴィイツィ、バフレイインツィ、エジプトジャン、ヨーダンツィ、イラクツィ、イジェメンツィ、カタルツィ、クベイツィツィ、リヴァンツィ、リヴィイツィ、マヴリタンツィ、マロッカンツィ、オマンツィ、パレスチンツィ、サウドフツィ、シリイツィ、スダンツィ、チュニツィ) 10,630 9,036 1,594 10,231 8,729 1,502 399 307 92
Araby sredneaziatskie (arabi) 181 103 78 137 87 50 44 16 28
Armyane (ガイジ、ドンスキー・アーマネ、クリムスキー・アーマネ、フランク、カイジ、チェルケソガイ) 1,130,491 620,178 510,313 805,621 446,424 359,197 324,870 173,754 151,116
Assiriijtsy (aijsory、aramei、asori、assuraijya、aturaya、suraijya、khaldei) 13,649 6,868 6,781 10,573 5,249 5,324 3,076 1,619 1,457
Balkartsy (マルカルツィ、マルカルリラ、マルカルリ、タウル) 108,426 52,199 56,227 51,565 24,470 27,095 56,861 27,729 29,132
バシキール語(バシコルト、バシクルト、バシキール語をもつカザキ、テプチャリ・バシキル、バシキール語をもつテプチャリ) 1,673,389 793,184 880,205 794,411 371,028 423,383 878,978 422,156 456,822
ベラルーシ(ベラルーシ、ブレシュキ、リトヴィヌイ、リトヴィヤキ) 807,970 376,093 431,877 623,098 291,781 331,317 184,872 84,312 100,560
ベセルミヤネ(ベシェルミヤネ) 3,122 1,545 1,577 766 366 400 2,356 1,179 1,177
ボルガリー 31,965 17,281 14,684 25,362 13,935 11,427 6,603 3,346 3,257
ブリヤート語(アギンツィ、バリヤート、ブリヤート、カザキ語、ブリヤート語、サルトゥリー、カムニガニー、ホンゴドリー、ホリントツィ、ツォンゴリー) 445,175 212,150 233,025 194,562 90,240 104,322 250,613 121,910 128,703
ヴェングリ(マディヤル) 3,768 2,021 1,747 2,553 1,382 1,171 1,215 639 576
Vepsians (bepsya、vepsya、lyudinikat、lyuyudilaijne、言語 veps、chud、chukhari) 8,240 3,339 4,901 4,624 1,789 2,835 3,616 1,550 2,066
Vod (vadyakko) 73 34 39 56 26 30 17 8 9
ヴェトナムツィ(ヴェト・ンゴイ) 26,206 18,297 7,909 25,623 17,904 7,719 583 393 190
ガガウズ 12,210 6,972 5,238 9,042 5,101 3,941 3,168 1,871 1,297
グレキ(greki-romei、greki-elliny、grekos、pontios、romei、romeos、romeyus、rum、rumeij、ellinos) 97,827 49,615 48,212 61,550 31,071 30,479 36,277 18,544 17,733
グレキウルミ (オルム、ウルメイジ、ウルム) 54 34 20 40 25 15 14 9 5
グルジニ(カルトヴェリ) 197,934 123,062 74,872 166,877 103,665 63,212 31,057 19,397 11,660
アジャルツィ(アジャレリ) 252 154 98 153 102 51 99 52 47
イングロイツィ (ingiloij) 63 35 28 57 33 24 6 2 4
怠け者 221 127 94 101 59 42 120 68 52
メグレリー(マルガリ、ミングリー) 433 290 143 364 243 121 69 47 22
スヴァンス 41 33 8 35 28 7 6 5 1
ダーグイン(ダーガン、ダルガンティ、ウルブガン) 510,156 253,936 256,220 172,421 87,841 84,580 337,735 166,095 171,640
カイタグツィ 5 2 3 5 2 3 0 0 0
クバチンツィ(ウグブガン) 88 50 38 87 50 37 1 0 1
ドルガニー(ドルガン、ドルガン、サハ語、ドルガン言語) 7,261 3,262 3,999 1,334 471 863 5,927 2,791 3,136
ダンガネ (ラオス・クホイジフイジ、クイツズ) 801 448 353 415 242 173 386 206 180
エヴレイ(アシュケナズ、イドニ語) 229,938 118,365 111,573 224,672 115,427 109,245 5,266 2,938 2,328
エヴレイ・ゴルスキー(ダゲスタンスキー・エヴレイ、ダグ・チュフト、ジュフト、ジュクフト、タツキー・エヴレイ、タティ・ユダイスティ) 3,394 2,109 1,285 3,191 1,966 1,225 203 143 60
Evrei gruzinskie (ebraeli) 53 35 18 51 34 17 2 1 1
エヴレイ・スレドネアツィアツキー(バニ・イスロイル、ブハルスキー・エヴレイ、ジブト・ブハリ、ジュグト、イヴリ、イスロエル、ヤクディ、ヤフドイ・マハリ) 54 32 22 49 28 21 5 4 1
Ezidy (ezdy、iezidy、ijezidy、ezdy) 31,273 16,646 14,627 19,120 10,227 8,893 12,153 6,419 5,734
Izhortsy (イゾラ、イズリ、イングリー、カリヤリャイン) 327 109 218 177 76 101 150 33 117
イングーシ人(ガルガ) 413,016 198,115 214,901 186,478 91,497 94,981 226,538 106,618 119,920
Indiijtsy khindiyazychnye (ヒンディ、ヒンドゥスタンツィ) 4,980 4,264 716 4,939 4,233 706 41 31 10
イスパニィ 1,547 832 715 1,476 788 688 71 44 27
イタリアアンツィ 862 526 336 819 503 316 43 23 20
イテリメニ(イテリメン、カムチャダリ語でイテリメン) 3,180 1,465 1,715 1,194 505 689 1,986 960 1,026
カバルディンツィ(カバルディン、カバルデイジという言語を持つアディゲ) 519,958 250,455 269,503 241,062 114,449 126,613 278,896 136,006 142,890
カザフ語(adaij、argyn、bersh、zhagaijbaijly、zhappas、kereij、kypchak (カザフ語)、naijman (カザフ語)、nogaij (カザフ語)、stepskie kazakhi、tabyn、tama、torkara、turatinskie kazakhi、uak) 653,962 326,397 327,565 212,741 106,389 106,352 441,221 220,008 221,213
カルムイク(bolshie derbety, derbety, derbety, dyurbety, kazaki 言語 kalmyt, oijraty, torgouty, torguty, khalmg, khoijty, elety) 173,996 84,413 89,583 85,600 40,100 45,500 88,396 44,313 44,083
カムチャダリ 2,293 1,114 1,179 1,297 601 696 996 513 483
カライミ(カライジ) 366 200 166 349 190 159 17 10 7
カラカルパキ(カルパック、カロルパック) 1,609 900 709 1,081 592 489 528 308 220
Karachaevtsy (karachaij, karachaijlyla, karachaijly) 192,182 93,454 98,728 73,370 35,507 37,863 118,812 57,947 60,865
カレリー(karyala、karyalaijzet、karyalani、lappi、livvikeeij、livviki、livgilyaijne、lydiki、lyuyudikeeij、lyuyudilaijne、言語カレル) 93,344 39,871 53,473 52,205 21,350 30,855 41,139 18,521 22,618
ケレキ 8 2 6 4 0 4 4 2 2
Kety (デン、ケト、言語ケット付きオスティキ) 1,494 712 782 406 155 251 1,088 557 531
幽玄(ゆうぎ) 19 10 9 14 7 7 5 3 2
キルギス語(キルギス) 31,808 18,132 13,676 28,575 16,242 12,333 3,233 1,890 13,43
中国語(カーン、カーンジェン、チュズンゴ ジェン) 34,577 23,894 10,683 33,279 23,032 10,247 1,298 862 436
Komi (zyryane、komi voijtyr、komi-zyryane、komi ijoz、komi mort) 293,406 129,428 163,978 139,416 57,291 82,125 153,990 721,37 81,853
Komi-izhemtsy (izhemtsy、izvatas) 15,607 7,353 8,254 1,516 540 976 14,091 6,813 7278
Komi-permyaki (komi with language komi-permyat, komi mort with language komi-permyat, komi otir, permyaki) 125,235 55,977 69,258 48,658 20,269 28,389 76,577 35,708 40,869
Koreijtsy (韓国サラム、カングク サラム、チョソン サラム) 148,556 75,835 72,721 119,260 59,916 59,344 29,296 15,919 13,377
コリャク語(アリュトルツィ、アルタル、アポクヴァヤミロ、アプキンツィ、ヴォイキパロ、ヴォヤンポルツィ、カメンツィ、カラギンツィ、カランイニロ、ニミルラニ、オルリュトルツィ、チャフチュヴェニ、チャヴチフ) 8,743 4,191 4,552 2,765 1,225 1,540 5,978 2,966 3,012
Krymchaki (evrei krymskie) 157 96 61 145 90 55 12 6 6
クバン・コサック 707 557 150 655 518 137 52 39 13
クマンディツィ(kubandy、kumandy、oree kumandy、言語 kumandin の tadar-kizhi、tubere kumandy) 3,114 1,413 1,701 1,704 756 948 1,410 657 753
