This list is incomplete; you can help by adding missing items. (March 2011) |
次のページには、オランダのすべての発電所がリストされています。
発電所地図
核
| サイト | 市 | 座標 | タイプ | メガワット | オペレーター | 運用 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルセレ原子力発電所 | ボルセレ | 北緯51°25′54.98″ 東経3°43′0.01″ / 北緯51.4319389° 東経3.7166694° / 51.4319389; 3.7166694 (ボルセレ原子力発電所) | パワー | 485 | EPZ | 1974 | 運用 |
| ドデワールト原子力発電所 | ドデワールト | 北緯51度53分57.98秒 東経5度41分10.00秒 / 北緯51.8994389度 東経5.6861111度 / 51.8994389; 5.6861111 (ドーデワール原子力発電所) | 沸騰水型原子炉 | 58 | GKN | 1963-1997 | 廃止 |
化石
稼働中の発電所
| サイト(ユニット) | 市 | 座標 | 燃料 | メガワット | オペレーター | 運用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルグム発電所 | バーグム | 北緯53度12分35.14秒 東経6度1分49.48秒 / 北緯53.2097611度 東経6.0304111度 / 53.2097611; 6.0304111 (ベルグム発電所) | 天然ガス | 144 | エンジー・エナジー | 2019 |
| スロー発電所 | フリシンゲン | 北緯51°26′36″ 東経3°41′24″ / 北緯51.44333° 東経3.69000° / 51.44333; 3.69000 (スロー発電所) | 天然ガス | 870 | EP NL | 2010 |
| イームス発電所 | エームスハーフェン | 北緯53°26′6.00″ 東経6°52′41.99″ / 北緯53.4350000° 東経6.8783306° / 53.4350000; 6.8783306 (イームズ発電所) | 天然ガス | 1750 | エレクトラベル | 1996 |
| マグナム発電所[1] | エームスハーフェン | 北緯53°26′38″ 東経6°50′54″ / 北緯53.44389° 東経6.84833° / 53.44389; 6.84833 (マグナム発電所) | 天然ガス | 1311 | ヴァッテンフォール(NUON) | 2013 |
| エネコゲン発電所 | ユーロポート | 北緯51°57′29.002″ 東経4°5′33.000″ / 北緯51.95805611° 東経4.09250000° / 51.95805611; 4.09250000 (エネコゲン発電所) | 天然ガス | 950 | エネコ 50% EPNL 50% | 2011 |
| エームスハーフェン発電所 | エームスハーフェン | 北緯53°26′49″ 東経6°51′43″ / 北緯53.44694° 東経6.86194° / 53.44694; 6.86194 (エームスハーフェン発電所) | 石炭 | 1600 | エッセント | 2014 |
| マーストローム発電所 | ロッテルダム | 北緯51度53分24秒 東経4度21分7秒 / 北緯51.89000度 東経4.35194度 / 51.89000; 4.35194 (マーストルーム発電所) | 天然ガス | 425 | EP NL | 2010 |
| ラインモント発電所 | ロッテルダム | 北緯51度53分24秒 東経4度21分18秒 / 北緯51.89000度 東経4.35500度 / 51.89000; 4.35500 (ラインモンド発電所) | 天然ガス | 800 | EP NL | 2006 |
| マキシマ発電所 | レリスタット | 北緯52°34′41″ 東経5°31′48″ / 北緯52.57806° 東経5.53000° / 52.57806; 5.53000 (マキシマ発電所) | 天然ガス | 880 | エレクトラベル | 2010 |
| クラウス発電所 | マースブラハト | 北緯51度9分14秒 東経5度54分25秒 / 北緯51.15389度 東経5.90694度 / 51.15389; 5.90694 (クラウス発電所) | 天然ガス | 1304 | エッセント | 2012 |
| ムールダイク発電所 | ムールダイク | 北緯51度41分6.0秒 東経4度34分49.1秒 / 北緯51.685000度 東経4.580306度 / 51.685000; 4.580306 (ムールダイク発電所) | 天然ガス | 418 | エッセント | 2012 |
| スウェンティボルド発電所 | ゲレーン | 北緯50°58′19.4448″ 東経5°47′27.3469″ / 北緯50.972068000° 東経5.790929694° / 50.972068000; 5.790929694 (スウェンティボルド発電所) | 天然ガス | 231 | エッセント | 1999 |
| マースブラクテ発電所 (MPP3) | ロッテルダム | 北緯51度57分29秒 東経4度1分30秒 / 北緯51.95806度 東経4.02500度 / 51.95806; 4.02500 (マースブラクテ発電所) | 石炭 | 1070 | E.ON | 2013 |
| アメール発電所 | ゲルトロイデンベルグ | 北緯51°42′33.98″ 東経4°50′35.99″ / 北緯51.7094389° 東経4.8433306° / 51.7094389; 4.8433306 (アメール発電所) | バイオマス | 600 | エッセント | 2023 |
| ヘムヴェク発電所(HW9)[2] | アムステルダム | 北緯52度24分18.7秒 東経4度50分42.4秒 / 北緯52.405194度 東経4.845111度 / 52.405194; 4.845111 (ヘムヴェーク発電所) | 天然ガス | 440 | ヴァッテンフォール(NUON) | 2012 |
| ディーメン発電所 | ディーメン | 北緯52度20分19.0秒 東経5度1分14.9秒 / 北緯52.338611度 東経5.020806度 / 52.338611; 5.020806 (ディーマン発電所) | 天然ガス | 684 | ヴァッテンフォール(NUON) | 1995/2013 |
| エルスタ発電所 | テルヌーゼン | 北緯51度19分59秒 東経3度46分41秒 / 北緯51.33306度 東経3.77806度 / 51.33306; 3.77806 (エルスタ発電所) | 天然ガス | 460 | ヴァッテンフォール(NUON) | 1998 |
| アイモント[3] | エイマイデン | 高炉ガス | 144 | ヴァッテンフォール(NUON) | 1997 |
閉鎖された発電所
| サイト(ユニット) | 市 | 座標 | 燃料 | メガワット | オペレーター | 運用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルセレ石炭発電所(BS12) | ボルセレ | 北緯51°25′54.998″ 東経3°43′0.001″ / 北緯51.43194389° 東経3.71666694° / 51.43194389; 3.71666694 (ボルセレ石炭火力発電所) | 石炭 | 426 | EPZ | 1988年(2015年に閉鎖) |
| ヘルダーラント発電所 (CG13) | ナイメーヘン | 北緯51度51分20.2秒 東経5度49分50.2秒 / 北緯51.855611度 東経5.830611度 / 51.855611; 5.830611 (ヘルダーラント発電所) | 石炭/バイオマス | 602 | エレクトラベル | 1982年(2016年に閉鎖) |
| マースブラクテ発電所(MV1およびMV2) | ロッテルダム | 北緯51度57分29秒 東経4度1分30秒 / 北緯51.95806度 東経4.02500度 / 51.95806; 4.02500 (マースブラクテ発電所) | 石炭/バイオマス | 1040 | E.ON | 1988年(2017年に閉鎖) |
| ヘムヴェーク発電所(HW8) | アムステルダム | 北緯52度24分18.7秒 東経4度50分42.4秒 / 北緯52.405194度 東経4.845111度 / 52.405194; 4.845111 (ヘムヴェーク発電所) | 石炭 | 630 | ヴァッテンフォール(NUON) | 1995年(2019年12月に閉館) |
風
メガワット電力(MWe)
発電所の電力出力をメガワット単位で表したものです。発電所の電力出力は、総熱出力に発電所の効率を乗じたものに等しくなります。軽水炉の発電所効率は33~35%ですが、現代の石炭火力、石油火力、ガス火力発電所では最大40%に達します。
参照
参考文献
- ^ “「ヴァッテンフォール発電所 - マグナム」”.
- ^ “「ヴァッテンフォール発電所 - ヘムウェグ」”.
- ^ “「ヴァッテンフォール発電所 - アイジモンド」”.