これは2023年時点の人間開発指数によるアフガニスタンの地域一覧です。[1]
| ランク | 地域 | HDI(2023年) |
|---|---|---|
| 中程度の人間開発 | ||
| 1 | 中部(カブール、ワルダック、カピサ、ロガール、パルワン、パンジシール) | 0.568 |
| 人間開発の低さ | ||
| 2 | 北(サマンガン、サレプル、バルフ、ジョジャン、ファリヤブ) | 0.517 |
| - | 0.496 | |
| 3 | 南東部 (ガズニ、パクチャ、パクティカ、ゴースト) | 0.495 |
| 4 | 中央高地(バーミヤン、ダイクンディ) | 0.495 |
| 5 | 東(ナンガルハル、クナール、ラグマン、ヌリスタン) | 0.477 |
| 6 | 西(ゴール、ヘラート、バードギス、ファラー) | 0.466 |
| 7 | 北東部 (バグラン、タハール、バダフシャン、クンドゥズ) | 0.464 |
| 8 | 南部 (ウルズガン、ヘルマンド、ザブール、ニムロズ、カンダハル) | 0.423 |
参照
参考文献
- ^ 「Sub-national HDI - Subnational HDI - Table - Global Data Lab」. globaldatalab.org . 2025年7月20日閲覧。