これは、明るさの降順で並べた、こぶし座の注目すべき星 のリストです。
| 名前 | B | F | G | ヴァール | 高画質 | ヒップ | RA | 12月 | 可視光線 | 絶対振幅 | 地区(ly) | 特別クラス | 注記 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γマイク | γ | (1) | 199951 | 103738 | 21時01分17.46秒 | −32° 15′ 28.0″ | 4.67 | 0.49 | 223 | G8III | 変光星、Δ V = 0.007 m、P = 8.72829 d、1 PsA | ||||
| ε マイク | ε [ 1 ] | (4) | 202627 | 105140 | 21時間17分56.25秒 | −32° 10′ 20.9″ | 4.71 | 1.19 | 165 | A0V | 4 乾癬性関節炎 | ||||
| θ 1マイク | θ 1 | 203006 | 105382 | 21時間20分45.58秒 | −40° 48′ 34.2″ | 4.80 | 1.01 | 186 | A2p | α 2 CVn 変数、V max = 4.77 m、V min = 4.87 m、P = 2.1215 d | |||||
| αマイク | α | 27 | 198232 | 102831 | 20時間49分58.08秒 | −33° 46′ 46.8″ | 4.89 | −0.45 | 380 | G8III | |||||
| ι マイク | ι | 197937 | 102693 | 20時間48分29秒 | −43° 59′ 17.8″ | 5.11 | 2.04 | 134 | F1IV | ||||||
| νマイク | ν [ 2 ] | 195569 | 101477 | 20時間33分55.06秒 | −44° 30′ 57.5″ | 5.12 | 1.01 | 216 | K0III | ||||||
| 2 関節炎 | ε [ 3 ] | (2) | 49 | 200763 | 104174 | 21時間6分24.68秒 | −32° 20′ 29.9″ | 5.20 | 0.02 | 354 | K2III | ||||
| HD 201772 | ξ [ 4 ] | 56 | 201772 | 104738 | 21時間13分02.93秒 | −39° 25′ 28.7″ | 5.25 | 2.63 | 109 | F5V | |||||
| ζマイク | ζ | 200163 | 103882 | 21時間2分57.97秒 | −38° 37′ 52.3″ | 5.32 | 2.58 | 115 | F3V | ||||||
| HD 198716 | 33 | 198716 | 103127 | 20時間53分40.15秒 | −39° 48′ 34.7″ | 5.34 | −0.17 | 412 | K2III | ||||||
| 3 乾癬性関節炎 | (エ)[ 5 ] | (3) | 58 | 201901 | 104750 | 21時間13分17.27秒 | −27° 37′ 08.6″ | 5.41 | 0.01 | 391 | K3III | ||||
| HD 196737 | 13 | 196737 | 102014 | 20時間40分19.81秒 | −33° 25′ 54.9″ | 5.47 | 1.14 | 239 | K1III | ||||||
| HD 197630 | 23 | 197630 | 102497 | 20時間46分20.03秒 | −39° 11′ 57.1″ | 5.48 | 0.52 | 320 | B8/B9V | 変光星、Δ V = 0.005 m、P = 0.32138 d | |||||
| HD 204018 | κ [ 4 ] | 69 | 204018 | 105913 | 21時間27分01.66秒 | −42° 32′ 52.7″ | 5.50 | 1.84 | 176 | 午前 | |||||
| HD 198357 | 28 | 198357 | 102916 | 20時間51分00.76秒 | −37° 54′ 47.8″ | 5.52 | −0.90 | 627 | K3III | ||||||
| ηマイク | η | 200702 | 104177 | 21時06分25.50秒 | −41° 23′ 09.4″ | 5.55 | −1.73 | 931 | K3III | ||||||
| HD 203949 | λ [ 4 ] | 203949 | 105854 | 21時間26分22.75秒 | −37° 49′ 45.9″ | 5.64 | 1.00 | 276 | K2III | 惑星(b) がある | |||||
| δマイク | δ | 200718 | 104148 | 21時間6分1.12秒 | −30° 07′ 29.8″ | 5.69 | 0.65 | 332 | K0/K1III | ||||||
| HD 196917 | 17 | 196917 | 102092 | 20時間41分23.58秒 | −31° 35′ 53.3″ | 5.75 | 0.20 | 419 | M1III | 変光星、Δ V = 0.009 m、P = 0.86547 d | |||||
| θ 2マイク | θ 2 | 203585 | 105696 | 21時間24分24.80秒 | −41° 00′ 24.1″ | 5.76 | 0.00 | 463 | A0III | ||||||
| HD 201647 | π [ 4 ] | 55 | 201647 | 104680 | 21時間12分13.67秒 | −40° 16′ 07.8″ | 5.83 | 3.28 | 106 | F5IV | 疑わしい変数、Δ V = 0.03 m | ||||
| HD 200073 | 43 | 200073 | 103836 | 21時間2分27.05秒 | −38° 31′ 50.0″ | 5.93 | 1.84 | 214 | K2III | ||||||
| HD 201852 | 57 | 201852 | 104752 | 21時間13分18.94秒 | −36° 25′ 24.7″ | 5.97 | 0.90 | 337 | K0III | ||||||
| βマイク | β | 32 | 198529 | 102989 | 20時間51分58.76秒 | −33° 10′ 40.7″ | 6.06 | −0.48 | 661 | A1IV | |||||
| HD 194783 | 2 | 194783 | 101017 | 20時間28分46.74秒 | −35° 35′ 44.9″ | 6.09 | −0.33 | 627 | B8II/III | ||||||
| HD 199684 | 199684 | 103646 | 20時間59分59.62秒 | −36° 07′ 46.2″ | 6.10 | 3.01 | 135 | F2V | |||||||
| HD 202287 | (g) [ 6 ] | 202287 | 104980 | 21時間15分46.76秒 | −36° 12′ 38.5″ | 6.13 | −0.98 | 862 | K3III | ||||||
| HD 202135 | 202135 | 104925 | 21時間15分14.31秒 | −40° 30′ 21.9″ | 6.20 | −0.06 | 583 | K1III | |||||||
| HD 196748 | 196748 | 102057 | 20時間40分55.61秒 | −42° 23′ 48.2″ | 6.25 | 0.47 | 467 | G6III | |||||||
| HD 200245 | 200245 | 103902 | 21時03分10.17秒 | −27° 43′ 53.4″ | 6.25 | −1.69 | 1264 | K0III | |||||||
| AVマイク | AV | 196829 | 102096 | 20時間41分24.63秒 | −42° 08′ 01.3″ | 6.28 | −1.01 | 934 | M3II | 半規則変光星、V max = 6.25 m、V min = 6.35 m | |||||
| HD 197093 | ο [ 7 ] | 197093 | 102230 | 20時間42分52.95秒 | −39° 33′ 31.7″ | 6時30分 | −1.73 | 1315 | K1III | ||||||
| HD 195206 | 195206 | 101211 | 20時間30分56.79秒 | −29° 06′ 45.5″ | 6.35 | 0.05 | 594 | A5V | |||||||
| HD 198751 | 198751 | 103103 | 20時間53分24.94秒 | −30° 43′ 08.1″ | 6.35 | 0.29 | 531 | K1III | |||||||
| HD 195902 | 195902 | 101623 | 20時間35分47.82秒 | −44° 20′ 15.5″ | 6.36 | 0.86 | 411 | K1III | |||||||
| HD 202773 | (n) [ 8 ] | 202773 | 105228 | 21時間18分54.32秒 | −28° 45′ 56.4″ | 6.40 | 0.94 | 403 | K0IV | ||||||
| マイク | による | 198853 | 103168 | 20時間54分06.58秒 | −27° 55′ 30.7″ | 6.41 | −0.93 | 956 | M1III | ゆっくりとした不規則な変数 | |||||
| HD 195843 | 195843 | 101552 | 20時間34分47.38秒 | −30° 28′ 24.3″ | 6.42 | 0.12 | 593 | B8V | |||||||
| HD 198356 | 198356 | 102901 | 20時間50分47.15秒 | −32° 03′ 16.0″ | 6.42 | −0.22 | 695 | K5III | |||||||
| HD 195814 | 195814 | 101558 | 20時間34分55.46秒 | −38° 05′ 23.5″ | 6.45 | 2.32 | 218 | A5m... | |||||||
| HD 197900 | 197900 | 102670 | 20時間48分18.36秒 | −44° 11′ 48.1″ | 6.47 | 0.20 | 584 | K1IV | |||||||
| HD 201242 | 201242 | 104441 | 21時間9分22.31秒 | −36° 42′ 20.2″ | 6.47 | 2.13 | 241 | F7V | |||||||
| HD 197649 | 197649 | 102496 | 20時間46分18.58秒 | −36° 07′ 12.1″ | 6.49 | 2.28 | 226 | F3/F5V | |||||||
| HD 199288 | μ [ 9 ] | 199288 | 103458 | 20時間57分40.49秒 | –44° 07′ 37.2″ | 6.52 | 72 | ゴブ | |||||||
| ラカイユ 8760 | 斧 | 202560 | 105090 | 21時間17分15.3秒 | −38° 52′ 02″ | 6.68 | 8.69 | 12.865 | M0V | UVセティ変光星 | |||||
| HD 202628 | 202628 | 105184 | 21時間18分27.27秒 | −43° 20′ 04.7″ | 6.75 | 79.61 | G5V | 原始惑星円盤を持つ | |||||||
| HD 200554 | ρ [ 10 ] | 200554 | 104125 | 21時間5分40.97秒 | –44° 56′ 56.5″ | 6.94 | 555 | K1III | |||||||
| AUマイク | オーストラリア | 197481 | 102409 | 20時間45分9.53秒 | −31° 20′ 27.2″ | 8.63 | 32.306 | M1Ve | Tタウリ星、ΔV = 0.079 m、P = 4.85 d; 原始惑星系円盤を持つ | ||||||
| HD 203932 | BI | 203932 | 21時間26分3.87秒 | −29° 55′ 44.1″ | 8.81 | A5ページ | 急速に振動するAp星、ΔB < 0.0024 m、P = 5.9分 | ||||||||
| HD 202759 | AW | 202759 | 105249 | 21時間19分5.92秒 | −33° 55′ 07.9″ | 9.05 | 5300 | A0:IIIw | RR Lyr 変数、V max = 9.04 m、V min = 9.13 m、P = 0.305684 d | ||||||
| BOマイク | BO | 197890 | 102626 | 20時間47分45.01秒 | −36° 35′ 40.8″ | 9.34 | 5.80 | 170.1 | K3V(e) | スピーディ・マイク;回転変光星、Δ V = 0.059 m、P = 0.3804 d;最も速く回転する既知の恒星の1つ | |||||
| Vマイク | V | 203495 | 105638 | 21時間23分48.77秒 | −40° 42′ 05.12″ | 9.40 | 2100 | M4e | ミラ変光星 | ||||||
| ZZマイク | ZZ | 199757 | 103684 | 21時00分35秒20 | −42° 39′ 20.3″ | 9.43 | 911 | A6IV | δ Sct 変数、V max = 9.27 m、V min = 9.59 m、P = 0.0671792 d | ||||||
| WASP-7 | 197286 | 20時間44分10.21秒 | −39° 13′ 30.8″ | 9.54 | 3.66 | 490 | F5V | トランジット惑星(b) がある | |||||||
| WASP- 94A | 20時間55分07.9秒 | −34° 08′ 08″ | 10.1 | F8 | トランジット惑星(b) がある | ||||||||||
| ATマイク | で | 196982 | 102141 | 20時間41分50.16秒 | −32° 26′ 06.8″ | 10.36 | 34.87 | M4Ve | フレア星とBY Dra変光星、Δ V = 0.029 m、P = 0.7813 d | ||||||
| WASP- 94B | 20時間55分9.2秒 | −34° 08′ 08″ | 10.5 | F9 | トランジット惑星(b) がある | ||||||||||
| CD-43 14304 | DD | 21時00分06秒36 | −42° 38′ 44.9″ | 11.0 | M0.2e | Zと変数、V max = 11.0 m、V min = 11.7 m、P = 399 d | |||||||||
| CD−36 14261 | DH | 20時間36分8.3秒 | −36° 07′ 12″ | 11.6 | 55 | M3Ve | ドラコニス変光星 | ||||||||
| WASP-182 | 20時間46分42.0秒 | −41° 49′ 15″ | 12 | 1080 | トランジット惑星(b) がある | ||||||||||
| WASP-133 | 20時間58分18.0秒 | −35° 47′ 48″ | 12.9 | 1491 | G4 | トランジット惑星(b) がある | |||||||||
| WASP-144 | 21時間23分03.0秒 | −40° 02′ 54″ | 12.9 | K2V | トランジット惑星(b) がある | ||||||||||
| WASP- 92A | 20時間55分08.0秒 | −34° 08′ 08″ | 13.18 | 1729 | F7 | トランジット惑星(b) がある | |||||||||
| PSR J2124-3358 | 21時間24分43.85秒 | −33° 58′ 44.67″ | ミリ秒パルサー | ||||||||||||
表の凡例:
| |||||||||||||||