アメリカ合衆国で最も人口の多い郡のリスト

アメリカ合衆国の郡と郡に相当する地域を示す地図。2020年4月1日のアメリカ合衆国国勢調査の結果に基づき、人口上位100の郡がハイライト表示されており、100万人以上の郡はオレンジ色、100万人未満の郡は緑色で表示されています。

これは、 2020年4月1日に実施された10年ごとの米国国勢調査と、2024年7月1日のビンテージ国勢調査人口推計に基づいて、米国の3,144郡の中で人口が最も多い100郡のリストです。 [1]

リストに載っている郡の多くには、アメリカ合衆国各地の主要都市や大都市圏が含まれている。掲載されている郡のうち7つは統合された市郡政府を有しており、具体的にはホノルル市郡ナッシュビル大都市圏政府およびテネシー州デイビッドソン郡フィラデルフィア市郡サンフランシスコ市郡、ジャクソンビル市およびデュバル郡インディアナポリス市およびマリオン郡、デンバー市郡である。[2] [3] [4] キングス郡クイーンズ郡ニューヨーク郡ブロンクス郡リッチモンド郡はニューヨーク市各行政区と境界を接しており、統合されたニューヨーク市の政府の管轄下にある独立都市は数に含まれない。

人口の多い郡の多くは南カリフォルニア、テキサス州、ニューヨーク州に位置しており、アメリカ合衆国で最も人口の多い都市や自治体のいくつかとほぼ一致しています。アメリカ合衆国西部の郡は一般的に面積が広く、そのため人口密度が同程度であっても、人口の絶対数はより多くなります。

リスト

このリストには、米国国勢調査局(USCB)による 2020 年の公式統計と 2024 年のビンテージ人口推計の両方に基づいて並べられた、最も人口の多い米国の郡とコロンビア特別区が含まれています

ランク 土地面積
2020年4月1日
国勢調査

2024年7月1日の
推定
2020年半ばから
2024年半ばの変化
郡庁所在地
km 2 [5] マイル2 [6] 絶対 %
1 ロサンゼルス カリフォルニア 10,509.87 4,057.88 10,014,009 9,757,179 −256,830 −2.6 ロサンゼルス
2 料理する イリノイ州 2,448.38 945.33 5,275,541 5,182,617 −92,924 −1.8 シカゴ
3 ハリス テキサス 4,411.99 1,703.48 4,731,145 5,009,302 278,157 5.9 ヒューストン
4 マリコパ アリゾナ 23,828.26 9,200.14 4,420,568 4,673,096 252,528 5.7 フェニックス
5 サンディエゴ カリフォルニア 10,895.12 4,206.63 3,298,634 3,298,799 165 0.0 サンディエゴ
6 オレンジ 2,047.56 790.57 3,186,989 3,170,435 −16,554 −0.5 サンタアナ
7 マイアミ・デイド郡 フロリダ 4,915.06 1,897.72 2,701,767 2,838,461 136,694 5.1 マイアミ
8 ダラス テキサス 2,256.60 871.28 2,613,539 2,656,028 42,489 1.6 ダラス
9 キングス ニューヨーク 183.41 70.82 2,736,074 2,617,631 −118,443 −4.3 ブルックリンニューヨーク
10 リバーサイド カリフォルニア 18,664.70 7,206.48 2,418,185 2,529,933 111,748 4.6 リバーサイド
11 クラーク ネバダ州 20,438.71 7,891.43 2,265,461 2,398,871 133,410 5.9 ラスベガス
12 ワシントン 5,479.29 2,115.57 2,269,675 2,340,211 70,536 3.1 シアトル
13 クイーンズ ニューヨーク 281.10 108.53 2,405,464 2,316,841 −88,623 −3.7 クイーンズニューヨーク
14 タラント テキサス 2,236.74 863.61 2,110,640 2,230,708 120,068 5.7 フォートワース
15 サンバーナーディーノ カリフォルニア 51,947.23 20,056.94 2,181,654 2,214,281 32,627 1.5 サンバーナーディーノ
16 ベクサール テキサス 3,211.12 1,239.82 2,009,324 2,127,737 118,413 5.9 サンアントニオ
17 ブロワード フロリダ 3,133.33 1,209.79 1,944,375 2,037,472 93,097 4.8 フォートローダーデール
18 サンタクララ カリフォルニア 3,341.34 1,290.10 1,936,259 1,926,325 −36,049 −1.9 サンノゼ
19 ウェイン ミシガン州 1,585.28 612.08 1,793,561 1,771,063 −22,498 −1.3 デトロイト
20 ミドルセックス マサチューセッツ州 2,118.14 817.82 1,632,002 1,668,956 36,954 2.3 ローウェルケンブリッジ
21 ニューヨーク ニューヨーク 59.13 22.83 1,694,251 1,660,664 −33,587 −2.0 マンハッタンニューヨーク
22 アラメダ カリフォルニア 1,914.05 739.02 1,682,353 1,649,060 −33,293 −2.0 オークランド
23 サクラメント 2,498.42 964.64 1,584,169 1,611,231 27,062 1.7 サクラメント
24 パームビーチ フロリダ 5,100.00 1,970.00 1,492,191 1,582,055 89,864 6.0 ウェストパームビーチ
25 ヒルズボロ 2,642.34 1,020.21 1,459,762 1,581,426 121,664 8.3 タンパ
26 フィラデルフィア ペンシルベニア州 347.32 134.10 1,603,797 1,573,916 −29,881 −1.9 フィラデルフィア
27 サフォーク ニューヨーク 2,362.20 912.05 1,525,920 1,535,909 9,989 0.7 リバーヘッド
28 オレンジ フロリダ 2,339.87 903.43 1,429,908 1,533,646 103,738 7.3 オーランド
29 ナッソー ニューヨーク 737.41 284.72 1,395,774 1,392,438 −3,336 −0.2 ミネオラ
30 ブロンクス 109.03 42.10 1,472,654 1,384,724 −87,930 −6.0 ブロンクスニューヨーク市
31 トラヴィス テキサス 2,564.61 990.20 1,290,188 1,363,767 73,579 5.7 オースティン
32 フランクリン オハイオ州 1,378.36 532.19 1,323,807 1,356,303 32,496 2.5 コロンブス
33 オークランド ミシガン州 2,247.24 867.66 1,274,395 1,296,888 22,493 1.8 ポンティアック
34 ヘネピン ミネソタ州 1,433.79 553.59 1,281,565 1,273,334 −8,231 −0.6 ミネアポリス
35 コリン テキサス 2,178.76 841.22 1,064,465 1,254,658 190,193 17.9 マッキーニー
36 カイヤホガ オハイオ州 1,184.12 457.19 1,264,817 1,240,594 −24,223 −1.9 クリーブランド
37 ウェイク ノースカロライナ州 2,163.21 835.22 1,129,410 1,232,444 103,034 9.1 ローリー
38 アレゲニー ペンシルベニア州 1,890.88 730.07 1,250,578 1,231,814 −18,764 −1.5 ピッツバーグ
39 ソルトレイク ユタ州 1,922.50 742.28 1,185,238 1,216,274 31,036 2.6 ソルトレイクシティ
40 メクレンブルク ノースカロライナ州 1,356.75 523.84 1,115,482 1,206,285 90,803 8.1 シャーロット
41 コントラコスタ カリフォルニア 1,854.27 715.94 1,165,927 1,172,607 6,680 0.6 マルティネス
42 フェアファックス バージニア州 1,012.60 390.97 1,150,309 1,160,925 10,616 0.9 フェアファックス
43 フルトン ジョージア 1,363.98 526.63 1,066,710 1,090,354 23,644 2.2 アトランタ
44 モンゴメリー メリーランド州 1,272.34 491.25 1,062,061 1,082,273 20,212 1.9 ロックビル
45 ピマ アリゾナ 23,794.31 9,187.04 1,043,433 1,080,149 36,716 3.5 ツーソン
46 デュバル フロリダ 1,974.07 762.19 995,567 1,055,159 59,592 6.0 ジャクソンビル
47 デントン テキサス 2,275.13 878.43 906,422 1,045,120 138,698 15.3 デントン
48 フレズノ カリフォルニア 15,431.13 5,957.99 1,008,654 1,024,125 15,471 1.5 フレズノ
49 ウェストチェスター ニューヨーク 1,114.98 430.50 1,004,457 1,006,447 1,990 0.2 ホワイトプレーンズ
50 グウィネット ジョージア 1,114.69 430.38 957,062 1,003,869 46,807 4.9 ローレンスビル
51 ホノルル ハワイ 1,555.92 600.74 1,016,508 998,747 −17,761 −1.7 ホノルル
52 セントルイス ミズーリ州 1,315.20 507.80 1,004,125 992,929 −11,196 −1.1 クレイトン
53 国会議事堂 コネチカット州 2,660.80 1,027.34 976,248 991,508 15,260 1.6 ハートフォード
54 マリオン インディアナ州 1,026.41 396.30 977,203 981,628 4,425 0.5 インディアナポリス
55 ベルゲン ニュージャージー 603.49 233.01 955,732 978,641 22,909 2.4 ハッケンサック
56 ジョージ王子 メリーランド州 1,250.16 482.69 967,201 966,629 −572 −0.1 アッパー・マールボロ
57 ピネラス フロリダ 709.14 273.80 959,107 965,870 6,763 0.7 クリアウォーター
58 フォートベンド テキサス 2,292 885 822,779 958,434 135,655 16.5 リッチモンド
59 エリー ニューヨーク 2,700.56 1,042.69 954,236 950,602 −3,634 −0.4 バッファロー
60 ピアース ワシントン 4,324.01 1,669.51 921,130 941,170 20,040 2.2 タコマ
61 デュページ イリノイ州 848.22 327.50 932,877 937,142 4,265 0.5 ウィートン
62 ミルウォーキー ウィスコンシン 625.23 241.40 939,489 924,740 −14,749 −1.6 ミルウォーキー
63 カーン カリフォルニア 21,061.57 8,131.92 909,235 922,529 13,294 1.5 ベーカーズフィールド
64 イダルゴ テキサス 4,068.52 1,570.87 870,781 914,820 44,039 5.1 エディンバラ
65 シェルビー テネシー州 1,976.61 763.17 929,744 910,530 −19,214 −2.1 メンフィス
66 ミドルセックス ニュージャージー 800.08 308.91 863,162 890,119 26,957 3.1 ニューブランズウィック
67 マコーム ミシガン州 1,241.18 479.22 881,217 886,175 4,958 0.6 マウントクレメンス
68 エセックス ニュージャージー 326.89 126.21 863,728 881,527 17,799 2.1 ニューアーク
69 ウースター マサチューセッツ州 3,912.88 1,510.77 862,111 881,248 19,137 2.2 ウースター
70 モンゴメリー ペンシルベニア州 1,251.07 483.04 856,553 879,190 22,637 2.6 ノリスタウン
71 エルパソ テキサス 2,622.86 1,012.69 865,657 875,784 10,127 1.2 エルパソ
72 スノホミッシュ ワシントン 5,406.01 2,087.27 827,957 864,113 36,156 4.4 エベレット
73 リー フロリダ 2,031.88 784.51 760,822 860,959 100,137 13.2 フォートマイヤーズ
74 ポーク 4,660 1,798 725,046 852,878 127,832 17.6 バートウ
75 ボルチモア メリーランド州 1,549.59 598.30 854,535 852,425 −2,110 −0.2 タウソン
76 ハミルトン オハイオ州 1,051.30 405.91 830,639 837,359 6,720 0.8 シンシナティ
77 ベンチュラ カリフォルニア 4,773.69 1,843.13 843,843 835,427 −8,416 −1.0 ベンチュラ
78 サンフランシスコ 121.40 46.87 873,965 827,526 −46,439 −5.3 サンフランシスコ
79 エセックス マサチューセッツ州 1,275.73 492.56 809,829 823,938 14,109 1.7 セーラムローレンス
80 オクラホマ オクラホマ 1,835.83 708.82 796,292 816,490 20,198 2.5 オクラホマシティ
81 サンホアキン カリフォルニア 3,603.51 1,391.32 779,233 816,108 36,875 4.7 ストックトン
82 マルトノマ オレゴン 1,117.05 431.30 815,428 795,897 −19,531 −2.4 ポートランド
83 ジェファーソン ケンタッキー州 985.27 380.42 782,969 793,881 10,912 1.4 ルイビル
84 サフォーク マサチューセッツ州 150.62 58.15 797,936 793,144 −4,792 −0.6 ボストン
85 コブ ジョージア 879.43 339.55 766,149 787,538 21,389 2.8 マリエッタ
86 デカルブ 693.03 267.58 764,382 770,307 5,925 0.8 ディケーター
87 エルパソ コロラド州 5,508.39 2,126.80 730,395 752,772 22,377 3.1 コロラドスプリングス
88 モンロー ニューヨーク 1,702.15 657.21 759,443 752,202 −7,241 −1.0 ロチェスター
89 モンゴメリー テキサス 2,699.23 1,042.18 620,443 749,613 129,170 20.8 コンロー
90 ユタ州 ユタ州 5,188.91 2,003.45 659,399 747,234 87,835 13.3 プロボ
91 サンマテオ カリフォルニア 1,161.37 448.41 764,442 742,893 −21,549 −2.8 レッドウッドシティ
92 ノーフォーク マサチューセッツ州 1,025.91 396.11 725,981 740,754 14,773 2.0 デダム
93 ハドソン ニュージャージー 119.63 46.19 724,854 736,185 11,331 1.6 ジャージーシティ
94 デビッドソン テネシー州 1,305.44 504.03 715,884 729,505 13,621 1.9 ナッシュビル
95 デンバー コロラド州 401.36 154.97 715,522 729,019 13,497 1.9 デンバー
96 ウィリアムソン テキサス 2,889.99 1,115.83 609,017 727,480 118,463 19.5 ジョージタウン
97 ジャクソン ミズーリ州 1,565.55 604.46 717,204 727,362 10,158 1.4 インディペンデンスカンザスシティ
98 イリノイ州 1,149.10 443.67 714,342 718,604 4,262 0.6 ウォーキーガン
99 意思 2,167.58 836.91 696,355 708,583 12,228 1.8 ジョリエット
100 コロンビア特別区 177.0 68.34 689,545 702,250 12,705 1.8 該当なし

参考文献

  1. ^ 「メトロエリアの成長が全国平均を上回る」アメリカ合衆国国勢調査局2025年3月13日閲覧
  2. ^ 「これがホノルル市郡政府です」ホノルル市郡. 2008年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月23日閲覧
  3. ^ 「市と郡の組織図」サンフランシスコ市郡. 2008年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月23日閲覧
  4. ^ 「2010年1月26日現在におけるコロラド州の活動自治体」コロラド州地方局。2009年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年1月26日閲覧
  5. ^ GeoHive - アメリカ合衆国 - 米国の州と郡 2012年4月30日アーカイブ、Wayback Machine (添付のExcelスプレッドシート)
  6. ^ 左の列の面積(平方キロメートル)を2.589988110336(1.609344 2)で割った値。

「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_the_most_populous_counties_in_the_United_States&oldid=1289629146」より取得