2011年、グアダラハラのミシェル | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ルイス・エルネスト・ミシェル・ベルガラ[ 1 ] | ||
| 生年月日 | (1979年7月21日)1979年7月21日[ 2 ] [ 3 ] | ||
| 出生地 | エル・グルジョ、ハリスコ、メキシコ | ||
| 身長 | 1.83メートル(6フィート0インチ)[ 4 ] | ||
| 位置 | ゴールキーパー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ティファナU-19(マネージャー) | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2003 | タパティオ[ 5 ] | 4 | (0) |
| 2003 | グアダラハラ | 1 | (0) |
| 2004 | →カヘテロス・デ・セラヤ(レンタル)[ 6 ] | 18 | (0) |
| 2004~2005年 | →サントス・ラグナ(ローン) | 2 | (0) |
| 2005~2006年 | チバス・コラス・テピック[ 7 ] | 21 | (0) |
| 2006 | タパティオ[ 8 ] | 7 | (0) |
| 2006~2016年 | グアダラハラ | 251 | (0) |
| 2014 | →サプリサ(ローン) | 18 | (0) |
| 2015~2016年 | →シナロア(ローン) | 33 | (0) |
| 2016 | → BUAP(ローン) | 4 | (0) |
| 2017~2020年 | ティファナ | 0 | (0) |
| 2017 | →シナロア(ローン) | 13 | (0) |
| 合計 | 372 | (0) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 2010~2011年 | メキシコ | 7 | (0) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2021年~ | ティファナ・リザーブスとアカデミー | ||
メダル記録 | |||
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
ルイス・エルネスト・ミシェル・ベルガラ(1979年7月21日生まれ)は、メキシコのサッカー監督であり、ゴールキーパーとして活躍した元プロサッカー選手である。ミシェルはグアダラハラとメキシコ代表の両方で公式戦のキャプテンを務め、2011年のコパ・アメリカではメキシコ代表のキャプテンを務めた。
2014年1月6日、グアダラハラはミシェルをコスタリカのクラブ、デポルティーボ・サプリサに6ヶ月間貸し出しており、サプリサには契約をさらに6ヶ月延長するオプションがあった。[ 9 ]
ミシェルは2010 FIFAワールドカップに招集されたが、大会には出場しなかった。
| 代表チーム | 年 | アプリ | 目標 |
|---|---|---|---|
| メキシコ | 2010 | 4 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | |
| 合計 | 7 | 0 | |
グアダラハラ
サプリサ
メキシコ
個人