| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ルーク・レックス・バターワース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1983年10月28日)1983年10月28日オーストラリア、タスマニア州 ホバート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | バットシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.90メートル(6フィート3インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04–2014/15 | タスマニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | シドニー・サンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2020年7月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーク・レックス・バターワース(1983年10月28日生まれ)は、オーストラリアの元クリケット選手で、タスマニアの州間クリケットとグレノーキーのクラブクリケットで活躍した。
バターワースはタスマニアのワンデーチームのレギュラーとなったが、ファーストクラスデビューは2006/07シーズンまで待たなければならなかった。タスマニアが初めてプーラカップを制した2006/07シーズンにはレギュラーではなかったものの、決勝戦では66得点と106得点を挙げ、自身初のファーストクラスセンチュリーを記録するなど、目覚ましい活躍を見せた。また、第1イニングで4/33を奪取し、その活躍によりタスマニアが初めてプーラカップを制した決勝戦でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。[1]彼は2007年にパキスタン遠征を行ったオーストラリアA代表に招集された。
2010-11年のシェフィールド・シールドシーズンでは、バターワースは平均15.04で43のウィケットを獲得し、最多のウィケット獲得者となった。[2]彼は、 2012-13年にタスマニアが再びシールドのタイトルを獲得することに貢献した。
参考文献
- ^ 「Puraカップ決勝、ホバート、2007年3月19日~23日」Cricinfo . 2022年12月14日閲覧。
- ^ 最多ウィケット。