メグリット メグリッド | |
|---|---|
メグリットの市庁舎 | |
![]() メグリットの場所 | |
| 座標:北緯48度22分32秒、西経2度14分50秒 / 北緯48.3755度、西経2.2472度 / 48.3755; -2.2472 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ブルターニュ |
| 部門 | コート・ダルモール |
| 区 | ディナン |
| カントン | ブロンズ |
| 相互コミュニティ性 | ディナン都市圏 |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | マリー=ジャンヌ・デプレ[ 1 ] |
エリア 1 | 20.63 km 2 (7.97 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 812 |
| • 密度 | 39.4/km 2 (102/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 22145 /22270 |
| 標高 | 29~130メートル(95~427フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
メグリ(ブルトン語:Megrid)は、フランス北西部、ブルターニュ地方コート=ダルモール県にあるコミューンです。
| 年 | ポップ。 | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 725 | — |
| 1968 | 776 | +7.0% |
| 1975 | 721 | −7.1% |
| 1982 | 702 | −2.6% |
| 1990 | 654 | −6.8% |
| 1999 | 645 | −1.4% |
| 2008 | 700 | +8.5% |
メグリの住民はフランス語で mégritiensと呼ばれます。