| マルシラス | |
|---|---|
| マハラシュトラ州議会第254選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 西インド |
| 州 | マハラシュトラ州 |
| 地区 | ソラプル |
| インド下院選挙区 | マダ |
| 設立 | 1951 |
| 選挙人総数 | 349,968 |
| 予約 | SC |
| 立法議会議員 | |
| 第14回マハラシュトラ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | 国民会議党 - シャラドチャンドラ・パワール |
| 選出年 | 2024 |
マルシーラス選挙区は、インド西部のマハラシュトラ州にある288のヴィダン・サバ(立法議会)選挙区 の1つです。[1] 2008年から指定カーストのために留保されています。
概要
マルシーラス(選挙区番号254)は、ソラプル県に位置する11のヴィダン・サバ選挙区の一つであり、同県のマルシーラス・テシル(地方分権)全体を管轄する。 [2] 2009年の選挙人数は271,422人(男性140,224人、女性131,198人)であった。[3]
マルシラスは、他の 5 つのヴィダン・サバ選挙区、すなわちソラプール地区のマダ、サンゴール、マルシラス、サタラ地区のパルタン、マーンとともにマダ・ロク・サバ選挙区の一部である。[4]
立法議会議員
| 年 | メンバー[5] | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1951 | シャンカラオ・モヒテ・パティル | 独立した | |
| 1957 | |||
| 1962 | インド国民会議 | ||
| 1967 | |||
| 1972 | チャンゴジラオ・デシュムク | ||
| 1978 | シャムラオ・ビムラオ・パティル | ジャナタ党 | |
| 1980 | ヴィジェイシン・モヒテ・パティル | 独立した | |
| 1985 | インド国民会議 | ||
| 1990 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | 国民会議党 | ||
| 2004 | |||
| 2009 | ハヌマント・ドラス | ||
| 2014 | |||
| 2019 | ラム・サトプテ | インド人民党 | |
| 2024 | ウッタムラオ・ジャンカール | 国民会議党 - (SP) | |
選挙結果
2024
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NCP-SP | ウッタムラオ・ジャンカール | 121,713 | 50.12 | ||
| BJP | ラム・サトプテ | 108,566 | 44.70 | ||
| 独立した | ラメシュ・ナムダス | 3,045 | 1.30 | ||
| VBA | ラジ・ヤシュワント・クマール | 2,268 | 0.90 | ||
| 過半数 | 13,147 | 5.50 | |||
| 消す | 2,42,850 | 70.00 | |||
| NCP-SPが BJPから支持を獲得 | スイング | ||||
2019
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | ラム・サトプテ | 103,507 | 48.09 | ||
| NCP | ウッタムラオ・ジャンカール | 100,917 | 46.89 | ||
| VBA | ラジ・ヤシュワント・クマール | 5,538 | 2.57 | ||
| BSP | シュリクルシュナ・プラクシャレ | 1,081 | 0.50 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,899 | 0.88 | ||
| 過半数 | 2,590 | 1.20 | |||
| 消す | 2,15,243 | 67.90 | |||
| BJPが NCPから支持を獲得 | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ 「州議会および議会選挙区の地区別リスト」マハラシュトラ州選挙管理局ウェブサイト。2010年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月5日閲覧。
- ^ 「2008年議会及び州議会選挙区画定令」(PDF)インド選挙管理委員会、272ページ。
- ^ 「2009年州議会総選挙」(PDF) 。マハラシュトラ州選挙管理委員会ウェブサイト。 2011年4月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2010年11月5日閲覧。
- ^ 「2008年議会及び州議会選挙区画定令」(PDF)インド選挙管理委員会、278ページ。
- ^ 「Malshiras Vidhan Sabhaの現MLAと過去のMLA」インドの選挙。
北緯17度51分47秒 東経74度54分22秒 / 北緯17.863度 東経74.906度 / 17.863; 74.906