マナウン

マナウン
မာန်အောင်
マナウンはミャンマーにあります
マナウン
マナウン
バングラデシュの場所
座標:北緯18度51分、東経93度44分 / 北緯18.850度、東経93.733度 / 18.850; 93.733
ミャンマー
分割ラカイン州
地区チャウピュー地区
タウンシップマナウン郡区
人口
 (2005年)
 • 宗教
仏教
タイムゾーンUTC+6.30MST

マナウン(ビルマ語: မာန်အောင်မြို့ ) は、ミャンマー(ビルマ)ラカイン州のチェドゥバ島にある町です。島の北東を流れる川の左岸にあります。この町にはマナウン空港が通っています。

気候

マナウンの気候データ(1991~2020年)
ヤン 2月 3月 4月 5月 ジュン 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均日最高気温 °C (°F) 29.5 (85.1) 30.3 (86.5) 32.2 (90.0) 34.1 (93.4) 33.6 (92.5) 30.7 (87.3) 30.0 (86.0) 29.9 (85.8) 31.0 (87.8) 32.1 (89.8) 31.9 (89.4) 30.3 (86.5) 31.3 (88.3)
日平均 °C (°F) 21.7 (71.1) 22.2 (72.0) 25.2 (77.4) 27.9 (82.2) 28.5 (83.3) 27.1 (80.8) 26.5 (79.7) 27.1 (80.8) 27.3 (81.1) 27.7 (81.9) 27.0 (80.6) 22.1 (71.8) 25.9 (78.6)
平均日最低気温 °C (°F) 14.0 (57.2) 14.0 (57.2) 18.2 (64.8) 21.7 (71.1) 23.4 (74.1) 23.6 (74.5) 23.1 (73.6) 24.3 (75.7) 23.7 (74.7) 23.2 (73.8) 22.1 (71.8) 13.9 (57.0) 20.4 (68.7)
平均降水量(mm)(インチ) 9.0 (0.35) 1.5 (0.06) 2.7 (0.11) 18.0 (0.71) 248.6 (9.79) 829.9 (32.67) 1,020.1 (40.16) 870.8 (34.28) 517.1 (20.36) 250.6 (9.87) 46.4 (1.83) 7.9 (0.31) 3,822.5 (150.49)
平均降水日数(1.0 mm以上)0.4 0.2 0.3 1.0 9.6 19.7 23.1 22.6 18.0 11.3 2.4 0.6 109.0
出典:世界気象機関[ 1 ]

参考文献

  1. ^ 「世界気象機関 1991~2020年の気候の平年値」世界気象機関2023年10月16日閲覧