2015年、アルゼンチンのデリア。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 – ボカ・ジュニアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1992年4月8日)1992年4月8日 サラディージョ、アルゼンチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | アルゼンチン / イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載されている高さ | 2.08メートル(6フィート10インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載重量 | 111 kg (245 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBAドラフト | 2014年:ドラフト外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手としてのキャリア | 2010年~現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010~2014年 | ボカ・ジュニアーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014~2016年 | オブラス・サニタリアス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016~2019年 | ムルシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ホベントゥート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | モンテレー王立協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019~2020年 | ヴィルトゥス・ボローニャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020~2022年 | トリエステ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022~2023年 | BCウルブズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | APUウディネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年現在 | ボカ・ジュニアーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルコス・ニコラス・デリア[ 1 ](1992年4月8日生まれ)は、アルゼンチン系イタリア人[ 2 ] [ 3 ]のプロバスケットボール選手である。彼はまた、国際大会ではアルゼンチン代表としてプレーしている。彼は身長2.11メートル(6フィート11インチ)[ 4 ]の長身センターであり、必要に応じてパワーフォワードとしてもプレーできる。
デリアは2008-09シーズン、アルゼンチンのラヌス・ブエノスアイレスでプレーしました。2009-10シーズンはシウダー・デ・サラディージョでプレーしました。その後、2010年にアルゼンチンのボカ・ジュニアーズに移籍し、2014年にアルゼンチンのオブラス・サニタリアスに移籍するまで在籍しました。
2016年、彼はスペインリーグのUCAMムルシアに移籍した。 2016–17シーズンにはユーロカップでデビューし、14試合に出場して平均3.6得点、2.6リバウンドを記録した。 スペインリーグでは32試合に出場し、1試合平均5.7得点、3.3リバウンドを記録した。 2017–18シーズンには、スペインリーグ34試合に出場し、平均6.2得点、3.9リバウンドを記録した。 2018–19シーズンはUCAMムルシアでプレーを開始し、シーズン半ばにホベントゥートに移籍した。 スペインリーグ32試合に出場し、両クラブで1試合平均5.8得点、3.1リバウンドを記録した。
2019年の夏、デリアはメキシコの現チャンピオンであるフエルサ・レヒア・デ・モンテレイと契約を結びました。[ 5 ]しかし、わずか数か月後の10月に、彼はレガ・バスケット・セリエAのヴィルトゥス・ボローニャに加入しました。[ 6 ]
2020年10月12日、イタリア・セリエAのパラカネストロ・トリエステと契約した。[ 7 ]
2022年8月4日、デリアはリトアニアバスケットボールリーグのBCウルブズと1年契約を結んだ。[ 8 ]
デリアはアルゼンチンのジュニア代表チームのメンバーでした。アルゼンチンのジュニア代表チームでは、2009年のFIBA南米U-17選手権で金メダルを獲得し、2010年のFIBA南米U-18選手権、そして2011年のFIBAU-19世界選手権でも金メダルを獲得しました。
彼はまた、アルゼンチンのシニア男子バスケットボール代表チームのメンバーでもありました。アルゼンチンのシニア代表チームでは、以下の大会でメダルを獲得しています:2012年南米選手権(金メダル)、2014年南米選手権(銀メダル)、2013年FIBAアメリカ選手権(銅メダル)、2015年FIBAアメリカ選手権(銀メダル)。
彼はまた、 2011年パンアメリカン競技大会、2015年パンアメリカン競技大会、2014年FIBAバスケットボールワールドカップ、2016年南米選手権、2016年夏季オリンピックといった大会でアルゼンチンのシニア代表チームでプレーした。[ 9 ]
2019年、リマで開催されたパンアメリカン選手権で金メダルを獲得したチームの一員となった。2019 FIBAバスケットボールワールドカップのアルゼンチン代表にも選出され、銀メダルを獲得した。アルゼンチンは2019 FIBAバスケットボールワールドカップでスペインに次ぐ準優勝を果たした。[ 10 ]
2022年、デリアはブラジルのレシフェで開催された2022 FIBAアメリカカップで金メダルを獲得しました。彼はこの大会で アルゼンチンの先発センターを務めました。