マルトゥク(カザフ語: МơртƩк、Märtök ) は、カザフスタンのアクトベ地方マルトゥク地区の村および行政の中心地です 。海抜181メートルの高さに位置しています。[ 1 ]
2012年の国勢調査では、マルトゥクの人口は9513人だった。
マルトゥクは湿潤大陸性気候(ケッペン:Dfa)[ 2 ]で、夏は暑く、冬は非常に寒い。
| マルトゥクの気候データ(1991~2020年) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −8.2 (17.2) | −7.0 (19.4) | 0.0 (32.0) | 14.0 (57.2) | 22.9 (73.2) | 28.1 (82.6) | 29.9 (85.8) | 28.8 (83.8) | 21.8 (71.2) | 12.4 (54.3) | 1.0 (33.8) | −5.9 (21.4) | 11.5 (52.7) |
| 日平均 °C (°F) | −12.2 (10.0) | −11.7 (10.9) | −4.8 (23.4) | 7.4 (45.3) | 15.5 (59.9) | 20.7 (69.3) | 22.6 (72.7) | 21.0 (69.8) | 14.0 (57.2) | 6.0 (42.8) | −3.0 (26.6) | −9.8 (14.4) | 5.5 (41.9) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −16.2 (2.8) | −16.0 (3.2) | −8.9 (16.0) | 1.7 (35.1) | 8.3 (46.9) | 13.3 (55.9) | 15.5 (59.9) | 13.6 (56.5) | 7.4 (45.3) | 1.0 (33.8) | −6.3 (20.7) | −13.5 (7.7) | -0.0 (32.0) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 29 (1.1) | 23.7 (0.93) | 28.1 (1.11) | 28.5 (1.12) | 32.1 (1.26) | 29.5 (1.16) | 34.2 (1.35) | 20.1 (0.79) | 20.6 (0.81) | 31.5 (1.24) | 29.3 (1.15) | 34.7 (1.37) | 341.4 (13.44) |
| 平均降水日数(1.0 mm以上) | 8.3 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 6.3 | 6.9 | 8.3 | 70.2 |
| 出典:NOAA [ 3 ] | |||||||||||||
北緯50度44分47秒 東経56度29分47秒 / 北緯50.7464度、東経56.4965度 / 50.7464; 56.4965