| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | 田代正也 | ||
| 生年月日 | (1993-05-01) 1993年5月1日 | ||
| 出生地 | 埼玉県、日本 | ||
| 身長 | 1.85メートル(6フィート1インチ) | ||
| 位置 | センターバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | アビスパ福岡 | ||
| 番号 | 37 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 北町SSS | |||
| 2006~2008年 | ブナンJYFC | ||
| 2009~2011年 | 武南高等学校 | ||
| 大学でのキャリア | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2012~2015年 | 法政大学 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2016~2018年 | FC岐阜 | 28 | (1) |
| 2018~2021年 | 栃木SC | 89 | (6) |
| 2021~2023年 | サガン鳥栖 | 52 | (3) |
| 2023年以降 | アビスパ福岡 | 66 | (3) |
| * 2025年9月15日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
田代 雅也(たしろ まさや、 1993年5月1日生まれ)は、 J1リーグのアビスパ福岡でセンターバックとしてプレーする日本のプロサッカー選手である。[1]
キャリア
2024年7月7日、田代は京都サンガ戦でJリーグ200試合出場を達成した。[2]
クラブ統計
- 2023年7月25日現在。[3] [4]
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ | リーグカップ | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| 日本 | リーグ | 天皇杯 | Jリーグカップ | 合計 | ||||||
| FC岐阜 | 2016 | J2リーグ | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 29 | 1 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| 栃木SC | 2018 | J2リーグ | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | |
| 2019 | 28 | 3 | 1 | 0 | - | 29 | 3 | |||
| 2020 | 41 | 3 | 0 | 0 | - | 41 | 3 | |||
| 合計 | 89 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | ||
| サガン鳥栖 | 2021 | J1リーグ | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1 |
| 2022 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 4 | ||
| 2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | ||
| 合計 | 52 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 | 70 | 5 | ||
| アビスパ福岡 | 2023 | J1リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャリア合計 | 169 | 10 | 7 | 0 | 13 | 2 | 189 | 12 | ||
参考文献
- ^ “アビスパ福岡公式サイト | AVISPA FUKUOKA 公式サイト”.アビスパ福岡公式サイト |アビスパ福岡公式サイト(日本語)2023 年7 月 25 日に取得。
- ^ “岩崎悠人選手&田代雅也選手 Jリーグ通算200試合出場 11/3(日・祝) 柏戦キックオフ前にセレモニー開催”. www.avispa.co.jp(日本語)。
- ^ 日本スポーツ企画出版株式会社/日本スポーツ企画出版社、『2016J1&J2&J3選手名鑑』、2016年2月10日、日本、ISBN 978-4905411338(289ページ中237ページ)
- ^ 「サッカーDB:2022年 田代将也 シーズン別成績」サッカーDB 2022年7月6日閲覧。
外部リンク