この記事をスペイン語版の記事から翻訳したテキストで拡張することができます。 (2015年5月) 重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
2013年のルエダ | |
| 個人情報 | |
|---|---|
ニックネーム |
|
| 生まれる | マティアス・カルロス・アドリアン・ルエダ1988年4月15日 (1988年4月15日) |
| 身長 | 5フィート6インチ(168 cm) |
| 重さ | |
| ボクシングのキャリア | |
| 到着 | 70+1 ⁄ 2 インチ(179 cm) |
| スタンス | 正統派 |
| ボクシング記録 | |
| 総戦闘数 | 41 |
| 勝利 | 38 |
| KO勝利 | 32 |
| 損失 | 3 |
マティアス・カルロス・アドリアン・ルエダ(1988年4月15日生まれ)は、 2016年にWBOフェザー級タイトルに挑戦したアルゼンチンの プロボクサーです。国内レベルでは、 2013年から2016年までアルゼンチンフェザー級タイトルを保持していました。
職業経歴
WBOラテン系フェザー級チャンピオン
彼は2013年6月21日、メルロで行われた第3ラウンドでボナエレンスのフアン・ラモン・ソリスに敗れ、空位のタイトルを獲得した。
初防衛戦は2013年8月9日、ディエゴ・テヘリーナの前で行われ、第2ラウンドでルエダがTKO勝ちを収めた。[1]
2度目の防衛戦は2014年11月22日、ガブリエル・オベヘロ戦で行われ、第3ラウンドでKO勝ちを収めた。
3度目の防衛戦は2015年1月25日にギジェルモ・ソロッピの前で行われ、第3ラウンドで肝臓フックによるKO勝ちを収めた。
4度目の防衛戦は2015年4月25日、コロンビアのワルテル・エストラーダの前で行われ、これが彼にとって2度目の国際試合となり、第4ラウンドでTKO勝ちを収めた。
5度目の防衛戦は2015年7月11日にニカラグアのジミー・アブルトの前で行われ、ホイールは5ラウンドでTKO勝ちを収めタイトル防衛に成功した。
6度目の防衛戦は2016年4月2日、ネストール・パニアグア戦で、ドロレス市で行われたこの試合では、ルエダが第3ラウンドで肝臓へのフックKOにより勝利を収めた。
ABFアルゼンチンフェザー級タイトル
2013年10月18日、ディエゴ・テヘリーナの前で空位のABFウェイト・フェザー級タイトルを獲得し、第6ラウンドでテクニカルノックアウトによりホイールに勝利した。 [1]
2014年3月8日、ホルヘ・ルイス・ロドリゲスの前で初のタイトル防衛戦を行い、第7ラウンドでルエダがテクニカルノックアウトで勝利した。
南米フェザー級タイトル
2016年1月16日、ルエダはレアンドロ・メンデス・ピントの前で空位となっていた南米フェザー級タイトルを獲得し、第8ラウンドでノックアウト勝ちを収めた。
WBOフェザー級タイトル
その後、ルエダは空位のWBOフェザー級タイトルをかけて、第1位候補のオスカー・バルデスと対戦した。ノックアウトされたルエダは、その後、以前のような力を発揮できなくなった。
プロボクシングの記録
| 41回の戦闘 | 38勝 | 3敗 |
|---|---|---|
| ノックアウトで | 32 | 2 |
| 決定により | 6 | 1 |
| いいえ。 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | 通り、時間 | 日付 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 損失 | 38–3 | TKO | 5 (10), 2:58 | 2024年11月7日 | 空位のWBC大陸アメリカライト級王座を獲得 | ||
| 40 | 勝つ | 38–2 | UD | 6 | 2023年10月6日 | |||
| 39 | 損失 | 37–2 | UD | 10 | 2022年6月29日 | 空位のWBOインターナショナルスーパーフェザー級タイトルを争う | ||
| 38 | 勝つ | 37対1 | SD | 10 | 2021年12月11日 | |||
| 37 | 勝つ | 36対1 | KO | 4 (6) | 2021年8月14日 | |||
| 36 | 勝つ | 35対1 | KO | 4 (10), 2:38 | 2021年2月6日 | 空位のWBOラテンアメリカスーパーフェザー級タイトルを獲得 | ||
| 35 | 勝つ | 34対1 | TKO | 8 (10) | 2020年2月15日 | |||
| 34 | 勝つ | 33対1 | KO | 2 (10) | 2019年11月9日 | |||
| 33 | 勝つ | 32対1 | SD | 10 | 2019年2月16日 | |||
| 32 | 勝つ | 31対1 | KO | 3 (12) | 2018年7月28日 | |||
| 31 | 勝つ | 30対1 | KO | 3 (10) | 2018年5月19日 | |||
| 30 | 勝つ | 29–1 | TKO | 4 (10) | 2017年11月18日 | |||
| 29 | 勝つ | 28–1 | TKO | 2 (10) | 2017年7月29日 | |||
| 28 | 勝つ | 27–1 | TKO | 1 (10) | 2016年11月5日 | ABFアルゼンチンフェザー級タイトル防衛 | ||
| 27 | 損失 | 26対1 | TKO | 2 (12)、2:18 | 2016年7月23日 | 空位のWBOフェザー級タイトルをめぐって | ||
| 26 | 勝つ | 26-0 | KO | 3 (10)、2:02 | 2016年4月2日 | WBOラテンアメリカフェザー級タイトル防衛 | ||
| 25 | 勝つ | 25-0 | KO | 8 (12) | 2016年1月16日 | 空位の南米フェザー級タイトルを獲得 | ||
| 24 | 勝つ | 24-0 | KO | 3 (6), 1:24 | 2015年10月23日 | |||
| 23 | 勝つ | 23-0 | TKO | 5 (10) | 2015年7月11日 | WBOラテンアメリカフェザー級タイトル防衛 | ||
| 22 | 勝つ | 22-0 | TKO | 4 (10) | 2015年4月25日 | WBOラテンアメリカフェザー級タイトル防衛 | ||
| 21 | 勝つ | 21-0 | KO | 3 (10), 2:07 | 2015年1月25日 | WBOラテンアメリカフェザー級タイトル防衛 | ||
| 20 | 勝つ | 20-0 | KO | 3 (10) | 2014年11月22日 | WBOラテンアメリカフェザー級タイトル防衛 | ||
| 19 | 勝つ | 19-0 | KO | 4 (10), 2:37 | 2014年8月30日 | |||
| 18 | 勝つ | 18対0 | TKO | 3 (10) | 2014年5月10日 | |||
| 17 | 勝つ | 17-0 | TKO | 7 (10) | 2014年3月8日 | ABFアルゼンチンフェザー級タイトル防衛 | ||
| 16 | 勝つ | 16-0 | UD | 10 (10) | 2013年12月6日 | |||
| 15 | 勝つ | 15-0 | TKO | 6 (10) | 2013年10月18日 | 空位のABFアルゼンチンフェザー級タイトルを獲得 | ||
| 14 | 勝つ | 14-0 | KO | 4 (10) | 2013年9月7日 | |||
| 13 | 勝つ | 13-0 | TKO | 2 (10)、2:21 | 2013年8月9日 | WBOラテンアメリカフェザー級タイトル防衛 | ||
| 12 | 勝つ | 12-0 | TKO | 3 (10)、1:00 | 2013年6月21日 | 空位のWBOラテンフェザー級タイトルを獲得 | ||
| 11 | 勝つ | 11-0 | KO | 5 (10) | 2013年3月23日 | |||
| 10 | 勝つ | 10対0 | KO | 1 (6) | 2013年2月9日 | |||
| 9 | 勝つ | 9-0 | RTD | 3 (4)、3:00 | 2013年1月12日 | |||
| 8 | 勝つ | 8-0 | KO | 4 (6) | 2012年11月24日 | |||
| 7 | 勝つ | 7対0 | PTS | 4 (4) | 2012年9月22日 | |||
| 6 | 勝つ | 6対0 | KO | 2 (6), 0:35 | 2012年9月8日 | |||
| 5 | 勝つ | 5対0 | KO | 1 (4)、2:51 | 2012年7月13日 | |||
| 4 | 勝つ | 4-0 | TKO | 3 (4) | 2012年6月15日 | |||
| 3 | 勝つ | 3-0 | KO | 3 (4) | 2012年5月12日 | |||
| 2 | 勝つ | 2-0 | 失格 | 4 (4) | 2012年3月10日 | |||
| 1 | 勝つ | 1-0 | KO | 1 (4) | 2011年12月10日 |
表彰
- 2015年 世界ボクシング機構年間最優秀ラテンボクサー[2]
参考文献
- ^ ab 「ルエダ、再試合6戦目でテヘリナをストップ」2013年10月19日。www.boxingscene.com。2013年10月19日。 2016年4月9日閲覧。
- ^ “Matías Rueda fue elegido como el Boxeador Latino del Año por la OMB” (スペイン語)。 2015 年 11 月 27 日。2015 年 12 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年12 月 11 日に取得。
外部リンク
- BoxRec のマティアス・ルエダのボクシング記録(登録が必要)