メロングアネ | |
|---|---|
| 座標:北緯4度0分16.3368秒、東経126度40分57.5688秒 / 北緯4.004538000度 東経126.682658000度 / 4.004538000; 126.682658000 | |
| 国 | |
| 州 | 北スラウェシ島 |
| 県 | タラウド諸島県 |
| 面積 | |
• 総面積 | 48.55平方マイル (125.74 km² ) |
| 標高 | 61メートル |
| 人口 (2020年国勢調査) | |
• 総面積 | 15,670 |
| • 人口密度 | 322.8/平方マイル (124.6/平方キロメートル) |
| [ 1 ] | |
| タイムゾーン | UTC+8(インドネシア中央標準時) |
メロングアネは、北スラウェシ州タラウド諸島県に属する町であり、県都でもあります。2010年の国勢調査では人口は10,463人でした。[ 2 ]その後、この県は2つに分割され、東部の38.5%が新たに東メロングアネ県として分割されました。2020年の国勢調査における面積と人口は以下のとおりです。
| 名称 | 面積(平方キロメートル) | 2020年国勢調査[ 3 ] |
|---|---|---|
| メロングアネ | 77.39 | 11,920 |
| イースト・メロンガネ | 48.35 | 3,750 |
| 合計 | 125.74 | 15,670 |
メロングアネは熱帯雨林気候(Af)で、年間を通して多雨から非常に多雨です
| メロンガネの気候データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温(°C)(°F) | 30.3 (86.5) | 30.4 (86.7) | 30.7 (87.3) | 31.5 (88.7) | 31.1 (88.0) | 30.7 (87.3) | 30.4 (86.7) | 30.9 (87.6) | 31.2 (88.2) | 31.5 (88.7) | 31.3 (88.3) | 30.7 (87.3) | 30.9 (87.6) |
| 日平均気温(°C) | 26.0 (78.8) | 26.0 (78.8) | 26.3 (79.3) | 26.9 (80.4) | 26.8 (80.2) | 26.5 (79.7) | 26.1 (79.0) | 26.5 (79.7) | 26.6 (79.9) | 26.9 (80.4) | 26.8 (80.2) | 26.4 (79.5) | 26.5 (79.7) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 21.8 (71.2) | 21.7 (71.1) | 21.9 (71.4) | 22.4 (72.3) | 22.6 (72.7) | 22.3 (72.1) | 21.9 (71.4) | 22.2 (72.0) | 22.1 (71.8) | 22.3 (72.1) | 22.4 (72.3) | 22.2 (72.0) | 22.2 (71.9) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 337 (13.3) | 210 (8.3) | 270 (10.6) | 239 (9.4) | 305 (12.0) | 315 (12.4) | 284 (11.2) | 211 (8.3) | 213 (8.4) | 245 (9.6) | 294 (11.6) | 312 (12.3) | 3,235 (127.4) |
| 出典:Climate-Data.org [ 4 ] | |||||||||||||
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)