| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1974年7月11日)1974年7月11日 ダーバン、クワズール・ナタール州、南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.55メートル(5フィート1インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 58 kg (128 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バドミントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 300 (WS 2010年8月26日) 40 (WD 2012年3月22日) 51 (XD 2011年7月14日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミシェル・クレア・エドワーズ(1974年7月11日生まれ)は、南アフリカのバドミントン選手である。
キャリア
エドワーズは2004年夏季オリンピックにバドミントンで出場し、女子シングルスでインドのアパルナ・ポパットにベスト32で敗れた。女子ダブルスでは、エドワーズとパートナーのシャンタル・ボッツはドイツのニコル・グレザーとユリアネ・シェンクにベスト32で敗れた。[1]
2007年、彼女は2007年アフリカ競技大会のバドミントンで3つのメダルを獲得しました。シャンタル・ボッツと組んだ女子ダブルスで金メダル、女子シングルスで銀メダル、混合ダブルスで銅メダルを獲得しました。
彼女は2008年と2012年の夏季オリンピックにも女子ダブルスで出場した。2008年夏季オリンピックではシャンタル・ボッツとペアを組み、1回戦で台北に敗れた。[1] 2012年夏季オリンピックでは、アンナリ・フィリヨンとペアを組んだ。二人は準々決勝まで進出したが、ロシアのヴァレリア・ソロキナとニーナ・ヴィスロワのペアに敗れた。[2]
実績
アフリカ競技大会
女子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 屋内スポーツホール 国立競技場、アブジャ、ナイジェリア | 銀
| ||
| 2007 | Salle OMS エル ビアル、アルジェ、アルジェリア | 16~21, 14~21 | 銀
|
女子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 屋内スポーツホール 国立競技場、 アブジャ、ナイジェリア |
金
| |||
| 2007 | Salle OMS エル ビアル、 アルジェ、アルジェリア |
21~12、9~21、22~20 | 金
|
混合ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 屋内スポーツホール 国立競技場、 アブジャ、ナイジェリア |
銀
| |||
| 2007 | Salle OMS エル ビアル、 アルジェ、アルジェリア |
17~21、21~19、13~21 | ブロンズ
|
アフリカ選手権
女子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | ローズヒル、モーリシャス | 11–2、8–11、7–11 | 銀
| |
| 2002 | モハメッド V 屋内スポーツ コンプレックス、カサブランカ、モロッコ | 4–7、4–7、4–7 | ブロンズ
| |
| 2004 | モーリシャス、ローズヒルのナショナルバドミントンセンター | 11–4, 11–2 | 金
|
女子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ローズヒル、モーリシャス | 2~15、14~17 | 銀
| ||
| 2002 | モハメッド V 屋内スポーツ コンプレックス、 カサブランカ、モロッコ |
金
| |||
| 2004 | モーリシャス、ローズヒルの ナショナルバドミントンセンター |
金
| |||
| 2006 | Salle OMS エル ビアル、 アルジェ、アルジェリア |
21~12、23~21 | 金
| ||
| 2007 | スタジアム バドミントン ローズ ヒル、 ローズ ヒル、モーリシャス |
21~19、21~12 | 金
| ||
| 2009 | モイ国際スポーツコンプレックス、 ナイロビ、ケニア |
21~19、10~21、19~21 | ブロンズ
| ||
| 2010 | シェアリングユースセンター、 カンパラ、ウガンダ |
21-6, 21-6 | 金
| ||
| 2011 | Salle Couverte Zerktouni、 マラケシュ、モロッコ |
21~9、21~16 | 金
| ||
| 2012 | アラット キロ ホール、 アディスアベバ、エチオピア |
21~16、21~19 | 金
|
混合ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ローズヒル、モーリシャス | 15-11、15-0 | 金
| ||
| 2002 | モハメッド V 屋内スポーツ コンプレックス、 カサブランカ、モロッコ |
4–7、4–7、4–7 | ブロンズ
| ||
| 2004 | モーリシャス、ローズヒルの ナショナルバドミントンセンター |
15~6、9~15、8~15 | ブロンズ
| ||
| 2006 | Salle OMS エル ビアル、 アルジェ、アルジェリア |
16~21、21~17、16~21 | 銀
| ||
| 2007 | スタジアム バドミントン ローズ ヒル、 ローズ ヒル、モーリシャス |
16~21、21~11、15~21 | 銀
| ||
| 2010 | シェアリングユースセンター、 カンパラ、ウガンダ |
21–13, 21–14 | 金
| ||
| 2011 | Salle Couverte Zerktouni、 マラケシュ、モロッコ |
13~21、12~21 | 銀
| ||
| 2012 | アラット キロ ホール、 アディスアベバ、エチオピア |
21–16, 21–6 | 金
|
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子シングルス
| 年 | トーナメント | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 南アフリカ国際 | 11–7, 11–4 | ||
| 1997 | 南アフリカ国際 | 11–6、3–11、11–6 | ||
| 1997 | モーリシャス国際 | 4~11、11~7、11~6 | ||
| 1998 | 南アフリカ国際 | 10~13、4~11 | ||
| 2000 | 南アフリカ国際 | 11-4、11-0 | ||
| 2001 | 南アフリカ国際 | 11-0、11-7 | ||
| 2001 | モーリシャス国際 | 7–1、7–2、7–5 | ||
| 2002 | 南アフリカ国際 | 7-7、7-2、7-0 | ||
| 2002 | モーリシャス国際 | 11–1, 11–3 | ||
| 2009 | 南アフリカ国際 | 21~15、21~18 |
女子ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | モーリシャス国際 | 15-0、5-15、15-10 | |||
| 1997 | 南アフリカ国際 | 12~15歳、8~15歳 | |||
| 1997 | モーリシャス国際 | 5~15、10~15 | |||
| 1998 | 南アフリカ国際 | 15–4, 15–11 | |||
| 2001 | 南アフリカ国際 | 15–1, 15–13 | |||
| 2002 | 南アフリカ国際 | 7–2、8–6、7–2 | |||
| 2005 | 南アフリカ国際 | 15–5, 15–7 | |||
| 2007 | 南アフリカ国際 | 21~23、18~21 | |||
| 2007 | モーリシャス国際 | 16~21歳、18~21歳 | |||
| 2008 | モーリシャス国際 | 21–7, 17–21, 21–14 | |||
| 2008 | ケニア国際 | 21–14, 21–8 | |||
| 2008 | 南アフリカ国際 | 12~21、16~21 | |||
| 2009 | ケニア国際 | 21~17、15~21、21~23 | |||
| 2009 | 南アフリカ国際 | 21~16、21~14 | |||
| 2010 | ウガンダ国際 | 14~21、21~11、21~18 | |||
| 2010 | ケニア国際 | 21–10、12–21、21–10 | |||
| 2010 | 南アフリカ国際 | 12~21、15~21 | |||
| 2010 | ボツワナ国際 | 21~12、21~15 | |||
| 2011 | モーリシャス国際 | 10~21、7~21 | |||
| 2011 | ケニア国際 | 15~21、19~21 | |||
| 2011 | ボツワナ国際 | 21~12、21~14 | |||
| 2011 | 南アフリカ国際 | 10~21、15~21 | |||
| 2012 | ウガンダ国際 | 不戦勝 | |||
| 2012 | 南アフリカ国際 | 21~19、15~21、21~13 |
混合ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 南アフリカ国際 | 15–5, 15–8 | |||
| 1999 | ボツワナ国際 | 15-0、15-4 | |||
| 2000 | 南アフリカ国際 | 3~15、15~12、15~5 | |||
| 2005 | 南アフリカ国際 | 13~15、15~12、15~13 | |||
| 2007 | モーリシャス国際 | 21–9, 21–17 | |||
| 2008 | モーリシャス国際 | 21~16、15~21、21~11 | |||
| 2008 | 南アフリカ国際 | 21~17、21~12 | |||
| 2009 | ケニア国際 | 21–11, 21–13 | |||
| 2009 | 南アフリカ国際 | 21~11、21~17 | |||
| 2010 | ウガンダ国際 | 14~21、21~19、21~7 | |||
| 2010 | 南アフリカ国際 | 21~14、10~21、13~21 | |||
| 2010 | ボツワナ国際 | 21~19、21~11 | |||
| 2011 | モーリシャス国際 | 21~16、21~11 | |||
| 2011 | ケニア国際 | 25~23、14~21、19~21 | |||
| 2011 | ボツワナ国際 | 21~16、11~21、21~19 | |||
| 2012 | ウガンダ国際 | 7~21、10~21 | |||
| 2012 | 南アフリカ国際 | 15~21、21~16、12~21 |
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
- ^ ab “Sports Reference - Athletes - Michelle Edwards”. www.sports-reference.com . 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年8月21日閲覧。
- ^ 「ロンドン2012 バドミントン女子ダブルス」www.olympic.org . IOC . 2014年8月21日閲覧。
外部リンク
- BWF Badminton.comのミシェル・クレア・エドワーズ
- BWFの Michelle Claire Edwards .TournamentSoftware.com (アーカイブ、代替リンク)
- Olympics.comのミシェル・クレア・エドワーズ
- Olympic.orgのMichelle Claire Edwards(アーカイブ)
- オリンペディアでのミシェル・クレア・エドワーズ
- コモンウェルスゲームズ連盟のミシェル・クレア・エドワーズ(アーカイブ)


