| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ミフラリ・クリント・ムポンワナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (2000年5月15日)2000年5月15日南アフリカ、西ケープ州 ケープタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウリング のオールラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIのみ(キャップ 157) | 2025年2月10日 ニュージーランド戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19–2023/24 | 西部州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20~2020/21 | ケープコブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:ESPNcricinfo、2023年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミフラリ・クリント・ムポンワナ(2000年5月15日生まれ)は、南アフリカのクリケット選手。[1] 2019年1月20日、2018–19 CSAプロビンシャルワンデーチャレンジでウェスタン州でリストAデビューを果たした。[2] 2019年3月14日、2018–19 CSA 3デイプロビンシャルカップでウェスタン州でファーストクラスデビューを果たした。[3] 2019年9月、 2019–20 CSAプロビンシャルT20カップのウェスタン州代表選手に選出された。[4]彼は2019年9月14日に行われた2019-20 CSAプロビンシャルT20カップでウェスタン・プロヴィンスでTwenty20デビューを果たした。[5] 2021年4月、彼は南アフリカでの2021-22クリケットシーズンに先立ち、ウェスタン・プロヴィンスのメンバーに選出された。 [6]
2024年7月、彼は南アフリカ新興プレーヤーのジンバブエ遠征のキャプテンに任命された。[7] 2025年2月5日、ムポンワナはパキスタンでのトライシリーズの代表メンバーに選ばれ、これが彼のODIデビューとなった。[8]
参考文献
- ^ “ミフラリ・ムポンワナ”. ESPN Cricinfo 。2019 年1 月 20 日に取得。
- ^ 「プールB、CSAプロビンシャルワンデーチャレンジ、ダーバン、2019年1月20日」ESPN Cricinfo . 2019年1月20日閲覧。
- ^ 「プールB、CSA 3日間プロビンシャルカップ、プレトリア、2019年3月14日~16日」。ESPN Cricinfo 。 2019年3月16日閲覧。
- ^ 「Western Province Name Squad for CSA Provincial T20 Cup」. Cricket World . 2019年9月10日閲覧。
- ^ 「CSAプロビンシャルT20カップ第24戦、プールC、ポチェフストローム(ユニバーシティ)、2019年9月14日」。ESPN Cricinfo 。 2019年9月14日閲覧。
- ^ 「CSA、2021/22シーズンのディビジョン1チームを発表」クリケット・サウスアフリカ. 2021年4月20日閲覧。
- ^ “ムポンワナ、ジンバブエで新興SAをリード”. SAクリケットマグ。2024 年8 月 1 日に取得。
- ^ on、(2025年2月5日公開)「トライシリーズに向けたプロテアズの新メンバー」SAクリケットマガジン。 2025年2月5日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのミフラリ・ムポンワナ