| マイク・マテウッチ | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる |
(1971年12月27日)1971年12月27日 トレイル、ブリティッシュコロンビア、カナダ | ||
| 身長 | 6フィート03インチ(191 cm) | ||
| 重さ | 210ポンド(95キログラム、15ストーン0ポンド) | ||
| 位置 | 防衛 | ||
| ショット | 左 | ||
| プレーした | ミネソタ・ワイルド | ||
| NHLドラフト | ドラフト外 | ||
| 選手としてのキャリア | 1996–2004 | ||
マイケル・マテウッチ(1971年12月27日生まれ)は、カナダ出身の元プロアイスホッケー ディフェンスマン。 2000年から2002年にかけて、 ミネソタ・ワイルドでナショナルホッケーリーグ(NHL)に6試合出場した。
選手としてのキャリア
マッテウチは、1992年から1993年、そして1995年から1996年まで、レイク・スペリオル州立大学で大学ホッケーを4シーズンプレーし、1994年にはレイカーズの優勝チームの一員だった。
大学卒業後、ドラフト外だったマッテウチは、 1996年から2000年までインターナショナルホッケーリーグ(IHL)のロングビーチ・アイスドッグスでプレーした。アイスドッグスでは、強力な選手としてファンに愛された。アイスドッグスに在籍した4シーズン以上で、マッテウチは900分以上のペナルティを獲得した。
アイスドッグスでの活躍後、マッテウッチはミネソタ・ワイルドと契約した。2000-01シーズンと2001-02シーズンには、ワイルドでNHL6試合に出場した。2000-01シーズンの大半はIHLのクリーブランド・ランバージャックスで、2001-02シーズンの大半はAHLのヒューストン・エアロスでプレーし、チームキャプテンを務めた。
マッテウッチは2002年にニュージャージー・デビルズとフリーエージェント契約を結び、その後2シーズン、ニュージャージーのAHL傘下チームであるアルバニー・リバー・ラッツのキャプテンを務めた。その後、ミルウォーキー・アドミラルズに移籍した。
マテウチは2004年12月4日にアドミラルズからの引退を発表した。
現役引退後
2014年、マッテウチは1994年の優勝チームとともに、レイク・スペリオル州立スポーツ殿堂入りを果たした。
現在、マッテウチは妻と二人の子供と共にミシガン州トラバースシティに住んでいます。ベイ・レップスとトラバースシティ・ノーススターズのコーチを務めています。また、グランド・トラバース郡保安局の 刑事も務めています。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 1990~91年 | エステバン・ブルーインズ | SJHL | 62 | 5 | 16 | 21 | 226 | — | — | — | — | — | ||
| 1991~1992年 | エステバン・ブルーインズ | SJHL | 63 | 9 | 35 | 44 | 141 | — | — | — | — | — | ||
| 1992~1993年 | レイクスペリオル州立大学 | CCHA | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1993~94年 | レイクスペリオル州立大学 | CCHA | 45 | 6 | 11 | 17 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 1994~95年 | レイクスペリオル州立大学 | CCHA | 38 | 3 | 11 | 14 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 1995~96年 | レイクスペリオル州立大学 | CCHA | 40 | 3 | 13 | 16 | 82 | — | — | — | — | — | ||
| 1995~96年 | ロングビーチ・アイスドッグス | 国際人道法 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 1996~97年 | ロングビーチ・アイスドッグス | 国際人道法 | 81 | 4 | 4 | 8 | 254 | 18 | 0 | 1 | 1 | 42 | ||
| 1997~98年 | ロングビーチ・アイスドッグス | 国際人道法 | 79 | 1 | 7 | 8 | 258 | 17 | 0 | 2 | 2 | 57 | ||
| 1998~99年 | ロングビーチ・アイスドッグス | 国際人道法 | 79 | 3 | 9 | 12 | 253 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1999~2000年 | ロングビーチ・アイスドッグス | 国際人道法 | 64 | 0 | 4 | 4 | 170 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2000~2001年 | ミネソタ・ワイルド | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2000~2001年 | クリーブランド・ランバージャックス | 国際人道法 | 69 | 0 | 7 | 7 | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2001–02 | ミネソタ・ワイルド | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | ヒューストン・エアロス | AHL | 69 | 3 | 10 | 13 | 128 | 14 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
| 2002~2003年 | アルバニー・リバー・ラッツ | AHL | 68 | 1 | 3 | 4 | 133 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | アルバニー・リバー・ラッツ | AHL | 73 | 1 | 12 | 13 | 107 | — | — | — | — | — | ||
| 2004~2005年 | ミルウォーキー・アドミラルズ | AHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 45 | — | — | — | — | — | ||
| IHL合計 | 376 | 8 | 31 | 39 | 1131 | 53 | 0 | 4 | 4 | 142 | ||||
| NHL合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
外部リンク
- NHL.com、Eliteprospects.com、Hockey-Reference.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計
- DropYourGloves.com の Mike Matteucci