マイク・リドリー・トロフィー

マイク・リドリー・トロフィーは、マニトバ・ジュニア・ホッケー・リーグのレギュラーシーズンの得点ランキングでトップに立った選手に授与されます。このトロフィーは、元ナショナル・ホッケー・リーグのスター選手、マイク・リドリーにちなんで名付けられました。彼は1982-83シーズンに セント・ボニファス・セインツで記録した、マニトバ・ジュニア・ホッケー・リーグのシーズン得点記録(191点)とゴール数(91点)を保持しています。

現在のトロフィーは、得点王に授与されていた セルカーク・スティーラーズ・トロフィーに代わって、2003年に初めて授与されました。

MJHL得点王

CJHLリーダーがハイライト

季節 勝者 チーム GP 目標 アシスト ポイント
2009 ダン・ワット ウィニペグ・セインツ 60 62 74 136
2008 ブライアン・カウク ドーフィン・キングス 54 46 72 118
2007 カイル・ハワース セルカーク・スティーラーズ 58 38 103 141
2006 ジョーイ・モガック ドーフィン・キングス 63 55 63 118
2005 AJタッカー ウェイウェイシーカッポ・ウルヴァリンズ 62 27 55 82
2004 アーロン・スター OCNブリザード 60 59 59 118
2001 リー・スタッブス ウィニペグ・セインツ 63 43 67 110
1999 コンラッド・マッケイ OCNブリザード 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1998 ジェッド・クラム ウィニペグ・サウス・ブルース 61 61 51 112
1997 クリス・トーマス ウィンクラーフライヤーズ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1995 コリー・シレン 聖ボニファティウスの聖人たち 54 35 77 112
1994 ライアン・スミス セント・ジェームス・カナディアンズ 50 58 67 125
1992 ジェイミー・ペナー ウィンクラーフライヤーズ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1985 ブライアン・トンプソン ドーフィン・キングス 該当なし 53 57 110
1983 マイク・リドリー 聖ボニファティウスの聖人たち 48 91 100 191
1981 ダレン・ボイコ 聖ボニファティウスの聖人たち 48 48 68 116
1977 ケン・クレンツ セルカーク・スティーラーズ 51 35 93 128
1976 ケン・クレンツ セルカーク・スティーラーズ 52 45 61 109
1975 ジム・ミゼナー ドーフィン・キングス 47 73 62 135
1974 スティーブ・フォード ポーテージ・テリア 43 33 58 91
1973 チャーリー・シマー ケノラ・マスキーズ 48 43 68 111
1972 キム・マーフィー ケノラ・マスキーズ 41 40 51 91
1971 ダン・トレンブレイ ドーフィン・キングス 48 37 72 109
1970 ケン・ジョージ ケノラ・マスキーズ 該当なし 39 41 80
1969 デニス・シック ドーフィン・キングス 34 34 50 84
1968 ウェイン・チェルネッキ ウェストキルドナンノーススターズ 該当なし 42 35 77
1967 ボビー・クラーク フリン・フロン・ボンバーズ 45 71 112 183
1966 テリー・ジョーンズ ウィニペグ・レンジャーズ 該当なし 43 48 91
1965 ケン・スチャースキー ウィニペグ・レンジャーズ 45 35 37 72
1964 ジョン・ヴォプニ ブランドン・ウィート・キングス 30 35 35 70
1963 ボブ・ストイコ ブランドン・ウィート・キングス 39 28 40 68
1962 ジェリー・ケル ブランドン・ウィート・キングス 40 29 53 82
1961 ジョージ・ヒル ブランドン・ウィート・キングス 該当なし 45 38 83
1960 ジョージ・ヒル ブランドン・ウィート・キングス 30 31 31 62
1959 ローリー・ラングレル ウィニペグ・ブレーブス 該当なし 42 21 63
1958 ゴード・ラボシエール トランスコナ・レンジャーズ 30 44 35 79
1957 レイ・ブルネル セントボニファス・カナディアンズ 30 57 48 105
1956 レイ・ブルネル セントボニファス・カナディアンズ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1955 アート・ストラットン ウィニペグ・バロンズ 32 50 26 76
ゴードン・ストラットン ウィニペグ・バロンズ 該当なし 39 37 76
1954 アブ・マクドナルド セントボニファス・カナディアンズ 35 33 25 58
1953 ロス・ジョーンズ ブランドン・ウィート・キングス 該当なし 31 26 57
1952 デル・トポル ブランドン・ウィート・キングス 該当なし 24 28 52
1951 ロン・ロマー ブランドン・ウィート・キングス 該当なし 37 36 73
1950 レグ・アボット ブランドン・ウィート・キングス 36 27 27 54
1949 ビル・マクラッケン ウィニペグ・モナークス 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1948 オディ・ロウ ウィニペグ・カナディアンズ 該当なし 23 28 51
1947 レイ・マンソン ウィニペグ・レンジャーズ 16 22 19 41
1946 ドン・ローリー ブランドン・エルクス 10 24 24 48
1943 マイク・ヤシュク セントボニファス陸上競技 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1942 リン・ベンド ポーテージ・テリア 17 27 31 58
1940 ビル・ベンソン ウィニペグ・モナークス 24 19 20 39
1938 テリー・リアドン ブランドン・ウィート・キングス 16 29 16 45
1937 ウィリアム・メロネック ポーテージ・テリア 16 21 20 41
1935 ベイブ・プラット ケノラ・シスルズ 18 19 23 42
1934 ベイブ・プラット ケノラ・シスルズ 16 14 7 21
1933 ブライアン・ヘクスタル ポーテージ・テリア 12 10 8 18

参照

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Ridley_Trophy&oldid=1302168531"