| 個人情報 | |
|---|---|
| 生年月日 | (1988年5月11日)1988年5月11日 |
| 身長 | 1.84メートル (6フィート0インチ) [ 1 ] |
| 体重 | 82kg (181ポンド) |
| スポーツ | |
| スポーツ | 陸上競技 |
種目 | 十種競技 |
モハメッド・ジャセム・M・アル=カリ(アラビア語:محمد القرعي 、1988年5月11日生まれ)は、複合競技に出場するサウジアラビアの陸上選手です。[ 2 ]彼は地域レベルで複数のメダルを獲得しました。現在、十種競技 と室内七種競技の国内記録を保持しています
| 年 | 大会 | 会場 | 役職 | 種目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア代表 | |||||
| 2004 | アラブユース選手権 | モロッコ、ラバト | 1位 | 八種競技 | 5700ポイント |
| 2005年 | 世界ユース選手権 | マラケシュ、モロッコ | – | 八種競技 | DNF |
| 2006 | アジアジュニア選手権 | 中国、 マカオ | 3位 | 十種競技(ジュニア) | 6564ポイント |
| 2007年 | アラブ選手権 | アンマン、ヨルダン | 1位 | 十種競技 | 7366ポイント |
| 2009 | アラブ選手権 | シリア、 ダマスカス | 1位 | 十種競技 | 7642ポイント |
| アジア室内競技大会 | ベトナム、ハノイ | 1位 | 七種競技 | 5791ポイント | |
| 2010 | アジア競技大会 | 中国、 広州 | – | 十種競技 | DNF |
| 2011 | アジア選手権 | 神戸、日本 | – | 十種競技 | DNF |
| アラブ選手権 | アル・アイン、アラブ首長国連邦 | 1位 | 十種競技 | 7498ポイント | |
| パンアラブ競技大会 | カタール、ドーハ | 1位 | 十種競技 | 7677ポイント | |
| 2013 | アラブ選手権 | カタール、ドーハ | – | 十種競技 | DNF |
| 2015 | アラブ選手権 | バーレーン、イサタウン | 1位 | 十種競技 | 7572ポイント |
| 2016 | アジア室内選手権 | カタール、ドーハ | 5位 | 七種競技 | 5579ポイント |
| 2017 | アジア室内・格闘技競技大会 | トルクメニスタン、アシガバート | 1位 | 七種競技 | 5343ポイント |
| 2018 | アジア競技大会 | インドネシア、ジャカルタ | – | 十種競技 | DNF |
屋外
| 屋内 |