| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モハメド・ナジムディン・アハメド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1985年10月1日)1985年10月1日チッタゴン、チッタゴン管区、バングラデシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート8インチ(1.73メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 打者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 63) | 2011年12月9日パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2012年11月12日 対西インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 90) | 2008年3月12日南アフリカ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回のODI | 2012年3月22日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 15) | 2007年9月1日 対 ケニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2008年4月20日パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年~現在 | チッタゴン管区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ダッカ・ウォリアーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:CricInfo、2025年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モハメド・ナジムディン・アハメド(1985年10月1日生まれ)は、バングラデシュのクリケット選手。右利きの打者で、チッタゴン・ディビジョンのキャプテンを務めている[ 1 ] 。バングラデシュ代表としてテストマッチ、リミテッドオーバー、トゥエンティ20クリケットに出場した。
ナジムディンは16歳でファーストクラスデビューを果たした。 [ 2 ]その後のシーズンでは、バングラデシュA代表とバングラデシュU-19代表に選出された。2007年にはケニアで開催されたTwenty20トーナメントでバングラデシュ代表として初のシニアマッチに出場。また、2008年8月と9月にオーストラリア遠征したバングラデシュ代表チームにも選出された。しかし、試合前のウォーミングアップ中に指を骨折し、出場できなかった。[ 3 ] 2008年後半、彼は私設のインドクリケットリーグ(ICL)でプレーしたため、10年間バングラデシュクリケット界から追放されたバングラデシュ選手のグループに加わった。2009年にICLを退団した際、バングラデシュクリケット委員会はこの追放を取り消した。[ 4 ]
ナジムディンは2011年12月にパキスタンとの2つのテストシリーズのために代表チームに呼び戻された。[ 5 ]彼はチッタゴンでのシリーズの初戦でテストデビューを果たし、バングラデシュの打者を開始した。[ 6 ]