モンプロンヌ | |
|---|---|
モンプロンヌの市庁舎 | |
![]() モンプロンヌの場所 | |
| 座標:北緯48度41分29秒 東経5度10分22秒 / 北緯48.6914度、東経5.1728度 / 48.6914; 5.1728 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | グラン・エスト |
| 部門 | ムーズ |
| 区 | バール・ル・デュック |
| カントン | アンサーヴィル |
| 相互コミュニティ性 | CC ポルト・ド・ムーズ |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | エリック・ヴィレット[ 1 ] |
エリア 1 | 20.68 km 2 (7.98 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 131 |
| • 密度 | 6.33/km 2 (16.4/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 55352 /55000 |
| 標高 | 198~335メートル(650~1,099フィート)(平均205メートルまたは673フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
モンプロンヌ(フランス語発音:[mɔ̃plɔn])は、フランス北東部グラン・テスト県ムーズ県にあるコミューンです。