モレイヨン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年の駅のプラットフォーム | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | ピュイドゥ スイス | ||||||||||
| 座標 | 北緯46度30分30秒 東経6度47分08秒 / 北緯46.508385度 東経6.785645度 / 46.508385; 6.785645 | ||||||||||
| 標高 | 657メートル(2,156フィート) | ||||||||||
| 所有者 | スイス連邦鉄道 | ||||||||||
| ライン | ローザンヌ・ベルン線 | ||||||||||
| 距離 | ローザンヌから 14.6 km (9.1 マイル) [1] | ||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 列車運行会社 | スイス連邦鉄道 | ||||||||||
| 接続 | CarPostal SAバス路線[2] | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 自転車施設 | はい(7スペース) | ||||||||||
| アクセス可能 | いいえ | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | 8504007 (MRL) | ||||||||||
| 運賃ゾーン | 64(モビリス)[3] | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 2023 | 平日60便[4](SBB) | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
モレイヨン駅(フランス語:Gare de Moreillon )は、スイスのヴォー州ピュイドゥにある鉄道駅である。スイス連邦鉄道の標準軌ローザンヌ-ベルン線の中間駅である。[1]
サービス
2024年12月のダイヤ変更により、[アップデート]以下の列車がモレイヨン駅に停車します。[5] [6]
- RER Vaud S41 :ローザンヌとフリブール/フライブルク間を毎時運行。
参考文献
- ^ ab アイゼンバーナトラス シュヴァイツ。ケルン: シュヴェール + 壁。 2012.p. 70.ISBN 978-3-89494-130-7。
- ^ 「Plan de réseaux Palézieux / Lavaux / Oron」(PDF) (フランス語)。スイスのポストバス。 2024 年 12 月 15 日。2025 年2 月 16 日に取得。
- ^ 「地域関税計画」(PDF) .モビリスヴォー。 2024 年 12 月 15 日。2025 年2 月 16 日に取得。
- ^ "Passagierfrequenz (2023)". Puidoux, Switzerland: SBB CFF FFS . 2023 . 2024年8月24日閲覧– data.sbb.ch – SBB DATA PORTAL経由。
- ^ 「ローザンヌ - ピュドゥー - パレジュー (鉄道列車)」(PDF) (フランス語)。 öv-info.ch. 2024 年 9 月 23 日。2025 年2 月 16 日に取得。
- ^ 「Départ: Gare de Moreillon」(PDF) (フランス語)。スイス連邦鉄道。 2024 年 12 月 15 日。2025 年2 月 16 日に取得。
