![]() | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1976年5月28日)1976年5月28日 | ||
| 出生地 | スチャヴァ、ルーマニア | ||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9インチ) | ||
| 位置 | ディフェンダー | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| CSŞ スチャヴァ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1993–1995 | ブカレスト国立公文書館 | 33 | (2) |
| 1995~2000年 | ラピッド・ブカレスト | 103 | (6) |
| 2000~2002年 | ディナモ・ブカレスト | 58 | (7) |
| 2003 | FCMバカウ | 12 | (0) |
| 2003 | ディナモ・ブカレスト | 1 | (0) |
| 2003 | ポイアナ・カンピナ | 2 | (0) |
| 2004 | クラヨーヴァ大学 | 13 | (1) |
| 2004~2007年 | ネア・サラミス・ファマグスタ | 70 | (5) |
| 2007 | クルージュ大学 | 9 | (0) |
| 2008 | イリオウポリ | ? | (?) |
| 2008~2009年 | チェタテア・スチャヴァ | 9 | (0) |
| 合計 | 310 | (21) | |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 1996–2000 | ルーマニア | 3 | (0) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2013~2015年 | ウニレア・スロボジア(アシスタント) | ||
| 2015 | ベルチェニ(アシスタント) | ||
| 2016 | アカデミカ・クリチェニ | ||
| 2016 | ベルチェニ | ||
| * クラブ国内リーグ出場数および得点は2016年9月29日現在‡ 代表出場数および得点は2008年11月5日現在 | |||
ムグル・クリスティアン・ボロハン(1976年5月28日生まれ)は、引退したルーマニアのサッカー選手である。