| 会議 | イースタンカンファレンス |
|---|---|
| リーグ | 全米バスケットボール協会 |
| スポーツ | バスケットボール |
| 最初のシーズン | 1970–71シーズン |
| チーム数 | 5 |
| 最近のチャンピオン | ボストン・セルティックス(26回目の優勝) |
| 最多タイトル | ボストン・セルティックス(26回優勝) |
アトランティック・ディビジョンは、全米プロバスケットボール協会(NBA)のイースタン・カンファレンスにある3つのディビジョンの1つです。このディビジョンは、ボストン・セルティックス、ブルックリン・ネッツ、ニューヨーク・ニックス、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ、トロント・ラプターズの5チームで構成されています。ラプターズを除くすべてのチームは、アメリカ合衆国東海岸に拠点を置いています。しかし、トロントのスポーツチームは長年にわたり、アメリカ合衆国北東部のチームとのライバル関係を育んできました(特に、トロントのチームは、メジャーリーグベースボールやナショナルホッケーリーグでも、ボストンやニューヨークのチームと同じディビジョンに所属しています)。
このディビジョンは1970-71シーズンの開始時に創設され、バッファロー・ブレーブス、クリーブランド・キャバリアーズ、ポートランド・トレイルブレイザーズが加わり、リーグは14チームから17チームに拡大しました。リーグはウェスタン・カンファレンスとイースタン・カンファレンスの2つのカンファレンスに再編され、各カンファレンスには2つのディビジョンが設けられました。アトランティック・ディビジョンは、セルティックス、ブレーブス、ニックス、76ersの4チームが初参加でした。[ 1 ]セルティックス、ニックス、76ersはいずれもイースタン・ディビジョンから参加しました。
セルティックスはアトランティック・ディビジョンで最多の26回の優勝を果たしている。NBAチャンピオンは10回、アトランティック・ディビジョンから生まれている。セルティックスは同ディビジョン在籍中に7回のNBAチャンピオンシップを獲得しており[ 2 ] 、ニックス、76ers、ラプターズはそれぞれ1回の優勝を果たしている。1972-73シーズンのニックスを除く全チームがディビジョンチャンピオンとなった。1983-84シーズンには、同ディビジョンの5チームすべてがプレーオフに出場した。1982-83シーズンには、同ディビジョンの全チームの勝率が0.500(50%)を超えた。
2021-22シーズン以降、アトランティック・ディビジョンのチャンピオンは、殿堂入りしたナサニエル・クリフトンにちなんで名付けられたナット・「スウィートウォーター」・クリフトン・トロフィーを受賞している。[ 3 ]
| 大西洋部門 | W | L | PCT | イギリス | 家 | 道 | 部門 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・セルティックス | 28 | 17 | .622 | – | 13~7歳 | 15~10歳 | 7~4 | 45 |
| トロント・ラプターズ | 29 | 19 | .604 | 0.5 | 13~10歳 | 16~9歳 | 4~8 | 48 |
| ニューヨーク・ニックス | 27 | 18 | .600 | 1.0 | 17–6 | 10~12歳 | 7~3 | 45 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 24 | 20 | .545 | 3.5 | 12–13 | 12~7歳 | 8~5 | 44 |
| ブルックリン・ネッツ | 12 | 31 | .279 | 15.0 | 6~17歳 | 6~14歳 | 3~9 | 43 |
注記
| 現在その部門に所属しているチームを示します | |
| 部門から脱退したチームを示します |

2021-22シーズンより、アトランティック・ディビジョンのチャンピオンにはナット・「スウィートウォーター」・クリフトン・トロフィーが授与されます。他のディビジョン優勝トロフィーと同様に、このトロフィーもNBAの歴史におけるアフリカ系アメリカ人の先駆者の一人にちなんで名付けられました。ナサニエル・クリフトンは、1950年にニューヨーク・ニックスに入団し、NBA契約を結んだ最初のアフリカ系アメリカ人選手の一人です。クリフトン・トロフィーは、直径200ミリメートル(7.9インチ)の水晶玉で構成されています。[ 4 ]
| ^ | そのシーズンのレギュラーシーズン最高記録、またはそれと同記録 |
| ^ | 部門から脱退したチームを示します |
| チーム | タイトル | 勝利シーズン |
|---|---|---|
| ボストン・セルティックス | 26 | 1971–72 , 1972–73 , 1973–74 , 1974–75 , 1975–76 , 1979–80 , 1980–81 , 1981–82 , 1983–84 , 1984–85 , 1985–86 , 1986–87 , 1987–88 , 1990–91 , 1991–92 , 2004–05 , 2007–08 , 2008–09 , 2009–10 , 2010–11 , 2011–12 , 2016–17 , 2021–22 , 2022–23 , 2023~24年、2024~25年 |
| トロント・ラプターズ | 7 | 2006–07年、2013–14年、2014–15年、2015–16年、2017–18年、 2018 –19年、2019–20年 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 6 | 1976–77年、1977–78年、1982–83年、1989–90年、2000–01年、2020–21年 |
| ニューヨーク・ニックス | 5 | 1970–71年、1988–89年、1992–93年、1993–94年、2012–13年 |
| ブルックリン・ネッツ | 4 | 2001–02年、2002–03年、2003–04年、2005–06年 |
| マイアミ・ヒート^ | 4 | 1996–97年、1997–98年、1998–99年、1999–00年 |
| オーランド・マジック^ | 2 | 1994–95年、1995–96年 |
| ワシントン・ブレッツ^ (現ワシントン・ウィザーズ) | 1 | 1978~79年 |
| ^ | NBAファイナルで優勝したチームを表します |
| + | カンファレンス決勝で優勝したが、NBAファイナルで敗れたチームを示す |
| * | NBAプレーオフに出場するチームを示します |
| × | NBAプレイイントーナメントに出場するチームを示します |
| † | 2020年のNBAバブルシーズン再開 に出場できなかったチームを示します |
| 季節 | チーム(記録) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | |
| |||||||
| 1970~71年 | ニューヨーク* (52–30) | フィラデルフィア* (47–35) | ボストン(44-38) | バッファロー(22-60) | |||
| 1971~72年 | ボストン* (56–26) | ニューヨーク+(48–34) | フィラデルフィア(30-52) | バッファロー(22-60) | |||
| 1972~73年 | ボストン* (68-14) | ニューヨーク^ (57–25) | バッファロー(21-61) | フィラデルフィア(9-73) | |||
| 1973~74年 | ボストン^ (56–26) | ニューヨーク* (49–33) | バッファロー* (42–40) | フィラデルフィア(25-57) | |||
| 1974~75年 | ボストン* (60-22) | バッファロー* (49–33) | ニューヨーク* (40–42) | フィラデルフィア(34-48) | |||
| 1975~76年 | ボストン^ (54–28) | フィラデルフィア* (46–36) | バッファロー* (46–36) | ニューヨーク(38-44) | |||
| |||||||
| 1976~77年 | フィラデルフィア+ (50–32) | ボストン* (44–38) | NYニックス(40-42) | バッファロー(30~52) | ニューヨーク・ネッツ(22勝60敗) | ||
| |||||||
| 1977~78年 | フィラデルフィア* (55–27) | ニューヨーク* (43–39) | ボストン(32-50) | バッファロー(27-55) | ニュージャージー(24-58) | ||
| |||||||
| 1978~79年 | ワシントン+(54–28) | フィラデルフィア* (47–35) | ニュージャージー* (37–45) | ニューヨーク(31-51) | ボストン(29-53) | ||
| 1979~80年 | ボストン* (61-21) | フィラデルフィア+ (59–23) | ワシントン*(39–43) | ニューヨーク(39-43) | ニュージャージー(34-48) | ||
| 1980~81年 | ボストン^ (62–20) | フィラデルフィア* (62–20) | ニューヨーク* (50–32) | ワシントン(39-43) | ニュージャージー(24-58) | ||
| 1981~82年 | ボストン* (63-19) | フィラデルフィア+ (58–24) | ニュージャージー* (44–38) | ワシントン*(43–39) | ニューヨーク(33–49) | ||
| 1982~83年 | フィラデルフィア^ (65–17) | ボストン* (56–26) | ニュージャージー* (49–33) | ニューヨーク* (44–38) | ワシントン(42-40) | ||
| 1983~84年 | ボストン^ (62–20) | フィラデルフィア* (52–30) | ニューヨーク* (47–35) | ニュージャージー* (45–37) | ワシントン*(35~47) | ||
| 1984~85年 | ボストン+ (63–19) | フィラデルフィア* (58–24) | ニュージャージー* (42–40) | ワシントン*(40~42) | ニューヨーク(24-58) | ||
| 1985~86年 | ボストン^ (67–15) | フィラデルフィア* (54–28) | ワシントン*(39–43) | ニュージャージー* (39–43) | ニューヨーク(23~59) | ||
| 1986~87年 | ボストン+ (59–23) | フィラデルフィア* (45–37) | ワシントン*(42–40) | ニュージャージー(24-58) | ニューヨーク(24-58) | ||
| 1987~88年 | ボストン* (57–25) | ワシントン*(38~44) | ニューヨーク* (38–44) | フィラデルフィア(36-46) | ニュージャージー(19~63歳) | ||
| |||||||
| 1988~89年 | ニューヨーク* (52–30) | フィラデルフィア* (46–36) | ボストン* (42–40) | ワシントン(40-42) | ニュージャージー(26-56) | シャーロット(20~62歳) | |
| |||||||
| 1989~1990年 | フィラデルフィア* (53–29) | ボストン* (52–30) | ニューヨーク* (45–37) | ワシントン(31-51) | マイアミ(18~64歳) | ニュージャージー(17~65歳) | |
| 1990~91年 | ボストン* (56–26) | フィラデルフィア* (44–38) | ニューヨーク* (39–43) | ワシントン(30-52) | ニュージャージー(26-56) | マイアミ(24勝58敗) | |
| |||||||
| 1991~1992年 | ボストン* (51–31) | ニューヨーク* (51–31) | ニュージャージー* (40–42) | マイアミ* (38–44) | フィラデルフィア(35-47) | ワシントン(25-57) | オーランド(21-61) |
| 1992~1993年 | ニューヨーク* (60–22) | ボストン* (48–34) | ニュージャージー* (43–39) | オーランド(41-41) | マイアミ(36-46) | フィラデルフィア(26-56) | ワシントン(22-60) |
| 1993~94年 | ニューヨーク+(57–25) | オーランド* (50–32) | ニュージャージー* (45–37) | マイアミ* (42-40) | ボストン(32-50) | フィラデルフィア(25-57) | ワシントン(24-58) |
| 1994~95年 | オーランド+ (57–25) | ニューヨーク* (55–27) | ボストン* (35–47) | マイアミ(32-50) | ニュージャージー(30~52) | フィラデルフィア(24-58) | ワシントン(21-61) |
| 1995~96年 | オーランド* (60–22) | ニューヨーク* (47–35) | マイアミ* (42-40) | ワシントン(39-43) | ボストン(33-49) | ニュージャージー(30~52) | フィラデルフィア(18~64歳) |
| 1996~97年 | マイアミ* (61-21) | ニューヨーク* (57–25) | オーランド* (45–37) | ワシントン*(44–38) | ニュージャージー(26-56) | フィラデルフィア(22-60) | ボストン(15-67) |
| |||||||
| 1997~98年 | マイアミ* (55–27) | ニューヨーク* (43–39) | ニュージャージー* (43–39) | ワシントン(42-40) | オーランド(41-41) | ボストン(36-46) | フィラデルフィア(31-51) |
| 1998–99年[a] | マイアミ* (33-17) | オーランド* (33–17) | フィラデルフィア* (28–22) | ニューヨーク+(27~23) | ボストン(19-31) | ワシントン(18~32) | ニュージャージー(16~34歳) |
| 1999~2000年 | マイアミ* (52-30) | ニューヨーク* (50–32) | フィラデルフィア* (49–33) | オーランド(41-41) | ボストン(35-47) | ニュージャージー(31-51) | ワシントン(29-53) |
| 2000~2001年 | フィラデルフィア+ (56–26) | マイアミ* (50–32) | ニューヨーク* (48–34) | オーランド* (43–39) | ボストン(36-46) | ニュージャージー(26-56) | ワシントン(19~63) |
| 2001–02 | ニュージャージー+ (52–30) | ボストン* (49–33) | オーランド* (44–38) | フィラデルフィア* (43–39) | ワシントン(37-45) | マイアミ(36-46) | ニューヨーク(30~52) |
| 2002–03 | ニュージャージー+ (49–33) | フィラデルフィア* (48–34) | ボストン* (44–38) | オーランド* (42–40) | ワシントン(37-45) | ニューヨーク(37-45) | マイアミ(25-57) |
| 2003–04 | ニュージャージー* (47–35) | マイアミ* (42-40) | ニューヨーク* (39–43) | ボストン* (36–46) | フィラデルフィア(33-49) | ワシントン(25-57) | オーランド(21-61) |
| |||||||
| 2004~2005年 | ボストン* (45–37) | フィラデルフィア* (43–39) | ニュージャージー* (42–40) | トロント(33-49) | ニューヨーク(33–49) | ||
| 2005–06 | ニュージャージー* (49–33) | フィラデルフィア(38-44) | ボストン(33-49) | トロント(27-55) | ニューヨーク(23~59) | ||
| 2006–07 | トロント* (47–35) | ニュージャージー* (41–41) | フィラデルフィア(35-47) | ニューヨーク(33–49) | ボストン(24勝58敗) | ||
| 2007~2008年 | ボストン^ (66–16) | トロント* (41–41) | フィラデルフィア* (40–42) | ニュージャージー(34-48) | ニューヨーク(23~59) | ||
| 2008~2009年 | ボストン* (62-20) | フィラデルフィア* (41–41) | ニュージャージー(34-48) | トロント(33-49) | ニューヨーク(32-50) | ||
| 2009–10 | ボストン+ (50–32) | トロント(40-42) | ニューヨーク(29-53) | フィラデルフィア(27-55) | ニュージャージー(12~70) | ||
| 2010~2011年 | ボストン* (56–26) | ニューヨーク* (42–40) | フィラデルフィア* (41–41) | ニュージャージー(24-58) | トロント(22-60) | ||
| 2011–12年[b] | ボストン* (39–27) | ニューヨーク* (36–30) | フィラデルフィア* (35–31) | トロント(23-43) | ニュージャージー(22-44) | ||
| |||||||
| 2012~2013年 | ニューヨーク* (54–28) | ブルックリン* (49–33) | ボストン* (41–40) | フィラデルフィア(34-48) | トロント(34-48) | ||
| 2013–14 | トロント* (48–34) | ブルックリン* (44–38) | ニューヨーク(37-45) | ボストン(25-57) | フィラデルフィア(19~63) | ||
| 2014~2015年 | トロント* (49–33) | ボストン* (40–42) | ブルックリン*(38–44) | フィラデルフィア(18~64歳) | ニューヨーク(17~65歳) | ||
| 2015–16 | トロント* (56–26) | ボストン* (48–34) | ニューヨーク(32-50) | ブルックリン(21-61) | フィラデルフィア(10勝72敗) | ||
| 2016~2017年 | ボストン* (53–29) | トロント* (51–31) | ニューヨーク(31-51) | フィラデルフィア(28-54) | ブルックリン(20~62歳) | ||
| 2017–18 | トロント* (59–23) | ボストン* (55–27) | フィラデルフィア* (52–30) | ニューヨーク(29-53) | ブルックリン(28-54) | ||
| 2018–19 | トロント^ (58–24) | フィラデルフィア* (51–31) | ボストン* (49–33) | ブルックリン* (42–40) | ニューヨーク(17~65歳) | ||
| 2019–20 | トロント* (53–19) | ボストン* (48-24) | フィラデルフィア* (43–30) | ブルックリン*(35–37) | ニューヨーク† (21–45) | ||
| 2020~21年 | フィラデルフィア* (49–23) | ブルックリン* (48–24) | ニューヨーク* (41–31) | ボストン* (36–36) | トロント(27-45) | ||
| 2021~22年 | ボストン+ (51–31) | フィラデルフィア* (51–31) | トロント* (48–34) | ブルックリン* (44–38) | ニューヨーク(37-45) | ||
| 2022~23年 | ボストン* (57–25) | フィラデルフィア* (54–28) | ニューヨーク* (47–35) | ブルックリン* (45–37) | トロント× (41–41) | ||
| 2023~24年 | ボストン^ (64–18) | ニューヨーク* (50–32) | フィラデルフィア* (47–35) | ブルックリン(32-50) | トロント(25-57) | ||
| 2024~25年 | ボストン* (61-21) | ニューヨーク* (51–31) | トロント(30-52) | ブルックリン(26-56) | フィラデルフィア(24-58) | ||
特定の
一般的な