| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モハメド・ナイーム・イスラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1986年12月31日)1986 年 12 月 31 日ガイバンダ、バングラデシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | チョッカ・ナイーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | バッティングオールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 51) | 2008年10月17日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2012年11月21日 対西インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 92) | 2008年10月9日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回のODI | 2014年3月1日 アフガニスタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツNo. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 21) | 2008年11月5日南アフリカ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2013年11月6日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20IシャツNo. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004~2011年 | ラジシャヒ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年~現在 | ランプル地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | シレット・ロイヤルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年、2025年 | チッタゴンキングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | チッタゴン・バイキングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ランプール・ライダーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | チッタゴン・チャレンジャーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2025年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モハメド・ナイーム・イスラム(ベンガル語: মোহাম্মদ নাঈম ইসলাম ; 1986年12月31日生まれ)は、バングラデシュの国際クリケット選手である。1986年12月31日にガイバンダで生まれ、右利きの打者であり、オフブレイク時には投手としても活躍する。
彼は2004/05シーズンにラジシャヒ・ディビジョンでデビューし、2006/07シーズンまでプレーしました。その後、バングラデシュ代表ユースチームをフル出場し、2008年10月9日のニュージーランド戦で国際デビューを果たしました。2011年12月現在、ファーストクラス・クリケットで7センチュリーと17ハーフセンチュリーを記録しており、バリサル・ディビジョン戦では136を記録しています。
彼は2017-18年ダッカ・プレミア・ディビジョン・クリケット・リーグでレジェンド・オブ・ルプガンジのトップランスコアラー(16試合で720ラン)だった。[ 1 ]彼はまた、 2018-19年ナショナル・クリケット・リーグのランプール・ディビジョン(6試合で444ラン)のトップランスコアラーでもあった。[ 2 ] 2018-19年バングラデシュ・クリケット・リーグのノース・ゾーン(6試合で522ラン)のトップランスコアラーでもあった。[ 3 ]
非公認のインド・クリケット・リーグのダッカ・ウォリアーズに14人の選手が流出したことを受け、バングラデシュは新たな選手の投入を余儀なくされた。ナイーム・イスラムは、流出直後の2008年10月に行われたニュージーランドとのワンデー・インターナショナル(ODI) 3試合に出場するため、バングラデシュ代表チームに招集された未キャップ選手3人のうちの1人だった。チーフセレクターのラフィクル・アラムはイスラムを「才能ある若手打者」と評した。[ 4 ]彼はこのシリーズの全3試合に出場したが、初戦では一度も打席に立つことなくランアウトされたため、実際に打席に立ったのは2試合目のみだった。[ 5 ]ナイームはチッタゴンでの最終戦で無敗の46得点を挙げてバングラデシュのトップスコアラーとなったが、79ラン差で敗退するのを防ぐことはできなかった。[ 6 ]
その後、チッタゴンでニュージーランドと対戦するテストマッチメンバーに選出され[ 7 ] 、テストマッチデビューを果たした。第1イニングで14点、第2イニングで19点を獲得した。ターンオーバーの激しい試合では、ニュージーランドの第1イニングでダニエル・フリンをアウトにし、自身初のテストマッチウィケットを獲得した[ 8 ] 。
ナイームは、 2010年11月下旬に開催されたアジア競技大会に出場した13名のバングラデシュ代表チームのメンバーだった。 [ 9 ]決勝戦ではアフガニスタンと対戦し、5ウィケット差で勝利し、同国初のアジア競技大会の金メダルを獲得した。[ 10 ]バングラデシュクリケット委員会は、2012年に6チームによるバングラデシュプレミアリーグを設立し、同年2月に20人制のトーナメントを開催した。[ 11 ]チームが選手を購入するためのオークションが開催され、[ 12 ]ナイームはシレットロイヤルズに9万ドルで買収された。[ 13 ]
| いいえ。 | ラン | に対して | 会場 | H/A | 日付 | 結果 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | シェール・エ・バングラ国立クリケットスタジアム、ダッカ | 家 | 2012年11月15日 | 失った | [ 14 ] |