ナイワイ駅のプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港ナイワイ屯門区 | |||||||||||||||||||||
| システム | MTRライトレール駅 | |||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | |||||||||||||||||||||
| 運営: | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||
| ライン | 610614615751 | |||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||
| 駅コード | NAW(英語コード)360(デジタルコード) | |||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | |||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||
| オープン | 1988年9月18日 (1988-09-18) | |||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
泥圍(中国語:泥圍)は、屯門区林地のキャッスルピークロードにあるMTRライトレールの地上駅で、ナイワイに近い。1988年9月18日に運行を開始し、第3区に属している。[ 1 ]

22°25′27″N113°59′12″E / 22.42417°N 113.98667°E / 22.42417; 113.98667