ナヴェンヌ | |
|---|---|
![]() ナヴェンヌの場所 | |
| 座標:北緯47度36分28秒 東経6度09分56秒 / 北緯47.6078度、東経6.1656度 / 47.6078; 6.1656 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ |
| 部門 | オート=ソーヌ県 |
| 区 | ヴェズール |
| カントン | ヴェズール2 |
| 相互コミュニティ性 | CA ヴェズール |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | セルジュ・ドゥドニク[ 1 ] |
エリア 1 | 3.91 km 2 (1.51 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 1,579 |
| • 密度 | 404/km 2 (1,050/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 70378 /70000 |
| 標高 | 223~441メートル(732~1,447フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
ナヴェンヌ(フランス語の発音: [navɛn] ) は、フランス東部、ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏のオート・ソーヌ県にあるコミューンです。
この町はヴズールの近くにあります。