| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1937年12月17日)1937年12月17日 イポー、ペラ州、イギリス領マラヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2022年8月3日(2022年8月3日)(84歳) マレーシア、ペラ州、イポー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 1960~1973年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | マレーシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バドミントン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 男子ダブルスと混合ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダト・ ン・ブン・ビー (中国語:伍文美、ピンイン: Wǔ Wénměi、1937年12月17日 - 2022年8月3日)は、1960年代から1970年代初頭にかけて活躍したマレーシアのバドミントン選手である。 ダブルスでの活躍により、バドミントン史上最も偉大なダブルス選手の一人として認められている。[1]
若いころ
ン氏は10歳の頃、バドミントンをする父親の影響でバドミントンを始めました。5人兄弟の3番目でした。バドミントンでの最初の成功は1955年、ペラ州の男子学生シングルスとダブルスで優勝したことでした。翌年にはペラ州ジュニア選手権で優勝しました。バドミントン以外にも、陸上競技、テニス、ラグビー、そして全国レベルのサッカーなど、あらゆるスポーツで優れた成績を収めました。1961年頃、彼はついにバドミントンに専念することを決意しました。[2]
キャリア
1960年代、ンとパートナーのタン・イー・カーンは、その10年間で最も成功した男子ダブルスチームの一つを結成し、誰もが憧れる全英オープン、アジア競技大会、アジア選手権など、このスポーツのほとんどのビッグタイトルを獲得した。[3]素早さ、パワー、そして予測力で知られるン選手は、1967年のトーマスカップでイストラ・スナヤン・スタジアムでインドネシアを6対3で破る物議を醸した勝利を収めたマレーシアチームのメンバーであった。[4]
1969年にイー・カーンが引退した後、ン氏はパンチ・グナランとパートナーシップを結び、成功を収めました。彼らの最大の功績の一つは、1971年の全イングランド決勝でインドネシアのルディ・ハルトノ/インドラ・グナワン組を破ったことです。他にも、 1970年のバンコク・アジア競技大会やエディンバラで開催されたコモンウェルスゲームズでの優勝など、数々の偉業を成し遂げました。[5]
私生活
ン氏はトン・イー・チェン氏と結婚し、ジリアンとトーマスという2人の子供をもうけました。トーマスは名誉あるトーマスカップにちなんで名付けられました。[6]
死
2022年8月3日、ンさんは動脈瘤のためラジャ・ペルマイスリ・バイヌン病院で亡くなった。[2]
受賞歴
- 1968年マレーシア年間最優秀スポーツマン[7]
- 彼は1998年に世界バドミントン殿堂入りを果たした。 [8]
- マレーシアオリンピック委員会(OCM)の2015年の殿堂入り。[9]
栄誉
- 国防国防勲章(AMN)受章者(1972年)。 [10]
- 功労勲章(PJN)司令官-ダトゥク(2023年)[11]
- トゥアンク・ジャアファル大騎士団(DPTJ)騎士団長-ダト(2008年)。[12]
実績
オリンピック(デモンストレーション)
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | バレーボールホール、ミュンヘン、西ドイツ | 4~15、15~2、11~15 |
コモンウェルスゲームズ
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | コンベンションホール、キングストン、ジャマイカ | 14~15、5~15 | 銀
| ||
| 1970 | メドウバンク・スタジアム、エディンバラ、スコットランド | 15対3、15対3 | 金
|
アジア競技大会
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | イストラ スナヤン、ジャカルタ、インドネシア | 15~13、18~17 | 金
| ||
| 1966 | キティカチョン・スタジアム、バンコク、タイ | 12~15、15~8、18~16 | 金
| ||
| 1970 | キティカチョンスタジアム、バンコク、タイ | 5~15、15~8、15~7 | 金
|
混合ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | キティカチョン・スタジアム、バンコク、タイ | 18~13、11~15、15~10 | 金
|
アジア選手権
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | スタジアム ネガラ、クアラルンプール、マレーシア | 15~9、15~10 | 金
| ||
| 1969 | リサールスタジアム、マニラ、フィリピン | 15~8、5~15、15~11 | 金
|
SEAPゲーム
男子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | アウンサン国立屋内競技場、ヤンゴン、ビルマ | 15~8、6~15、15~10 | 金
| ||
| 1965 | セランゴール バドミントン ホール、クアラルンプール、マレーシア | 15~8、15~11 | 金
| ||
| 1967 | キティカチョン・スタジアム、バンコク、タイ | 15–7, 15–8 | 金
| ||
| 1971 | スタジアム ネガラ、クアラルンプール、マレーシア | 15–10, 15–10 | 金
|
混合ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | アウンサン国立屋内競技場、ヤンゴン、ビルマ | 18~14、8~15、9~15 | 銀
| ||
| 1965 | セランゴール バドミントン ホール、クアラルンプール、マレーシア | 15–11, 15–5 | 金
| ||
| 1967 | キティカチョンスタジアム、バンコク、タイ | 6~15、10~15 | ブロンズ
| ||
| 1969 | ミャンマー、ヤンゴンのアウンサン国立屋内競技場 | 17~18歳、18~17歳、引退 | 金
| ||
| 1971 | スタジアム ネガラ、クアラルンプール、マレーシア | 不戦勝 | 銀
|
国際トーナメント
男子ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | マレーシアオープン | 18–15, 15–3 | |||
| 1962 | マレーシアオープン | 8~15、4~15 | |||
| 1963 | マレーシアオープン | 14~17、15~9、15~7 | |||
| 1963 | シンガポールオープン | 15~11、15~17、15~6 | |||
| 1964 | マレーシアオープン | 15対7、15対7 | |||
| 1964 | シンガポールオープン | 15~12、15~6 | |||
| 1965 | 全英オープン | 15–7, 15–5 | |||
| 1965 | マレーシアオープン | 15–4, 15–5 | |||
| 1965 | シンガポールオープン | 15~8、17~14 | |||
| 1966 | デンマークオープン | 15~13、15~10 | |||
| 1966 | 全英オープン | 9~15、15~9、17~15 | |||
| 1966 | カナディアンオープン | 12~15、15~1、17~14 | |||
| 1966 | 全米オープン | 15~6、15~12 | |||
| 1967 | シンガポールオープン | 15–3, 15–8 | |||
| 1967 | デンマークオープン | 8~15、18~16、17~15 | |||
| 1967 | マレーシアオープン | 15~9、15~10 | |||
| 1968 | 全英オープン | 6~15、4~15 | |||
| 1968 | マレーシアオープン | 11~15、15~9、15~9 | |||
| 1968 | シンガポールオープン | 15–9, 15–1 | |||
| 1968 | ドイツオープン | 15–9, 15–2 | |||
| 1969 | 全米オープン | 15–3, 15–7 | |||
| 1969 | シンガポール・ペスタ | 15対5、15対5 | |||
| 1971 | プーナオープン | 15–4, 15–5 | |||
| 1971 | ドイツオープン | 15~12、15~8 | |||
| 1971 | デンマークオープン | 11~15、15~4、15~8 | |||
| 1971 | オールイングランド | 15–5, 15–3 | |||
| 1971 | カナディアンオープン | 15~10、15~11 | |||
| 1971 | 全米オープン | 2~15、18~13、15~7 | |||
| 1972 | デンマークオープン | 15対6、15対6 | |||
| 1972 | ドイツオープン | 15~9、15~12 | |||
| 1972 | シンガポールオープン | 11~15歳、引退 |
混合ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | マレーシアオープン | 11~15、12~15 | |||
| 1966 | カナディアンオープン | 15~10、15~9 | |||
| 1967 | シンガポールオープン | 4~15、5~15 | |||
| 1969 | カナディアンオープン | 5~15、15~17 | |||
| 1970 | シンガポールオープン | 15~11、15~12 | |||
| 1971 | プーナオープン | 15–4, 15–5 | |||
| 1971 | カナディアンオープン | 15–11, 15–4 | |||
| 1971 | シンガポールオープン | 15–6, 15–9 |
参考文献
- ^ パット・デイビス『バドミントンギネスブック』(エンフィールド、ミドルセックス、イギリス:ギネス・スーパーラティブス社、1983年)107ページ。
- ^ ab Noorshahrizam、Shahrin Aizat (2022 年 8 月 3 日)。 「マレーシアのトーマスカップのレジェンド、ン・ブン・ビー氏が84歳で死去」。マレー語の郵便。2022 年8 月 3 日に取得。
- ^ 「イー・カーン:良好な理解が成功の鍵 – その他のスポーツ | The Star Online」2016年7月8日閲覧。
- ^ ハーバート・シェーレ編『国際バドミントン連盟ハンドブック1971』(カンタベリー、ケント、イギリス:JAジェニングス社、1971年)78、84。
- ^ 「その他のスポーツ:ブーン・ビーがパンチとのパートナーシップの喜びを振り返る | ザ・スター」www.thestar.com.my . 2020年5月6日閲覧。
- ^ 「マレーシアスポーツのルーズキャノン:ダトゥク・ブーン・ビー、ついに」rizalhashim.blogspot.my . 2016年7月8日閲覧。
- ^ “» Anugerah Sukan Negara Majlis Sukan Negara Malaysia | National Sports Council of Malaysia". www.nsc.gov.my。 2019年10月29日のオリジナルからアーカイブ。2016 年7 月 8 日に取得。
- ^ “BWF殿堂入りメンバー”. 2016年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月9日閲覧。
- ^ 「トーマスカップチームがOCM殿堂入り - バドミントン | The Star Online」www.thestar.com.my . 2016年7月8日閲覧。
- ^ “セマカン・ペネリマ・ダルジャ・ケベサラン、ビンタン・ダン・ピンガット”.
- ^ “トーマスカップ 1967 の優勝者が「ダトゥク」の称号を携えた「パングリマ ジャサ ネガラ」賞を受賞”.マレー語の郵便。 2023 年 6 月 5 日。2023 年6 月 5 日に取得–ボルネオポスト経由。
- ^ 「元ダブルスエースのブーン・ビーがダトゥクシップを獲得」ザ・スター、2008年7月19日。 2016年7月8日閲覧。
外部リンク
- オリンペディアのNg Boon Bee
- Olympics.comの Ng Boon Bee
- コモンウェルスゲームズ連盟でのン・ブン・ビー氏(アーカイブ)


