ニチェニ | |
|---|---|
ボトシャニ県内の場所 | |
| 座標:北緯47度52分 東経26度38分 / 北緯47.867度、東経26.633度 / 47.867; 26.633 | |
| 国 | ルーマニア |
| 郡 | ボトシャニ |
| 区画 | ニチェニ、ダチア、ドロバンチ |
| 政府 | |
| • 市長(2024~2028年) | ビクター・クラウディウ・ブルボアカ ( PNL ) |
エリア | 46.4 km 2 (17.9 平方マイル) |
| 標高 | 150メートル(490フィート) |
| 人口 (2021年12月1日) [ 1 ] | 2,509 |
| • 密度 | 54.1/km 2 (140/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+02:00 ( EET ) |
| • 夏(DST) | UTC+03:00 ( EEST ) |
| 郵便番号 | 717290 |
| 市外局番 | +40 x31 |
| 車両登録番号 | BT |
| Webサイト | primarianicseni |
ニチェニは、ルーマニア、西モルダビアのボトシャニ郡にあるコミューンです。ダチア、ドロバンシ、ニチェニの 3 つの村で構成されています。