| ニック・ダモア | |||
|---|---|---|---|
| 誕生 |
( 1916年7月10日)1916年7月10日 | ||
| 死去 |
1969年4月16日(1969年4月16日)(享年52歳) | ||
| 身長 | 168cm | ||
| 体重 | 73kg | ||
| ポジション | ゴールテンダー | ||
| 捕球 | 左 | ||
| 出場 | ボストン・ブルーインズ | ||
| 選手としての経歴 |
1934年~1947年 、1950年~1952年 | ||
ニコラス・ジョセフ・ダモア(1916年7月10日 - 1969年4月16日)は、カナダ出身のプロアイスホッケー ゴールキーパーで、 1941-42シーズンにボストン・ブルーインズでナショナルホッケーリーグ(NHL)の1試合に出場した。1934年から1952年まで続いた彼のキャリアの残りは、主にイースタン・アマチュア・ホッケー・リーグとアメリカン・ホッケー・リーグのハーシー・ベアーズで過ごした。
選手としての経歴
1942年1月25日、ダモーレは鼻骨骨折のため出場できなかった正ゴールキーパーのフランク・ブリムゼックに代わり出場した。ブルーインズはモントリオール・カナディアンズを7対3で破った。ブリムゼックは次の試合で復帰した。[1]彼は1969年に亡くなった。 [2]彼はハンク・ダモーレの弟である。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | リーグ | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | ||
| 1932~1933年 | ナイアガラの滝滝 | OHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1934~1935年 | ハーシーバーズ | EAHL | 21 | 10 | 9 | 2 | 1260 | 56 | 3 | 2.67 | 6 | 3 | 3 | 360 | 22 | 0 | 3.67 | ||
| 1935~1936年 | ハーシーバーズ | EAHL | 22 | 16 | 5 | 1 | 1320 | 42 | 5 | 1.91 | 5 | — | — | 300 | 15 | 0 | 3.00 | ||
| 1935~1936年 | ボルチモア・オリオールズ | EAHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1936~37年 | ハーシーバーズ | EAHL | 34 | 18 | 9 | 7 | 2040 | 61 | 1 | 1.79 | 4 | 3 | 1 | 250 | 9 | 1 | 2.16 | ||
| 1937~38年 | ハーシーバーズ | EAHL | 57 | 31 | 15 | 11 | 3420 | 135 | 7 | 2.36 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1938~39 | プロビデンス・レッズ | IAHL | 43 | 16 | 18 | 9 | 2700 | 126 | 6 | 2.80 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1938~39 | ハーシー・ベアーズ | IAHL | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | ||
| 1939~1940 | ハーシーベアーズ | IAHL | 42 | 21 | 18 | 3 | 2580 | 109 | 4 | 2.53 | 6 | 3 | 3 | 360 | 15 | 1 | 2.50 | ||
| 1940~1941年 | ハーシーベアーズ | AHL | 56 | 24 | 23 | 9 | 3470 | 189 | 4 | 3.27 | 10 | 6 | 4 | 640 | 20 | 2 | 1.88 | ||
| 1941–42 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1941–42 | ハーシーベアーズ | AHL | 56 | 33 | 17 | 6 | 3360 | 169 | 4 | 3.02 | 10 | 6 | 4 | 620 | 27 | 1 | 2.61 | ||
| 1942~43年 | ハーシーベアーズ | AHL | 54 | 34 | 13 | 7 | 3330 | 162 | 2 | 2.92 | 6 | 2 | 4 | 370 | 23 | 1 | 3.73 | ||
| 1943~44年 | ハーシーベアーズ | AHL | 54 | 30 | 16 | 8 | 3240 | 133 | 6 | 2.46 | 7 | 3 | 4 | 425 | 18 | 0 | 2.54 | ||
| 1944~45年 | ハーシーベアーズ | AHL | 57 | 27 | 23 | 7 | 3420 | 176 | 7 | 3.09 | 11 | 6 | 5 | 660<extra_id_1> 29 | 2.63 | 0 | 1945~1946年 | ||
| 46 | ハーシーベアーズ | AHL | 2760 | 20 | 21 | 5 | 160 | 3.48 | 3 | 1946–47 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| フィラデルフィア・ロケッツ | フィラデルフィア・ロケッツ | AHL | 56 | 5 | 342 | 7 | 3360 | 6.11 | 1 | 1950~1951 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ジョンズタウン・ジェッツ | ジョンズタウン・ジェッツ | EAHL | 23 | — | — | — | 91 | 3.95 | 2 | 4.50 | 6 | 2 | 4 | 360 | 27 | 0 | 1951–52 | ||
| ワシントン・ライオンズ | 12 | EAHL | 720 | 2 | 9 | 1 | 4.75 | 57 | 0 | IHAL/AHL合計 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 464 | 210 | 193 | 52 | 28,280 | 1566 | 37 | 3.32 | NHL通算 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 参照 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NHLで1試合のみ出場した選手のリスト
^キーン、ケリー(2011年) 『ボストン・ブルーインズのロッカールームの物語:史上最高のブルーインズ物語集』米国:Skyhorse Publishing Pty Ltd.、161ページ。ISBN
- 9781613210581 。^ホッケーデータベース
- 外部リンク
NHL.com、Eliteprospects.com、またはHockey-Reference.comからの経歴情報とキャリア統計
- ナイアガラフォールズ(オンタリオ州)