| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ニコラス・エセキエル・ディブル・アリスティムーニョ | ||
| 生年月日 | (1994年5月27日)1994年5月27日 | ||
| 出生地 | コロニア デル サクラメント、ウルグアイ | ||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9+1 ⁄ 2 インチ) [1] | ||
| 位置 | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ランプラジュニア | ||
| 番号 | 22 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| ペニャロール・コロニア | |||
| プラザコロニア | |||
| フベントゥード・コロニア | |||
| ナシオナル・ヌエバ・ヘルベシア | |||
| ディフェンソール・スポルティング | |||
| プラザコロニア | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2013~2023年 | プラザコロニア | 204 | (22) |
| 2016~2017年 | →ペニャロール(ローン) | 27 | (5) |
| 2017~2018年 | →ギムナシアLP(ローン) | 22 | (1) |
| 2023 | →ヴィトーリア(ローン) | 5 | (1) |
| 2024年以降 | ランプラジュニア | 21 | (2) |
| * 2024年9月8日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ニコラス・エセキエル・ディブル・アリスティムニョ(1994年5月27日生まれ)は、ランプラ・ジュニアーズでフォワードとしてプレーするウルグアイのプロサッカー選手である。[1]
キャリア
ディブルは様々なユースクラブでプレーしたが、ペニャロールでスタートし、その後プラサ・コロニア、フベントゥード、ナシオナル・デ・モンテビデオ、ナシオナル・デ・ヌエバ・エルベシア、デフェンソール・スポルティングを渡り歩き、再びプラサ・コロニアに復帰した。[2]彼は2013年にウルグアイのセグンダ・ディビシオンのプラサ・コロニアでプロサッカーデビューを果たし、 10月12日のデポルティーボ・マルドナドとの1-1の引き分けでデビューを果たした。 [1] [ 3 ] 2013–14年にはさらに26試合に出場し、2014–15と2015–16年には50試合に出場した。 [1] 2014–15シーズン、ディブルは昇格を果たしたシーズンで4ゴールを記録した。[1]
2016年7月、ディブルは元ユースクラブのペニャロールにレンタル移籍した。[4]デビュー戦ではフェニックス戦で2-0の勝利を挙げた。[1]その後25試合に出場し、さらに4ゴールを記録した。[1] [5] 2017年8月23日、ディブルはアルゼンチンのプリメーラ・ディビシオンのヒムナシア・イ・エスグリマにレンタル移籍した。[6]ヒムナシア・イ・エスグリマでの初ゴールは10月29日、ホームで行われたベレス・サルスフィエルド戦で4-0の勝利を収めた。[1]
キャリア統計
- 2019年5月13日現在。[1]
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| プラザコロニア | 2013–14 | セグンダ・ディビシオン | 24 | 0 | — | — | 3 [あ] | 0 | 27 | 0 | ||
| 2014~2015年 | 21 | 4 | — | — | 0 | 0 | 21 | 4 | ||||
| 2015–16 | ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 28 | 3 | — | — | 1 [b] | 0 | 29 | 3 | |||
| 2016 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | セグンダ・ディビシオン | 11 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2019 | ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 7 | 1 | — | — | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| 合計 | 91 | 8 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 8 | |||
| ペニャロール(ローン) | 2016 | ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 11 | 3 | — | 2 [c] | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 2017 | 15 | 2 | — | 3 [d] | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |||
| 合計 | 26 | 5 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | |||
| ジムナシア・イ・エスグリマ(ローン) | 2017–18 | アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン | 22 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| キャリア合計 | 139 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 148 | 14 | ||
- ^ セグンダ・ディビシオンのプレーオフでの出場回数
- ^ ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン・プレーオフでの出場
- ^ コパ・スダメリカーナ出場
- ^ コパ・リベルタドーレスでの出場
参考文献
- ^ abcdefghi サッカーウェイでのニコラス・ディブル
- ^ “ディブル、ラ・フィグラ・デ・ラ・フェチャ”.テンフィールド。 2016 年 2 月 29 日。2018 年2 月 21 日に取得。
- ^ 「Nicolás Dibble プロフィール」BDFA 2018年2月21日. 2018年2月21日閲覧。
- ^ “Nicolás Dibble se convirtió en la séptima incorporación de Peñarol”.サッカー。 2016 年 7 月 6 日。2018 年2 月 21 日に取得。
- ^ “ディブル・セ・ヴァ・デ・ペニャロール”.参照。 2017 年 8 月 22 日。2018 年2 月 21 日に取得。
- ^ “ニコラス・ディブル、テルセル・レフエルソ・デ・ヒムナシア”.タイシースポーツ。 2017 年 8 月 24 日。2018 年2 月 21 日に取得。