重慶北駅北広場[ 1 ] 重庆北站北广场 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10号線のプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中国重慶市渝北区重慶北駅 | ||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯29度36分54秒 東経106度32分51秒 / 北緯29.61498度、東経106.54737度 / 29.61498; 106.54737 | ||||||||||||||||||||||||
| 運営: | 重慶軌道交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| 線 | 4行目10行目 | ||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4番線(島式ホーム2面) | ||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 4/02、10 / 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2017年12月28日(10行目)2018年12月28日(4行目) ( 2017-12-28 ) (2018-12-28) | ||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
重慶北駅北広場[ 1 ] (簡体字:重慶北站北广场;繁体字:重慶北站北廣場;ピンイン: Chóngqìng Běizhàn BěiguƎngchƎng ) は、重慶鉄道の4 号線と10 号線の乗換駅です。重慶の渝北区に位置し、近くの重慶北駅にサービスを提供しています。
2017年12月28日、10号線第1期開業に伴い開業した。[ 2 ] 2018年12月28日、 4号線開業に伴い乗換駅となった。

| B3コンコース | 出口、カスタマーサービス、自動販売機 |
| B4プラットフォーム | |
| 島式ホーム | |
| 10号線で王家荘(民心家園)行き | |
| B5プラットフォーム | |
| 島式ホーム | |
| 4号線で黄陵(頭塘)行き | |