| 季節 | 1998 |
|---|---|
| 日付 | 4月13日~10月25日 |
| チャンピオン | ローゼンボリ13回目の優勝 |
| 降格 | ソグンダルハウゲスン |
| チャンピオンズリーグ | ローゼンボルグ・モルデ |
| UEFAカップ | スターベック・バイキング・ボードー/グリムト |
| インタートトカップ | ヴァレレンガ |
| マッチ | 182 |
| 目標 | 671(1試合あたり3.69) |
| トップゴールスコアラー | ジークフリート・ラッシュフェルト(27ゴール) |
| ホーム最大の勝利 | ローゼンボリ 6–0モス[ 1 ] (1998 年 5 月 16 日)ローゼンボリ 7–1ストロムスゴセット[ 1 ] (1998 年 7 月 19 日) |
| 最大のアウェー勝利 | ソグンダル 0–9 スタベク[ 1 ] (1998 年 10 月 25 日) |
| 最高得点 | コングスヴィンガー2–8 ローゼンボリ[ 1 ] (1998年9月9日) |
| 最高の出席者数 | 21,230 [ 2 ]ローゼンボリ 6–0 モス(1998 年 5 月 16 日) |
| 最低の出席率 | 841 [ 3 ]ソグンダル 0–9 スタベク(1998 年 10 月 25 日) |
| 平均出席者数 | 5,267 |
← 1997 | |
1998年のティッペリガエンは、ノルウェーのトップディビジョンサッカーの54シーズン目にあたる。各チームは26試合を戦い、勝利に勝ち点3、引き分けに勝ち点1が与えられました。13位と14位は降格し、12位は最後の1席をかけて、 1部リーグの3位チーム(1位と2位は直接昇格)と予選2試合(ホームとアウェイ)を戦わなければなりません。
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローゼンボリ(C) | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 23 | +56 | 63 | チャンピオンズリーグのグループステージ出場権 |
| 2 | モルデ | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 | 34 | +36 | 54 | チャンピオンズリーグ予選2回戦出場権 |
| 3 | スターベック | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 29 | +34 | 53 | UEFAカップ1回戦出場資格[ a ] |
| 4 | バイキング | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 44 | +22 | 46 | UEFAカップ予選ラウンド出場権[ b ] |
| 5 | ボードー/グリムト | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 47 | 0 | 36 | |
| 6 | ブラン | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 39 | +5 | 35 | インタートトカップ第2ラウンドの予選 |
| 7 | ヴァレレンガ | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 48 | −4 | 33 | インタートトカップ1回戦出場 |
| 8 | リレストレム | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | −8 | 33 | |
| 9 | 苔 | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 55 | −19 | 32 | |
| 10 | ストロムスゴドセット | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 61 | −21 | 32 | |
| 11 | トロムソ | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | −9 | 28 | |
| 12 | コングスヴィンガー(O) | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | −24 | 26 | 降格プレーオフ出場資格 |
| 13 | ハウゲスン(右) | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 55 | −14 | 23 | 1部リーグへの降格 |
| 14 | ソグンダル(R) | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 80 | −54 | 16 |
コングスヴィンガーはケルスオースとのプレーオフで合計7対2で勝利した。
| ホーム \ アウェイ | 取締役会 | ブラジャー | ハウ | コン | リル | 商船三井 | MOS | ROS | SOG | STB | STM | トロ | ヴォル | ヴィク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボードー/グリムト | — | 2対2 | 3対2 | 0対0 | 1対1 | 0~2 | 2対1 | 2~6 | 3-0 | 1~3 | 6対2 | 3対2 | 2対1 | 3対1 |
| ブラン | 2対1 | — | 2対2 | 3-0 | 1~2 | 2対2 | 0対1 | 0対0 | 4-0 | 2-0 | 0対1 | 3対1 | 3-0 | 1~4 |
| ハウゲスン | 5~4 | 2~3 | — | 1対1 | 0~2 | 2~3 | 5対1 | 0~3 | 4-0 | 0対1 | 1対1 | 1対1 | 3対1 | 1~4 |
| コングスヴィンガー | 0対0 | 2対2 | 0対1 | — | 3-0 | 0~3 | 2~4 | 2~8 | 3対2 | 1~5 | 2対1 | 2対1 | 1~3 | 1対1 |
| リレストレム | 0対0 | 1対1 | 5対0 | 0~3 | — | 1対1 | 3~4 | 0~3 | 0対1 | 2~3 | 2~4 | 2対1 | 3対2 | 2~3 |
| モルデ | 1-0 | 2対2 | 4対1 | 4対1 | 4-0 | — | 6対0 | 0~2 | 4-0 | 1対1 | 1~3 | 2対2 | 4対1 | 4対4 |
| 苔 | 0対1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1~2 | 0~2 | — | 1~3 | 1対1 | 1-0 | 3対1 | 3対2 | 3対2 | 0対1 |
| ローゼンボリ | 3-0 | 4対2 | 1-0 | 4-0 | 6対1 | 1~2 | 6対0 | — | 4-0 | 2対2 | 7対1 | 1対1 | 1-0 | 3対1 |
| ソグンダル | 1~2 | 2対1 | 0~4 | 2~5 | 2対2 | 1~4 | 4~3 | 2対1 | — | 0~9 | 2対2 | 0対0 | 1~3 | 1~2 |
| スターベック | 3対2 | 1対1 | 1対1 | 2対1 | 1対1 | 1~4 | 4-0 | 2-0 | 5対1 | — | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 4~3 |
| ストロムスゴドセット | 2対2 | 0~2 | 4対1 | 1-0 | 2~3 | 1~2 | 2-0 | 0~2 | 2対1 | 2対1 | — | 3対2 | 0~5 | 1~5 |
| トロムソ | 4対4 | 1-0 | 2対1 | 3-0 | 1-0 | 2~6 | 0対0 | 3~4 | 3対1 | 0~4 | 2対2 | — | 2対1 | 1~2 |
| ヴァレレンガ | 2対2 | 3対2 | 3対2 | 2~3 | 1~5 | 3対1 | 1-0 | 0~2 | 4-0 | 2-0 | 1対1 | 1-0 | — | 2対2 |
| バイキング | 1対1 | 2~3 | 3対1 | 4対2 | 0対1 | 3対1 | 5対2 | 1~2 | 5対1 | 1~3 | 4対1 | 1~2 | 3-0 | — |
| ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローゼンボリ | 27 | |
| 2 | トロムソ | 20 | |
| 3 | スターベック | 19 | |
| ストロムスゴドセット | |||
| 5 | モルデ | 16 | |
| 6 | バイキング | 15 | |
| 7 | ローゼンボリ | 14 | |
| 8 | バイキング | 12 | |
| ブラン | |||
| モス/ブラン | |||
| ローゼンボリ |
| ポス | チーム | 合計 | 高い | 低い | 平均 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローゼンボリ | 171,129 | 21,230 | 8,864 | 13,164 | +16.1% † |
| 2 | ブラン | 116,693 | 12,290 | 7,236 | 8,976 | −20.7% † |
| 3 | モルデ | 110,712 | 13,308 | 6,036 | 8,516 | +114.8% † |
| 4 | ヴァレレンガ | 102,242 | 12,318 | 3,331 | 7,865 | 該当なし1 |
| 5 | バイキング | 73,999 | 8,126 | 4,263 | 5,692 | −12.8% † |
| 6 | ストロムスゴドセット | 56,715 | 6,537 | 3,309 | 4,363 | −21.7% † |
| 7 | ハウゲスン | 51,353 | 5,950 | 2,391 | 3,950 | −18.2% † |
| 8 | リレストレム | 51,133 | 7,008 | 2,313 | 3,933 | −3.3% † |
| 9 | トロムソ | 45,700 | 6,896 | 1,762 | 3,515 | +9.9% † |
| 10 | ボードー/グリムト | 45,393 | 5,020 | 2,263 | 3,492 | +5.0% † |
| 11 | スターベック | 44,159 | 7,938 | 1,523 | 3,397 | −0.4% † |
| 12 | 苔 | 37,537 | 5,139 | 1,442 | 2,887 | 該当なし1 |
| 13 | コングスヴィンガー | 32,567 | 3,870 | 1,688 | 2,505 | +2.6% † |
| 14 | ソグンダル | 19,336 | 2,336 | 841 | 1,487 | −18.8% † |
| リーグ合計 | 958,668 | 21,230 | 841 | 5,267 | +11.2% † |
出典: nifs.no注: 1: チームは昨シーズン、1部リーグでプレーしました。