Oktagon MMAはチェコ共和国とスロバキアを拠点とする総合格闘技団体で、チェコ・スロバキア最大の団体とされています。創設者でありオーナーでもあるのは、パヴォル・ネルーダ(旧姓シプコフスキー)とオンドレイ・ノヴォトニーです。[ 1 ]
歴史
この組織は2016年6月に設立され、リアリティ番組「オクタゴンチャレンジ」を考案しました。このプロジェクトはオクタゴン1トーナメントで最高潮に達しました。決勝ではガボル・ボラーロシュとヤクブ・ベーレが対戦しました。メインマッチとリアリティ番組全体の勝者はガボル・ボラーロシュとなり、オクタゴンは一連のガラナイトを開始しました。その後の3シリーズでは、スロバキアから複数の優勝者が出ました。サミュエル・クリシュトフィッチ、カロル・リシャヴィ、ルチア・サボヴァがチャンピオンのコレクションを完了しました。第5シリーズの決勝戦はオクタゴン20トーナメントで行われ、ロマン・パウルスがトマーシュ・ザヤックをポイントで破りました。[ 2 ] [ 3 ]
オクタゴンは、チェコとスロバキアの主要アリーナや都市、そしてドイツとイギリスで毎年数々のトーナメントを開催しています。プロファイターによるリアリティ番組「オクタゴンチャレンジ」 、一般人がケージに入るまでの道のりを追った「プロジェクトX 」、女性限定の総合格闘技リアリティ番組「プロジェクトY」 、そしてオクタゴン・マジックのファイターや関係者によるトークショーを制作しています。また、格闘技の現状をまとめた週刊誌「オクタゴン・マガジン」も発行しています。現在、オクタゴン・マジックはSNSとYouTubeで45万人以上のファンを抱え、2024年には動画の再生回数が4,600万回を超えました。
名簿
ランキング
オクタゴンMMAのファイターのランキングは、オクタゴンのウェブサイトから情報が得られ次第、記録・更新されます。[ 4 ]
| ACAランキング |
|---|
| ランク | ポンド当たりポンド | ヘビー級 | ライトヘビー級 | ミドル級 | ウェルター級 | 軽量 |
|---|
| C | | ウィル・フルーリー | ウィル・フルーリー | ケリム・エンギゼク・マフムド・ムラドフ(ic)  | | マテウシュ・レゲルスキ |
| 1 | ウィル・フルーリー | ラザール・トデフ | カルロス・ヴェモラ | パトリック・キンクル | イオン・スルドゥ | イヴァン・ブヒンガー |
| 2 | ケリム・エンギゼク | カシム・アラス | アレクサンダー・ポペック | ピオトル・ワヴルジニャク | ロナルド・パラダイザー | |
| 3 | マロリー・マーティン | パトリック・ヴェスパツィアーニ | ダニエル・シュクヴォル | マレク・マズーチ | カイク・ブリト | アッティラ・コルクマズ |
| 4 | ザルガス・ジュマグロフ | ルイス・エンリケ | パヴォル・ランガー | ヴラスト・チェポ | ジェシン・アヤリ | マックス・コガ |
| 5 | ルチア・サボヴァ | サイモン・ビヨン | フレデリック・ヴォスグローネ | サミュエル・クリシュトフィッチ | アンドレイ・カラシュニク | リッチー・スミュレン |
| 6 | マフムド・ムラドフ | アダム・パワス | アッティラ・ヴェグ | マチェイ・ペナズ | デビッド・コズマ | プレドラグ・ボグダノヴィッチ |
| 7 | イオン・スルドゥ | セバスチャン・ヘルツバーグ | エミリオ・キスア | ミック・スタントン | マルセル・モハメド・グラビンスキー | ゴカン・アクス |
| 8 | ロナルド・パラダイザー | タデイ・ダイチマン | ズデニェク・ポリフカ | ハイメ・コルデロ | クリスチャン・エッカーリン | デニス・フリンポン |
| 9 | ダヴィド・ドヴォルザーク | ルーベン・ウルフ | ヘスス・サミュエル・チャバリア | アンドレアス・ミハイリディス | マテ・ケルテース | ダニエル・ワイチェル |
| 10 | カルロス・ヴェモラ | ソフィアン・ブキシュー | ジョリック・モンタニャック | ホジャト・カジェヴァンド | クリスチャン・ユングヴィルト | アラン・オマー |
| ランク | フェザー級 | バンタム級 | フライ級 | 女子バンタム級 | 女子フライ級 | 女子ストロー級 |
|---|
| C | 空いている | 空いている | ザルガス・ジュマグロフ | ルチア・サボヴァ | 空いている | マロリー・マーティン |
| 1 | ニコ・サムソニツェ | イゴール・セヴェリーノ | ダヴィド・ドヴォルザーク | セシリー・ボランダー | ヴェロニカ・スモルコヴァ | カタリーナ・ダリスダ |
| 2 | モハメド・マチャエフ | ジョナス・マガード | ベノ・アダミア | ルーシー・プディロヴァ | ミレイド・シンプリコ | ジャシンタ・オースティン |
| 3 | マックス・ホルツァー | クルシェド・カホロフ | サム・クリーシー | アリナ・ダラスラン | アイタナ・アルバレス | エヴァ・ドゥールテ |
| 4 | ハリド・タハ | ファルボド・イラン・ネザド | モハメド・ワリド | カリンドラ・ファリア | ヨヴァナ・デュキッチ | アニタ・ベカス |
| 5 | ジョニ・パロカイ | ジョシュ・ヒル | アーロン・アビー | ローザ・グミエンナ | | マグダレーナ・ショルモヴァ |
| 6 | サミュエル・バーク | エルビス・シルバ | スティペ・ブルチッチ | | カロリーナ・ヴォイチク |
| 7 | ジェームズ・ヘンディン | ラウル・レンベランスキー | クリストファー・ダニエル | イザベラ・デ・パドゥア |
| 8 | デニス・イルバイ | ローマン・パウルス | | モニカ・チョクリコヴァ |
| 9 | ワンダリー・ジュニア | ハルン・カート | |
| 10 | エイトン・デ・ペープ | ネイサン・ヘイウッド |
Oktagonイベント一覧
予定されているイベント
過去のイベント
| # | イベント | 日付 | 会場 | 位置 | 出席 | 参照 |
|---|
| 96 | オクタゴン 81: フルーリー vs. ブダイ | 2025年12月29日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | | [ 5 ] |
| 95 | オクタゴン 80: レギエルスキ vs. コルクマズ | 2025年11月22日 | SAPガーデン | ミュンヘン、ドイツ | | [ 6 ] |
| 94 | オクタゴン 79: スルドゥ vs. カラシュニク | 2025年11月1日 | 優勝グループアリーナ | ブルノ、チェコ | | [ 7 ] |
| 93 | オクタゴン 78: エッカーリン vs. トルシュチェク | 2025年10月18日 | ランクセスアリーナ | ケルン、ドイツ | | [ 8 ] |
| 92 | オクタゴン 77: エンギゼク vs. ハンバーガー | 2025年10月4日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | | [ 9 ] |
| 91 | オクタゴン 76: ヴァイチェル vs. トゥンカラ | 2025年9月20日 | フェストハレ・フランクフルト | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | | [ 10 ] |
| 90 | オクタゴン 75: パロカイ vs. バトファルスキー | 2025年9月13日 | ZAGアリーナ | ハノーバー、ドイツ | | [ 11 ] |
| 89 | オクタゴン 74: ボーランダー vs. ザボバ | 2025年8月9日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | | [ 12 ] |
| 88 | オクタゴン 73: エッカーリン vs. プカチ | 2025年6月28日 | バークレイズ・アリーナ | ハンブルク、ドイツ | | [ 13 ] |
| 87 | オクタゴン 72: ヴェモラ vs. ヴェグ 3 | 2025年6月14日 | フォルトゥナアリーナ | プラハ、チェコ | | [ 14 ] |
| 86 | オクタゴン 71: ポペック vs. ランガー | 2025年5月17日 | BMWパーク | ミュンヘン、ドイツ | | [ 15 ] |
| 85 | オクタゴン 70: クリストフィッチ vs. ハンブルガー | 2025年4月26日 | KVアリーナ | カルロヴィ・ヴァリ、チェコ | | |
| 84 | オクタゴン69:ホルツァー vs. イルバイ | 2025年4月5日 | ヴェストファーレンハレ | ドルトムント、ドイツ | | |
| 83 | オクタゴン 68: トデフ vs. フルーリー | 2025年3月8日 | ハンス・マルティン・シュレイヤー・ハレ | シュトゥットガルト、ドイツ | | |
| 82 | オクタゴン 67: クリーシー vs. アダミア | 2025年2月22日 | ヴェルクアリーナ | トリネツ、チェコ | | |
| 81 | オクタゴン 66: エンギゼク vs. サラモーネ | 2025年2月1日 | PSD バンク ドーム | デュッセルドルフ、ドイツ | | |
| 80 | オクタゴン 65: パラダイス vs. ケイタ 2 | 2024年12月29日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | | |
| 79 | オクタゴン 64: ブリト vs. スルドゥ | 2024年12月7日 | SAPガーデン | ミュンヘン、ドイツ | | |
| 78 | オクタゴン 63: ブヒンジャー vs. ナフカ | 2024年11月9日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | | |
| 77 | オクタゴン 62: エッカーリン vs. ユングヴィルト | 2024年10月12日 | ドイツ銀行パーク | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | 59,148 | [ 16 ] |
| 76 | オクタゴン 61: パラダイス vs. デュケ | 2024年9月21日 | 優勝グループアリーナ | ブルノ、チェコ | 8,500 | [ 17 ] |
| 75 | オクタゴン60:ブヒンガー対エスキエフ | 2024年9月7日 | ルフォルフ・ウェーバー=アリーナ | オーバーハウゼン、ドイツ | 10,000 | [ 18 ] |
| 74 | オクタゴン 59: パラダイザー vs. トーレス | 2024年7月20日 | プジョーアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 4,500 | [ 19 ] |
| 73 | オクタゴン 58: ヴェモラ vs. ヴェグ 2 | 2024年6月8日 | フォルトゥナアリーナ | プラハ、チェコ | 27,000 | [ 20 ] |
| 72 | オクタゴン 57: エッカーリン vs. ブロズ | 2024年5月4日 | フェストハレ・フランクフルト | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | 10,000 | [ 21 ] |
| 71 | オクタゴン56:アビー vs. クリーシー | 2024年4月20日 | BPパルスライブ | バーミンガム、イングランド、イギリス | 3,000 | [ 22 ] |
| 70 | オクタゴン 55: ユングヴィルト vs. プカチ 2 | 2024年3月23日 | ハンス・マルティン・シュレイヤー・ハレ | シュトゥットガルト、ドイツ | 15,000 | [ 23 ] |
| 69 | オクタゴン 54: キンクル vs. ワウルジニアク | 2024年3月2日 | オストラヴァル・アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 9,000 | [ 24 ] |
| 68 | オクタゴン 53: ダリダ vs. ドゥルス | 2024年2月10日 | ルドルフ・ウェーバー=アリーナ | オーバーハウゼン、ドイツ | 10,000 | [ 25 ] |
| 67 | オクタゴン 52: マガード vs. カートライト | 2024年1月27日 | ユーティリタアリーナ | ニューカッスル・アポン・タイン、イングランド、イギリス | 3,000 | [ 26 ] |
| 66 | オクタゴン 51: ベリチコヴィッチ vs. ミハイルディス | 2023年12月29日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | 17,000 | [ 27 ] |
| 65 | オクタゴン 50: ケイタ vs. サムソニスデ | 2023年12月9日 | オストラヴァル・アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 9,000 | [ 28 ] |
| 64 | オクタゴン 49: モエイル vs. トデフ | 2023年11月18日 | ランクセスアリーナ | ケルン、ドイツ | 19,000 | [ 29 ] |
| 63 | オクタゴン48:アビー vs. ガルシア | 2023年11月4日 | AOアリーナ | マンチェスター、イングランド、イギリス | 4,500 | [ 30 ] |
| 62 | オクタゴン 47: ヴェモラ vs. ランガー | 2023年10月7日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 9,000 | [ 31 ] |
| 61 | オクタゴン 46: ダリダ vs. オースティン | 2023年9月16日 | フェストハレ・フランクフルト | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | [ 32 ] |
| 60 | オクタゴン 45: サニキゼ vs. ケイタ | 2023年7月29日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | 7,000 | [ 33 ] |
| 59 | オクタゴン 45 スペシャル: モーガード vs. リマ | 2023年7月28日 | 6,000 | [ 34 ] |
| 58 | オクタゴン44:ランガー vs. ポペック | 2023年6月17日 | ルドルフ・ウェーバー=アリーナ | オーバーハウゼン、ドイツ | 10,000 | [ 35 ] |
| 57 | オクタゴン 43: キンクル vs. ベモラ 2 | 2023年5月20日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | 17,500 | [ 36 ] |
| 56 | オクタゴン42:ケイタ vs. ティホタ | 2023年4月29日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 8,500 | [ 37 ] |
| 55 | オクタゴン 41: モーガード vs. ロペス | 2023年4月15日 | ホームクレジットアリーナ | リベレツ、チェコ | 7,000 | [ 38 ] |
| 54 | オクタゴン40:コズマ vs. シヴィエツ | 2023年3月4日 | オストラヴァル・アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 10,500 | [ 39 ] |
| 53 | オクタゴン 39: ユングヴィルト vs. ネーヴェス | 2023年2月11日 | BMWパーク | ミュンヘン、ドイツ | 7,000 | [ 40 ] |
| 52 | オクタゴン38:マセック vs. ロペス | 2022年12月30日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | 18,000 | [ 41 ] |
| 51 | オクタゴン 37: コズマ vs. ブリト | 2022年12月3日 | オストラヴァル・アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 10,000 | [ 42 ] |
| 50 | オクタゴン 36: エッケルリン vs. ネヴェス 2 | 2022年10月15日 | フェストハレ・フランクフルト | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | 9,000 | [ 43 ] |
| 49 | オクタゴン 35: キンクル vs. ロホレ | 2022年9月17日 | 優勝グループアリーナ | ブルノ、チェコ | 8,000 | [ 44 ] |
| 48 | オクタゴン 34: ヴェモラ vs. イリッチ | 2022年7月23日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | 7,000 | [ 45 ] |
| 47 | オクタゴン 33: ブヒンジャー vs. ケイタ | 2022年6月4日 | フェストハレ・フランクフルト | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | 9,000 | [ 46 ] |
| 46 | オクタゴン:ヴェモラ vs. マルポ | 2022年5月21日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | 18,000 | [ 47 ] |
| 45 | オクタゴン 32: コズマ vs. クニージェ | 2022年4月9日 | オストラヴァル・アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 11,000 | [ 48 ] |
| 44 | オクタゴン プライム 5: ケルテス vs. ヴェリチコビッチ | 2022年3月26日 | X-バイオニックスフィア | シャモリン、スロバキア | 3,500 | [ 49 ] |
| 43 | オクタゴン 31: クリストフィッチ vs. キンクル | 2022年2月26日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | 10,000 | [ 50 ] |
| 42 | オクタゴン 30: ペニャス vs. コネ | 2021年12月30日 | ゾーナー・ボビーホール | ブルノ、チェコ | 1,000 | [ 51 ] |
| 41 | オクタゴン 29: コズマ vs. ベリチコビッチ | 2021年12月4日 | [ 52 ] |
| 40 | オクタゴン プライム 4: マチェク vs. モーガード | 2021年11月6日 | エンテリアアリーナ | チェコ共和国、 パルドゥビツェ | 5,000 | [ 53 ] |
| 39 | オクタゴン 28: ペシュタ vs. プッツ | 2021年9月25日 | O2ユニバーサム | プラハ、チェコ | 3,000 | [ 54 ] |
| 38 | オクタゴン 27: ブヒンジャー vs. バルボリク | 2021年9月11日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 8,500 | [ 55 ] |
| 37 | オクタゴン 26: ナルシュチュカ vs. クリストフィッチ | 2021年7月24日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | 5,000 | [ 56 ] |
| 36 | オクタゴン25:ブダイ vs. ミンダ | 2021年6月19日 | ゾーナー・ボビーホール | ブルノ、チェコ | 0 | [ 57 ] |
| 35 | オクタゴン24:コズマ vs. アポロ | 2021年5月29日 | [ 58 ] |
| 34 | オクタゴン 23: クニージェ vs. フシ | 2021年5月1日 | [ 59 ] |
| 33 | オクタゴン 22: ヴェモラ vs. チャテリンカ | 2021年3月27日 | [ 60 ] |
| 32 | アンダーグラウンド:ラストマン・スタンディング | 2021年2月27日 | [ 61 ] |
| 31 | オクタゴン 21: パラダイス vs. ブヒンジャー | 2021年1月30日 | [ 62 ] |
| 30 | オクタゴン 20: ヴェモラ vs. ロホール | 2020年12月30日 | [ 63 ] |
| 29 | オクタゴン 19: ヴェモラ vs. ミクラシェク | 2020年12月5日 | [ 64 ] |
| 28 | オクタゴン 18: ウィットナー vs. プカチ | 2020年11月21日 | [ 65 ] |
| 27 | オクタゴン 17: コズマ vs. ケルテス | 2020年10月17日 | [ 66 ] |
| 26 | オクタゴン 16: リシャヴィ vs. パラダイス | 2020年9月26日 | 1,000 | [ 67 ] |
| 25 | アンダーグラウンド:スーパーファイナル | 2020年7月4日 | 1,200 | [ 68 ] |
| 24 | 地下6 | 2020年6月20日 | OFAカヨットジム | ブラティスラヴァ、スロバキア | 0 | [ 69 ] |
| 23 | 地下5 | 2020年6月13日 | レインダースMMAジム | プラハ、チェコ | [ 70 ] |
| 22 | 地下4 | 2020年6月6日 | OFAカヨットジム | ブラティスラヴァ、スロバキア | [ 71 ] |
| 21 | 地下3 | 2020年5月30日 | レインダースMMAジム | プラハ、チェコ | [ 72 ] |
| 20 | 地下2 | 2020年5月23日 | OFAカヨットジム | ブラティスラヴァ、スロバキア | [ 73 ] |
| 19 | 地下1 | 2020年5月16日 | レインダースMMAジム | プラハ、チェコ | [ 74 ] |
| 18 | オクタゴン プライム 3: シュトルバク vs. レギエルスキ | 2020年2月15日 | X-バイオニックスフィア | シャモリン、スロバキア | 3,200 | [ 75 ] |
| 17 | オクタゴン 15: ヴェグ vs. ヴェモラ | 2019年11月9日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | 19,500 | [ 76 ] |
| 16 | オクタゴン プライム 2: シュトルバク vs. リマ | 2019年10月25日 | クロウアリーナ | コシツェ、スロバキア | 2,500 | [ 77 ] |
| 15 | オクタゴン 14: クリストフィッチ vs. プカチ | 2019年9月14日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 8,500 | [ 78 ] |
| 14 | オクタゴン 13: ヴェモラ vs. ダ・シルバ | 2019年7月27日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | 7,000 | [ 79 ] |
| 13 | オクタゴン12:ヴェーグ vs. ツヴィッカー | 2019年6月8日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 10,000 | [ 80 ] |
| 12 | オクタゴン プライム 1: ウィットナー vs. ホーバス | 2019年4月26日 | クロウアリーナ | コシツェ、スロバキア | 2,000 | [ 81 ] |
| 11 | オクタゴン 11: コズマ vs. クリストフィッチ | 2019年3月16日 | オストラヴァル・アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 10,500 | [ 82 ] |
| 10 | オクタゴン 10: ディーク vs. ゴロウェイ | 2018年11月17日 | O2アリーナ | プラハ、チェコ | [ 83 ] |
| 9 | オクタゴン 9: クリストフィッチ vs. シウィ | 2018年9月15日 | ティポスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 8,000 | [ 84 ] |
| 8 | オクタゴン 8: リシャヴィ vs. ダウリアトフ | 2018年7月25日 | ホテル インペリアル | カルロヴィ・ヴァリ、チェコ | 200 | |
| 7 | オクタゴン 7: マルティネク vs. ディトリッヒ | 2018年7月28日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | 7,000 | [ 85 ] |
| 6 | オクタゴン 6: クリストフィッチ vs. ラシュカ | 2018年5月26日 | スティールアリーナ | コシツェ、スロバキア | 3,000 | [ 86 ] |
| 5 | オクタゴン5:クズニク vs. クライン | 2017年3月17日 | RT トーラックス アリーナ | オストラヴァ、チェコ | 5,000 | [ 87 ] |
| 4 | オクタゴン 4: クリストフィッチ vs. ウシュクルト | 2017年11月12日 | ゴパスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | 4,500 | [ 88 ] |
| 3 | オクタゴン3:ヴェグ vs. バーン | 2017年7月29日 | センターコート、I.ČLTKプラハ | プラハ、チェコ | 2,500 | [ 89 ] |
| 2 | オクタゴン 2: ボラロス vs. チャンバル | 2017年4月7日 | ゴパスアリーナ | ブラティスラヴァ、スロバキア | [ 90 ] |
| 1 | オクタゴン 1: ボラーロス vs. ベレ | 2016年12月10日 | クラロフカ・アリーナ | プラハ、チェコ | 2,000 | [ 91 ] |
イベント会場
- Oktagon 59の時点で、以下の都市で合計73のイベントが開催されました: Vémola vs. Végh 2 (2024年6月8日)
チェコ共和国(合計:44)
スロバキア(合計:16)
ドイツ(合計:9)
イギリス(合計:3)
現在のチャンピオン
男子部門
| 分割 | 重量上限 | チャンピオン | 以来 | タイトル防衛 |
|---|
| ヘビー級 | 120 kg(264.6ポンド、18.9 st) | ウィル・フルーリー | 2025年3月8日 | 1 |
| ライトヘビー級 | 93 kg(205.0ポンド、14.6 st) | 2024年12月29日 | 0 |
| ミドル級 | 84 kg(185.2ポンド、13.2 st) | ケリム・エンギゼク | 2024年10月12日 | 0 |
| ウェルター級 | 77 kg(169.8ポンド、12.1 st) | 空いている | 2025年10月31日 | 0 |
| 軽量 | 71 kg(156.5ポンド、11.2 st) | マテウシュ・レゲルスキ | 2025年11月20日 | 0 |
| フェザー級 | 66 kg(145.5ポンド、10.4 st) | 空いている | 2025年8月15日 | 0 |
| バンタム級 | 61 kg(134.5ポンド、9.6 st) | 空いている | 2024年6月17日 | 0 |
| フライ級 | 57 kg(125.7ポンド、9.0 st) | ザルガス・ジュマグロフ | 2025年6月28日 | 1 |
女子部門
| 分割 | 重量上限 | チャンピオン | 以来 | タイトル防衛 |
|---|
| バンタム級 | 61 kg(134.5ポンド、9.6 st) | ルチア・サボヴァ | 2025年8月9日 | 0 |
| ストローウェイト | 53 kg(116.8ポンド、8.3ストーン) | マロリー・マーティン | 2024年10月12日 | 0 |
チャンピオンシップの歴史
ヘビー級選手権
- 120 kg(264.6ポンド、18.9 st)
ライトヘビー級選手権
- 93 kg(205.0ポンド、14.6 st)
ミドル級チャンピオンシップ
- 84 kg(185.2ポンド、13.2 st)
ウェルター級チャンピオンシップ
- 77 kg(169.8ポンド、12.1 st)
ライト級選手権
- 71 kg(156.5ポンド、11.2 st)
フェザー級選手権
- 66 kg(145.5ポンド、10.4 st)
| いいえ。 | 名前 | イベント | 日付 | 治世(合計) | 防御 |
|---|
| 1 | イワン・ブヒンジャーdef.ヴォイト・バルボリク | オクタゴン 27ブラチスラバ、スロバキア | 2021年11月9日 | 317日 | |
|---|
| ブヒンガーは負傷のため、2022年9月22日に正式にタイトルを返上した。 |
|---|
| 2 | マテ・サニキゼdef.ヤクブ・ティチョタ | オクタゴン 37オストラバ、チェコ共和国 | 2022年12月3日 | 238日 | 1. 当然。2023年7月29日、オクタゴン45での暫定王者ロセン・ケイタ |
|---|
| – | ロセン・ケイタdef.ヤクブ・ティチョタが暫定タイトル獲得 | オクタゴン 42ブラチスラバ、スロバキア | 2023年4月29日 | – | |
|---|
| サニキゼはバンタム級に降格した後、2023年10月11日にタイトルを放棄した。 |
|---|
| 3 | ロセン・ケイタdef.ニコ・サムソニツェ | オクタゴン 50オストラバ、チェコ共和国 | 2023年12月9日 | 615日 | |
|---|
| ケイタは2025年8月15日にアルティメット・ファイティング・チャンピオンシップと契約し、タイトルを返上した。[ 95 ] |
|---|
バンタム級チャンピオンシップ
- 61 kg(134.5ポンド、9.6 st)
フライ級選手権
- 57 kg(125.7ポンド、9.0 st)
女子バンタム級選手権
- 61 kg(134.5ポンド、9.6 st)
| いいえ。 | 名前 | イベント | 日付 | 治世(合計) | 防御 |
|---|
| 1 | セシリー・ボーランダーdef.ルーシー・プディロバ | オクタゴン 65プラハ、チェコ共和国 | 2024年12月29日 | 223日 | |
|---|
| 2 | ルチア・サボヴァ | オクタゴン 74プラハ、チェコ共和国 | 2025年8月9日 | 168日(現職) | |
|---|
女子フライ級選手権
- 57 kg(125.7ポンド、9.0 st)
女子ストロー級選手権
- 53 kg(116.8ポンド、8.3ストーン)
| いいえ。 | 名前 | イベント | 日付 | 治世(合計) | 防御 |
|---|
| 1 | カタリーナ・ダリダdef.ジャシンタ・オースティン | オクタゴン46フランクフルト、ドイツ | 2023年9月16日 | 390日 | 1位 エヴァ・ドゥールテが2024年2月11日、オクタゴン53で勝利 |
|---|
| 2 | マロリー・マーティン | オクタゴン 62フランクフルト、ドイツ | 2024年10月10日 | 471日(現職) | 1位 エヴァ・ドゥールテが2025年4月26日、オクタゴン70で勝利 |
|---|
トーナメント優勝者
参考文献
外部リンク