この記事をドイツ語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2015年12月)重要な翻訳の指示については[表示]をクリックしてください。
|
| オーバーヴァイスバッハ・ベルクバーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブルカーの客車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート番号 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 3.986 km (2.477 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,800 mm ( 5 ft 10+7 ⁄ 8 インチ)および1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 最高速度30 km/h (19 mph) (標準軌区間)。最高速度5.75 km/h (3.57 mph) (ケーブルカー区間)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大傾斜 | 25 %[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーヴァイスバッハ山岳鉄道(ドイツ語発音:[ˌoːbɐˈvaɪsbaxɐ ˈbɛʁkˌbaːn]、直訳すると「オーバーヴァイスバッハ山岳鉄道」 )は、ドイツのテューリンゲン州テューリンゲン高地にある鉄道である。1922年以来、オプストフェルダーシュミーデ(メレンバッハ=グラスバッハ)とリヒテンハイン村、オーバーヴァイスバッハ、クルスドルフを結んでいる。この列車は1.351 kmの広軌ケーブルカーで構成され、2.635 kmの標準軌電化粘着鉄道に接続している。[ 2 ]
両鉄道は運行上密接に連携しています。1982年1月以来、オーバーヴァイスバッハ・ベルクバーンは歴史的建造物となっています。[ 3 ]この鉄道はドイツ鉄道(Deutsche Bahn AG)によって運営されており、午前5時30分から午後8時まで30分間隔で運行しています。定員は約30名です。
このケーブルカーは、専用に設計された客車を2両ではなく、1両のみで運行する点で珍しい。もう1両は平貨車で、標準軌の客車、貨車、または機関車を1両、下部と上部の在来線の間を輸送する。上部では、両方の車両がリヒテンハイン/ベルクバーンの旅客用停車駅に停車するが、平貨車の標準軌線路は標準軌の鉄道と接続できる。
下部には分岐器があり、2台の車両はそれぞれ別の終点へ向かう。客車は従来のケーブルカーの旅客停留所へ、平台車はオーバーヴァイスバッハ・ベルクバーン駅に隣接するシュヴァルツァータルバーンのターンテーブルへ接続される。通常の日常的な旅客運行では、平台車にはオーバーヴァイスバッハ・ベルクバーンのブランドを冠した専用客車が積載されている。この客車への旅客のアクセスは終点から可能である。[ 4 ]
|
北緯50度35分55秒、東経11度07分50秒 / 北緯50.5986度、東経11.1306度 / 50.5986; 11.1306