RLK #3029 が CP サドベリーヤードに進入 | |
| 概要 | |
|---|---|
| 親会社 | ジェネシーとワイオミング |
| 本部 | ノースベイ、オンタリオ州 |
| 報告マーク | RLK |
| ロケール | オンタリオ州、ケベック州、カナダ |
| 運行日 | 1996年~現在 (1996年) |
| 前任者 | カナダ太平洋鉄道 |
| テクニカル | |
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 |
| 長さ | 180マイル(290 km) |
| 他の | |
| Webサイト | www.gwrr.com/ovr |
カルティエ部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノースベイ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テミスカミング地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オタワバレー鉄道(報告記号 RLK)は、オンタリオ州とケベック州で180マイル(290 km)の線路を運営するカナダの鉄道であり、ジェネシー&ワイオミング社のカナダ子会社であるジェネシー&ワイオミングカナダ社が所有しています。 [1] [2]
この鉄道は1996年10月30日にRaiLink Canadaの支援の下で運行を開始し、1999年7月にRailAmericaがRaiLinkを買収した後、同社の管理下に入った。[3] [4]オンタリオ州サドベリーとオンタリオ州スミスフォールズの間で、カナダ太平洋鉄道のローカル列車と直通列車を運行するために設立された。[4] 2012年7月23日、ジェネシー・アンド・ワイオミング社は、13億9000万ドルでRailAmericaを買収する意向を発表した。[5] [6] 2012年12月19日、米国陸上運輸委員会は買収を承認した。[7]
現在、OVRはケベック州サドベリーとテミスカミング間で運行しており[8]、サドベリーとスミスフォールズ間の元のルートから短縮され、テミスカミングへの支線が設けられています[9] 。
この経路変更は、同線の各駅停車とカナダ太平洋鉄道の直通列車の運行による交通量の減少を原因として行われた。他のカナダ太平洋鉄道の経路で交通量が減少したため、カナダ太平洋鉄道はトロントを通る自社路線に列車を振り向けることができ、レールアメリカによるオンタリオ州ペタワワ東側の路線のリース契約は2009年12月に終了した。[4] OVRはサドベリーとテミスカミング間の路線の運行を継続し、2010年10月初旬、レールアメリカとカナダ太平洋鉄道は新たな合意に達し、その運行は継続する一方で、カナダ太平洋鉄道はマタワ東側のサービスを終了する手続きを続けることとなった。[8] 2011年8月3日、レンフルーとオンタリオ州ペンブローク間の線路は年末までに撤去され、マタワ-スミスフォールズ間の残りの路線も翌年以降に撤去される予定であることが発表された。[10]
OVRはサドベリーでカナダ太平洋鉄道と乗り換え可能で、またオンタリオ州ノースベイではカナダ国鉄、ノースベイではオンタリオ・ノースランド鉄道とも乗り換え可能である。[2]
この鉄道はかつて年間約7万両の車両を輸送していましたが、その大部分はCPのインターモーダル橋梁輸送によるものでした。残りは自家輸送で、化学薬品や林産物などが含まれていました。[9]この輸送量のうち、マタワ東部からの輸送はごくわずかでした。[11] 2013年現在、年間の車両輸送量は約8,000両です。[1]
参考文献
- ^ ab 「オタワバレー鉄道」Genesee & Wyoming Canada Inc. 2014年2月19日. 2014年3月3日閲覧。
- ^ ab 「オタワバレー鉄道 - ジェネシー&ワイオミング社」 。 2025年5月8日閲覧。
- ^ 「オタワバレー鉄道 - RLK」. カナダ太平洋鉄道. 2010年10月8日閲覧。
- ^ abc Cummings, Andy (2010年3月). 「ショートラインが不況に陥る」. Trains Magazine . Kalmbach Publishing.
- ^ 「Genesee & Wyoming to pay $1.39Berica for RailAmerica」STL Today.com . Associated Press. 2012年7月23日. 2012年7月23日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ “UPDATE 4-Genesee & Wyoming to buy RailAmerica for $1.4 billion”. Reuters . 2012年7月23日. 2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月23日閲覧。
- ^ 地上運輸委員会、決定、事件番号42772、 2012年12月19日、 Wayback Machineで2013年4月29日にアーカイブ
- ^ ab 「RailAmerica、オタワバレー鉄道の運行で新たな契約を締結」『Trains Magazine』、2010年10月4日。 2010年10月8日閲覧。
- ^ ab “OTTAWA VALLEY RAILWAY (RLK)”. RailAmerica. 2010年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月8日閲覧。
- ^ 「労働者がカナダ太平洋鉄道のオタワバレー線の復旧作業を開始」『トレインズ・マガジン』、2011年8月3日。2012年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月7日閲覧。
- ^ Cody-Rice, Edith (2011年8月5日). 「オタワバレー鉄道終焉の鐘」The Millstone . 2020年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月23日閲覧。
外部リンク
- オタワバレー鉄道公式ウェブページ - ジェネシー・アンド・ワイオミングのウェブサイト