| オークノール経由パサデナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | サザンパシフィック鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行番号 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 南カリフォルニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | インターアーバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | パシフィック・エレクトリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | パシフィック・エレクトリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | PE 1100クラス(最終使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたりの乗客数 | 7,693(最終集計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1950年12月28日 (1950-12-28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 13.8マイル(22.2 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm ( 4 ft 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 600V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パサデナ・ヴィア・オークノール線は、パシフィック・エレクトリック・レールウェイのアメリカ合衆国都市間路線でした。1906年から1950年まで、ロサンゼルスのダウンタウンとカリフォルニア州パサデナのダウンタウン間を運行していました。ラッシュアワー時には、 アルタデナまで車両が運行されていました。
歴史

この路線はもともと1906年にエルモリノからオークノールのウェントワースホテル(後のハンティントンホテル)まで建設され、ウェントワース線として知られ、しばらくこの名称が保持されていました。[2]この路線はモンロビア・グレンドーラ線に接続されていました。パサデナを通るルートは1913年にレイクアベニュー、コロラドストリート、レイモンドアベニュー、そしてフェアオークスアベニューの車両基地を通るように変更されました。[3]ロサンゼルスのダウンタウンでさらにルート変更が1916年12月3日に行われました。1928年10月から1929年5月の間、アルタデナ行きのすべての便の出発終点が変更されました。その後ルートは元に戻されましたが、ラッシュアワーの列車の一部は1941年1月18日まで後部車両で運行されていました。[3]
第二次世界大戦中のパシフィック・エレクトリック・ビルの混雑により、1943年7月以降、オークノール線の列車はターミナルビルへの直通運転ではなく、ダウンタウンを迂回するループルートを利用することになりました。その後も毎年元旦には、トーナメント・オブ・ローズ・パレードへ向かう乗客のためにメインストリート・ターミナルまで運行が続けられました。ループ線は1947年10月5日に廃止されました。[3]
1950年10月8日以降、パサデナとエル・モリノ間の1往復のみ運行され、フランチャイズ維持のため、運行はほぼ中止された。この運行は12月28日をもって終了した。[3] [4]この路線は、パサデナで廃止されたパシフィック・エレクトリックの路線の中で2番目に最後であり、コロラド大通り沿いを走る最後の路線でもあった。[2]
1981年までに、路線全体の線路は撤去されました。
ルート
この路線はモンロビア・グレンドーラ線に沿ってエルモリノジャンクションの複々線終点まで続いていた。その地点(オークノールアベニューとチェルシーロードの間のハンティントンドライブ)から2本の線路が私有地を北に曲がり、モントレーロードとオールドミルロードを横切って西に折れ、ハンティントンホテル方面に向かった。この地点で路線は市街地の舗装道路を北に進み、オークノールアベニュー(キャノンドライブとアーデンロードの間にはオークノールサークルの蛇行カーブの北を通る短い私有地区間がある)とサウスレイクアベニューを走り、コロラドストリートまで行った。その後西に曲がり、コロラドストリートをパサデナのビジネス地区を抜けフェアオークスアベニューまで走った。ここで路線は北に曲がり、フェアオークスアベニューを数ブロック走り、終点のノースフェアオークス車庫まで続いた。
主要駅一覧
| 駅 | マイル[5] | 主要な接続 | 開設日 | 終了日 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| パサデナ | 13.88 | 東カリフォルニア、イーストオレンジグローブ、イーストワシントン、ラマンダパーク、リンカーン、マウントロウ、ノースフェアオークス、ノースレイク、パサデナショートライン、西カリフォルニア、西コロラド、オレンジグローブ | 1902 | 1950 | パサデナ |
| エル・モリノ | 10.11 | モンロビア・グレンドーラ、シエラマドレ | 1902 | 1950 | サンマリノ |
| オネオンタパーク[6] | 8.56 | モンロビア・グレンドーラ、マウント・ロウ、パサデナ・ショート・ライン、ショーブ、シエラ・マドレ | 1901 | 1951 | サウスパサデナ |
| シエラビスタ | 7.65 | アルハンブラ・サンガブリエル、モンロビア・グレンドーラ、マウント・ロウ、パサデナ・ショート・ライン、ショーブ、シエラ・マドレ | 1901 | 1951 | アルハンブラ宮殿 |
| コヴィナジャンクション | アルハンブラ・サンガブリエル、モンロビア・グレンドーラ、マウント・ロウ、パサデナ・ショートライン、ポモナ、リバーサイド・リアルト、シエラ・マドレ、アップランド・サンバーナーディーノ | 1901 | 1951 | ロサンゼルス | |
| エチャンディアジャンクション | アルハンブラ・サンガブリエル、アナンデール、モンロビア・グレンドーラ、マウント・ロウ、パサデナ・ショート・ライン、ポモナ、リバーサイド・リアルト、シエラ・マドレ、サウス・パサデナ・ローカル、アップランド・サンバーナーディーノ | 1895 | 1951 | ||
| パシフィック・エレクトリック・ビル | 0 | アルハンブラ ~ サン ガブリエル、アナンデール、バルボア、フラートン、ホーソーン ~ エルセグンド、ラ ハブラ ~ ヨルバ リンダ、ロングビーチ、モンロビア ~ グレンドラ、マウント ロウ、パサデナ ショート ライン、ポモナ、リバーサイド ~ リアルト、サン ペドロ ヴィア ドミンゲス、サン ペドロ ヴィア ガーデナ、サンタ アナ、サンタモニカ航空、シエラマドレ、兵士の家、サウスパサデナローカル、ウィッティア ロサンゼルス鉄道 B、H、J、R、7、および8 |
1905 | 1961 | |
参考文献
この記事にはフリーコンテンツ作品のテキストが含まれています。カリフォルニア州の著作物としてパブリックドメインでライセンスされています。(ライセンスステートメント/許可)。テキストは、カリフォルニア州運輸局の1981年版パシフィック・エレクトリック・ルート目録から引用されています。ロサンゼルス郡都市圏交通局。
- ^ ヒルトン, ジョージ・W. & デュー, ジョン・フィッツジェラルド (1960). 『アメリカの電気都市間鉄道』スタンフォード大学出版局, カリフォルニア州, 409頁. OCLC 237973.
- ^ ab 「パサデナ・オークノール線」。南カリフォルニア電気鉄道歴史協会。2020年9月20日閲覧。
- ^ abcd Veysey, Laurence R. (1958年6月). 『パシフィック・エレクトリック・レールウェイ・カンパニーが1911年から運営し、その後継会社が1953年以降運営してきた鉄道旅客サービスの歴史』(PDF) . LACMTA(報告書).ロサンゼルス、カリフォルニア州:インターアーバンズ. pp. 47– 48. ASIN B0007F8D84. OCLC 6565577.
- ^ 「シエラマドレ鉄道サービスが正式に終了」デイリー・ニュース・ポスト、1950年12月28日、7ページ。2022年2月9日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「パシフィック・エレクトリック時刻表」(PDF) . wx4のドーム・オブ・フォーム. パシフィック・エレクトリック. 1934年9月1日. p. 13. 2021年9月1日閲覧。
- ^ 「パサデナの歴史:オネオンタパーク駅」サンガブリエルバレートリビューン2009年2月7日. 2021年2月8日閲覧。
外部リンク
- パサデナへの最後の走行(写真)