| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ナイジェリア(2011年 - 2016年)アメリカ(2017年 - 現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | (1991年6月5日)1991年6月5日[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ニューヨーク州ブロンクス[ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| エージェント | ポール・ドイル[ 3 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 185センチメートル(6フィート1インチ)[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 73kg (161ポンド) [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| ウェブサイト | https://dedewo.medium.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||
イベント | 400メートル | ||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | ニューヨーク市立大学ビーバーズ[ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | フェニックス・トラック・クラブ[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ケビン・タイラー[ 3 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| 実績とタイトル | |||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | |||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||
ポール・デデウォ(1991年6月5日生まれ)は、ナイジェリア系アメリカ人の400メートル走者です。彼は2018年陸上競技ワールドカップの400メートル走で 優勝しました
デデウォはブロンクスのデウィット・クリントン高校に進学し、 NCAAディビジョンIIIに所属するニューヨーク市立大学ビーバーズ陸上競技チームでささやかな大学生活を送った。[ 3 ] [ 4 ]
2016年、デデウォはナイジェリア陸上競技連盟の400メートルで45秒78を記録し、自身初の国内タイトルを獲得した。翌年からは、アメリカ合衆国代表としてのみ活動するようになった。[ 1 ]
2017年、デデウォは300メートルを31.92秒で走り、 2017年全米室内陸上競技選手権で2位となった。[ 5 ] 2023年現在、彼の記録は、スティーブン・ガーディナー、ウォレス・スピアモン、そしてレース優勝者のノア・ライルズに次いで、室内300メートルの歴代4位の記録となっている。[ 6 ]
2018年初頭、デデウォは世界室内選手権の4×400メートルリレーで銀メダルを獲得したアメリカチームの一員でした。[ 7 ]その年の後半、デデウォは第1回陸上競技ワールドカップで個人400メートルで優勝しました。[ 1 ]
| イベント | マーク | 競技 | 会場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 400メートル | 44.43 | ロンドン・ダイヤモンドリーグ | イギリス | 2018年7月21日 |
| 300メートル | 31.92 | 2017年米国室内陸上競技選手権大会 | ニューメキシコ州アルバカーキ | 2017年3月4日 |