2023年のナウラス | |||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | (1993年2月13日)1993年2月13日 ドイツ、フュッセン | ||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.82メートル (6フィート0インチ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 78キログラム (172ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 専門情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バイアスロン | ||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | SKネッセルヴァング | ||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップデビュー | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 ( 2022 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 5回(2019年、2020年、2025年) | ||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||
| シーズン | 8 (2016/17–) | ||||||||||||||||||||||||||
| 個人優勝 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全優勝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| すべての表彰台 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総合優勝 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 種目別優勝 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||
フィリップ・ナウラート(1993年2月13日生まれ)はドイツのバイアスロン選手。 2019年バイアスロン世界選手権に出場した。[ 1 ]
すべての結果は国際バイアスロン連合から提供されています
| 種目 | 個人 | スプリント | パシュート | マススタート | リレー | 混合リレー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 22日 | 19日 | 23位 | 4位 | 5位 |
メダル2個(銅2個)
| 種目 | 個人 | スプリント | パシュート | マススタート | リレー | 混合リレー | シングル混合リレー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | 21位 | 15日 | |||||
| 47日 | |||||||
| 9日 | 6日 | ||||||
| 16日 | 10日 | 4位 | 5位 | ||||
| 18日 | 44位 | 16日 | 銅 | 銅 |
| 回数 | シーズン | 日付 | 場所 | レベル | レース | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023–24 | 2023年12月2日 | ワールドカップ | スプリント | 1位 |