ラトルー | |
|---|---|
北西部の場所 | |
| 国 | 南アフリカ |
| 州 | 北西 |
| 地区 | ンガカ・モディリ・モレマ |
| シート | セトラゴレ |
| 病棟 | 14 |
| 政府 | |
| • タイプ | 市議会 |
| • 市長 | マトリモラ・ジャフタ(アフリカ民族会議) |
| エリア | |
• 合計 | 4,884 km 2 (1,886 平方マイル) |
| 人口 (2011年)[ 2 ] | |
• 合計 | 107,339 |
| • 密度 | 21.98/km 2 (56.92/平方マイル) |
| 人種構成(2011年) | |
| • 黒人アフリカ人 | 98.2% |
| • 色付き | 0.7% |
| • インド人/アジア人 | 0.2% |
| • 白 | 0.7% |
| 母語(2011年) | |
| • ツワナ語 | 87.9% |
| • ソト語 | 3.7% |
| • 英語 | 2.0% |
| • コサ語 | 1.9% |
| • 他の | 4.5% |
| タイムゾーン | UTC+2 (南夏時間) |
| 市町村条例 | NW381 |
ラトラウ市(ツワナ:Mmasepala wa Ratlou)、旧セトラ・クゴビ市は、南アフリカ北西部州のンガカ モディリ モレマ地区市内の地方自治体です。
2001年の国勢調査では、この自治体は以下の主要な地域に分けられました。[ 3 ]
| 場所 | コード | 面積(km 2) | 人口 | 最も話されている言語 |
|---|---|---|---|---|
| バロロン・バ・ガ・マッコビ | 60601 | 309.22 | 2,141 | ツワナ語 |
| バロロン・バ・ガ・モレフェ・バ・モアタ | 60602 | 266.70 | 12,725 | ツワナ語 |
| バロロン・ブー・ラシディ | 60603 | 56.33 | 42 | ツワナ語 |
| バロロン ブー ラットルー バ ガ フォイ | 60604 | 650.27 | 71,190 | ツワナ語 |
| バトゥラロ・バ・ガ・マシビ | 60605 | 952.26 | 15,825 | ツワナ語 |
| 残りの自治体 | 60606 | 2,303.38 | 2,404 | ツワナ語 |
市議会は、混合比例代表制によって選出される27名の議員で構成される。14名の議員は14の選挙区で小選挙区制によって選出され、残りの13名は政党名簿から選出されるため、政党代表の総数は得票数に比例する。2021年11月1日の選挙では、アフリカ民族会議(ANC)が議会の過半数である19議席を獲得した。以下の表は選挙結果を示している。[ 4 ]
| パーティー | 区 | リスト | 総座席数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | 座席 | 投票数 | % | 座席 | |||
| アフリカ民族会議 | 13,443 | 68.00 | 14 | 13,338 | 67.65 | 5 | 19 | |
| 経済的自由の闘士たち | 2,421 | 12.25 | 0 | 2,519 | 12.78 | 3 | 3 | |
| サービス提供フォーラム | 1,913 | 9.68 | 0 | 1,870 | 9.48 | 3 | 3 | |
| 民主同盟 | 819 | 4.14 | 0 | 791 | 4.01 | 1 | 1 | |
| 統一キリスト教民主党 | 431 | 2.18 | 0 | 533 | 2.70 | 1 | 1 | |
| 無所属候補者 | 289 | 1.46 | 0 | 0 | ||||
| 他の3つの政党 | 454 | 2.30 | 0 | 665 | 3.37 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19,770 | 100.00 | 14 | 19,716 | 100.00 | 13 | 27 | |
| 有効投票数 | 19,770 | 97.44 | 19,716 | 97.16 | ||||
| 無効票/白票 | 520 | 2.56 | 577 | 2.84 | ||||
| 総投票数 | 20,290 | 100.00 | 20,293 | 100.00 | ||||
| 登録有権者数/投票率 | 47,187 | 43.00 | 47,187 | 43.01 | ||||
2023年10月、報告書は自治体内で多数の汚職事件が発覚し、自治体は機能不全の貯水タンクの設置に数百万ランド、建設されることのなかった2本の道路の建設に400万ランド以上、建設されることのなかったスタジアムの建設に300万ランド以上を支払ったと非難された。[ 5 ]