レイモンド・ジョヴァル

レイモンド・“ハレルヤ”・ジョヴァル
個人情報
ニックネーム
ハレルヤ
国籍オランダ語
生まれるレイモンド・アルバート・ジョヴァル1968年9月15日1968年9月15日
重さミドル級
ボクシングのキャリア
スタンス正統派
ボクシング記録
総戦闘数42
勝利37
KO勝利16
損失5
引き分け0
コンテストなし0
レイモンド・ジョヴァル
メダル記録
オランダ代表 
男子ボクシング
世界アマチュア選手権
銅メダル – 3位タンペレ 1993ミドル級

レイモンド・"ハレルヤ"・ジョヴァル(1968年9月15日生まれ)は、2000年から2004年、そして2005年から2006年まで 国際ボクシング機構(IBF)ミドル級タイトルを保持したオランダのプロボクサーである。

ジョバルは1992年のオリンピックでオランダ代表として出場し、西サモアリク・アリウを破ったが、アルジェリアアハメド・ディーンに敗れた。[ 1 ]

プロ通算戦績は37勝5敗。プロ初戦は1994年1月8日。2000年9月30日にムプッシュ・マカンビを破り、IBOミドル級チャンピオンに輝いた。2004年にタイトルを返上。その後、2005年から2006年までIBOミドル級チャンピオンに返り咲いたが、再び王座を返上した。

プロボクシングの記録

42回の戦闘 37勝 5敗
ノックアウトで 16 0
決定により 20 5
失格により 1 0
いいえ。結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド、時間 日付 位置 注記
42 損失 37~5 アメリカ合衆国ジェームズ・マクガート UD 10 2008年7月25日 アメリカ合衆国サラトガスプリングスシティセンター、サラトガスプリングス、ニューヨーク、アメリカ合衆国
41 勝つ 37~4 フランスアルバン・モシー UD 8 2007年10月8日 オランダロイヤル・シアター・カレ、アムステルダム、オランダ
40 勝つ 36対4 アメリカ合衆国ウィリー・ギブス UD 10 2007年4月11日 アメリカ合衆国パラダイス劇場ブロンクス、ニューヨーク、アメリカ
39 勝つ 35~4 オーストラリアシャナン・テイラーTKO 10 (12), 2:042005年11月27日 オーストラリアボーダフォン アリーナメルボルン パークメルボルン、オーストラリアIBOミドル級タイトル防衛
38 勝つ 34対4 ベルギーランサナ・ディアロ UD 12 2005年7月3日 ベルギーベルギー、ブリュッセル、 Zuidpalleis空位のIBOミドル級タイトルを獲得
37 損失 33~4 アメリカ合衆国フェルナンド・バルガスUD 10 2005年3月26日 アメリカ合衆国アメリカンバンクセンターテキサス州コーパスクリスティ、米国
36 勝つ 33対3 アメリカ合衆国ロドリゲス・ムンゴ TKO 3 (8)、2:222005年1月21日 アメリカ合衆国モヒガン・サン・カジノアンキャスビル、コネチカット州、米国リングサイドの医師の助言により審判が試合を中止
35 損失 32–3 オーストラリアサム・ソリマンUD 12 2004年7月18日 アメリカ合衆国ペチャンガ リゾート & カジノカリフォルニア州テメキュラ、米国
34 勝つ 32対2 メキシコアンヘル・エルナンデスTD 8 (10) 2004年2月6日 アメリカ合衆国デザートダイヤモンドカジノツーソン、アリゾナ州、米国全会一致のTD
33 勝つ 31~2 ベルギーランサナ・ディアロ UD 12 2003年9月27日 ベルギースピロウドーム・アリーナ、シャルルロワ、ベルギーIBOミドル級タイトル防衛
32 勝つ 30~2 アルゼンチンフランシスコ・アントニオ・モラ UD 12 2003年1月26日 オランダSporthal de Mijze、シェルマーホルン、オランダIBOミドル級タイトル防衛
31 勝つ 29~2 フランスパスカル・ミニエッティ UD 8 2002年5月2日 オランダラインハル、アーネム、オランダ
30 勝つ 28~2 ケニアジョセフ・ンジョカ・ンガンドゥ UD 8 2001年12月14日 ハンガリーEM スポーツホール、ブダペスト、ハンガリー
29 勝つ 27~2 南アフリカムプッシュ・マカンビ 医学博士 12 2001年7月7日 オランダヤープ・エデンハル、アムステルダム、オランダIBOミドル級タイトル防衛
28 勝つ 26–2 ブラジルロベルト・マルティンス TKO 8 (10) 2001年4月27日 スリナムパラマリボ、スリナム
27 勝つ 25~2 オーストラリアサム・ソリマン医学博士 12 2001年1月27日 オランダヤープ・エデンハル、アムステルダム、オランダIBOミドル級タイトル防衛
26 勝つ 24対2 南アフリカムプッシュ・マカンビ 医学博士 12 2000年9月30日 オランダスポーツコンプレックス デ ヴィルゲンリンク、ロッテルダム、オランダIBOミドル級タイトルを獲得
25 損失 23–2 イタリアアントニオ・ペルジーノUD 12 1999年12月13日 イタリアカゼルタ、カンパニア州WBUミドル級タイトル喪失
24 勝つ 23対1 イタリアアゴスティーノ・カルダモネTKO 9 (12) 1999年6月26日 イタリアベネヴェントカンパニア州、イタリアWBUミドル級タイトルを獲得
23 勝つ 22対1 セルビアグラディミル・アンドリッチ TKO 6 (8) 1999年3月5日 デンマークゾンダーマルクシャレン、ギブ、デンマーク
22 勝つ 21対1 ハンガリーチャバ・オラー TKO 4 (8) 1998年11月17日 デンマークオーフス スタジアムオーフス、デンマーク
21 勝つ 20対1 ベルギーダニー・デヴェレ TKO 9 (12) 1998年9月25日 オランダコングレスヘボウデン ハーグ、オランダ空位のIBOインターコンチネンタルミドル級タイトルを獲得
20 勝つ 19–1 アルジェリアモハメド・ブアレグ UD 8 1998年7月22日 デンマークアウトラップ スピードウェイベイン,アウトラップ, デンマーク
19 勝つ 18–1 イタリアイリル・ムスタファ TKO 2 (?) 1997年12月20日 オランダアムステルダム、北ホラント州、オランダ
18 勝つ 17–1 イングランドコリン・マナーズ UD 12 1997年9月26日 イングランドエバートン・パーク・スポーツセンター(リバプール、イングランド)
17 損失 16対1 フランスエルランド・ベターレ PTS 10 1996年11月19日 フランスシュノーヴコートドール、フランス
16 勝つ 16-0 ハンガリーヨージェフ・ゾルターン・ナジ KO 1 (8) 1996年9月6日 イングランドエバートン・パーク・スポーツセンター、リバプール、イギリス
15 勝つ 15-0 ベルギーハッサン・モクタール PTS 10 1996年6月3日 オランダインドアスポーツセンター、アイントホーフェン、オランダベネルクスミドル級タイトル防衛
14 勝つ 14-0 ベルギーハッサン・モクタール PTS 10 1995年12月23日 オランダRAIアムステルダム、オランダベネルクスミドル級タイトルを獲得
13 勝つ 13-0 アメリカ合衆国アルフォンソ・ダイアー KO 4 (8), 2:081995年11月8日 アメリカ合衆国ハイアット リージェンシー ホテル、ボルチモアメリーランド州、米国
12 勝つ 12-0 ベルギーフィリップ・ヴァン・ヘールト TKO 1 (8) 1995年9月16日 オランダスポーツセンター ヴァルケンハイゼン、アーネム、オランダ
11 勝つ 11-0 ベルギーブルーノ・ヴェステンベルグス 失格 4 (?) 1995年8月12日 オランダザーンダムオランダ、オランダ
10 勝つ 10対0 アメリカ合衆国アール・アレン UD 6 1995年4月22日 アメリカ合衆国バリーズ パーク プレイス ホテル カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ)
9 勝つ 9-0 アメリカ合衆国ジェームズ・ホバート KO 1 (?) 1995年4月1日 アメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット、米国
8 勝つ 8-0 アメリカ合衆国ロン・ウッドリー PTS 4 1995年1月28日 アメリカ合衆国バリーズ パーク プレイス ホテル カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ)
7 勝つ 7対0 アメリカ合衆国グレッグ・カディス TKO 3 (6) 1994年12月10日 アメリカ合衆国カンバーランド郡シビックセンターポートランド、メイン州、米国
6 勝つ 6対0 アメリカ合衆国ケイスニー・トゥルーズデール TKO 4 (?) 1994年10月22日 アメリカ合衆国バリーズ パーク プレイス ホテル カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ)
5 勝つ 5対0 プエルトリコエドウィン・ロドリゲス UD 6 1994年9月24日 アメリカ合衆国バリーズ パーク プレイス ホテル カジノアトランティックシティ、ニュージャージー州、米国
4 勝つ 4-0 ドミニカ共和国アポリナール・エルナンデス PTS 4 1994年3月31日 アメリカ合衆国ハンティントン ヒルトン ホテル、メルヴィル、ニューヨーク、米国
3 勝つ 3-0 アメリカ合衆国マーク・シモンズ TKO 2 (?) 1994年3月4日 アメリカ合衆国ホテル ペンシルベニアマンハッタンニューヨーク、アメリカ
2 勝つ 2-0 アメリカ合衆国ショーン・クラウダス TKO 1 (4)、2:221994年2月12日 アメリカ合衆国セルバンテス・センター、ミズーリ州セントルイス、米国
1 勝つ 1-0 アメリカ合衆国ヒラリオ・メルセデス PTS 4 1994年1月8日 アメリカ合衆国フライア・タック・イン、キャッツキル、ニューヨーク、アメリカ

参考文献

  1. ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Raymond Joval Olympic Results" . Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月10日閲覧