| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1995年2月1日)1995年2月1日 グロストルップ、デンマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | デンマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バドミントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子ダブルスと混合ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 25 ( 2017 年 6 月 15 日、Julie Finne-Ipsenとの WD ) 27 (2022 年 10 月 25 日、 Mikkel Mikkelsenとの XD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 28 (2023 年 1 月 24 日、ミケル・ミケルセンとの XD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リッケ・ソビー・ハンセン(1995年2月1日生まれ)は、デンマークのバドミントン選手で、グレーヴェチームに所属している。[ 1 ]彼女は2013年のヨーロッパジュニア選手権の女子ダブルスで銀メダルを獲得した。 [ 2 ]
混合ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ポリデポルティボ市立ガルール、マドリード、スペイン | 21~12、16~21、17~21 | ブロンズ |
女子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | アスキ・スポーツホール、アンカラ、トルコ | 11~21、18~21 | 銀 |
2017年3月19日に発表され、2018年に実施されたBWFワールドツアー[ 3 ]は、世界バドミントン連盟(BWF)が公認するエリートバドミントントーナメントシリーズです。BWFワールドツアーは、ワールドツアーファイナル、スーパー1000、スーパー750、スーパー500、スーパー300(HSBCワールドツアーの一部)、そしてBWFツアースーパー100のレベルに分かれています。[ 4 ]
混合ダブルス
| 年 | トーナメント | レベル | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | スイスオープン | スーパー300 | 21~18、12~21、21~16 |
女子ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ハンガリーインターナショナル | 17~21、21~23 | |||
| 2013 | エストニア国際 | 21~15、19~21、20~22 | |||
| 2013 | クロアチア国際 | 19~21, 19~21 | |||
| 2013 | ノルウェーインターナショナル | 21–14, 24–22 | |||
| 2014 | クロアチア国際 | 15~21、21~17、21~19 | |||
| 2014 | アイルランドオープン | 16~21, 14~21 | |||
| 2015 | アイルランドオープン | 10~21、24~22、9~21 | |||
| 2016 | ベルギーインターナショナル | 22~24、21~18、18~21 | |||
| 2016 | ノルウェーインターナショナル | 21~16、21~14 | |||
| 2016 | アイルランドオープン | 22~24, 18~21 |
混合ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | クロアチア国際 | 12~21、21~12、21~9 | |||
| 2013 | ノルウェーインターナショナル | 19~21、7~21 | |||
| 2019 | フィンランドオープン | 20~22、21~15、14~21 | |||
| 2019 | スペイン代表 | 13~21、26~24、18~21 | |||
| 2019 | スコットランドオープン | 21~23、16~21 | |||
| 2021 | オランダオープン | 21~18、13~21、21~15 | |||
| 2021 | アイルランドオープン | 18~21歳、15~21歳 | |||
| 2023 | ベルギーインターナショナル | 18~21歳、15~21歳 |